แบบสรุปรายงานผลการดำเนินงานเครือข่ายกองทุนชุมชน

ที่ ชื่อเครือข่าย จำนวนกรรมการ
(คน)
ประเภทเครือข่าย จำนวนระดับเครือข่ายกองทุนชุมชน(กองทุน) สมาชิกเครือข่าย จำนวนเงินทุนดำเนินการ(บาท) กิจกรรมเครือข่าย ทรัพย์สินของเครือข่าย การดำเนินงานเครือข่าย
กองทุนหมู่บ้าน
(กทบ.)
กลุ่มออมทรัพย์
เพื่อการผลิต
กองทุนโครงการแก้ไข
ปัญหาความยากจน
(กข.คจ.)
ประเภทกองทุน
ชุมชนรวม
เครือข่าย
ระดับ
จังหวัด
เครือข่าย
ระดับ
อำเภอ
เครือข่าย
ระดับ
ตำบล
เครือข่าย
ระดับ
หมู่บ้าน
ประเภทกลุ่ม/องค์กร
จำนวน(กลุ่ม)
กองทุนฯ
จำนวน(กองทุน)
เครือข่าย
จำนวน(เครือข่าย)
ชมรม
จำนวน(ชมรม)
สมาคม
จำนวน(สมาคม)
เงินลงทุนหุ้นของกลุ่ม/
องค์กร/กองทุน
(บาท)
เงินฝาก
ของสมาชิก
(บาท)
เงินค่าธรรมเนียม/
ค่าบำรุง/ค่าปรับ
(บาท)
เงินสนับสนุนจาก
ภาครัฐ/เอกชน/NGO
(บาท)
เงินบริจาค
(บาท)
เงินกู้
จากภายนอก
(บาท)
เงินรายได้ที่มาจาก
ทำกิจกรรมของเครือข่าย
(บาท)
อื่น ๆ
(บาท)
รวมเป็นเงิน
ทั้งสิ้น
(บาท)
กิจกรรมประเภทการลงทุนและแสวงหากำไร กิจกรรมประเภทสวัสดิการ กิจกรรมการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็ง อาคารสถานที่ทำการ อื่น ๆ
จำนวน
(เครือข่าย)
การประชุมคณะกรรมการบริหารประจำเดือน การประชุมสามัญประจำปี การจัดทำแผนการดำเนินงาน
ระยะปานกลาง 3-5 ปี
จำนวน(เครือข่าย)
การจัดทำ
แผนปฏิบัติงานประจำปี
จำนวน(เครือข่าย)
การจัดทำระเบียบ
ข้อบังคับของเครือข่าย
จำนวน(เครือข่าย)
การจัดทำข้อบังคับ
งบประมาณ
จำนวน(เครือข่าย)
เครือข่ายกองทุนชุมชน
มีเรื่องร้องเรียน
จำนวน(เครือข่าย)
เครือข่ายกองทุนชุมชนมี เครือข่ายกองทุนชุมชน
รับฝากเงิน กู้ยืม ศูนย์สาธิตการตลาด ร้านค้าชุมชน โรงสีชุมชน ยุ้งฉาง ผลิตน้ำดื่ม อื่น ๆ (ระบุ) กองทุนสวัสดิการ ธนาคารข้าว ฌาปกิจสงเคราะห์ อื่น ๆ (ระบุ) สร้างขึ้นใหม่ถาวร ใช้อาคารชั่วคราว 1 เดือน/ครั้ง 2 เดือน/ครั้ง มากกว่า 2 เดือน/ครั้ง การแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ มีการจัดสวัสดิการชุมชน
(เครือข่าย) (บาท) (เครือข่าย) (บาท) (เครือข่าย) (บาท) (เครือข่าย) (บาท) (เครือข่าย) (บาท) (เครือข่าย) (บาท) (เครือข่าย) (บาท) (เครือข่าย) (บาท) (เครือข่าย) (บาท) (เครือข่าย) (บาท) (เครือข่าย) (บาท) (เครือข่าย) (บาท) จำนวน(เครือข่าย) จำนวน(กิจกรรม) จำนวน(เครือข่าย) จำนวน(เครือข่าย) จำนวน(เครือข่าย) จำนวน(เครือข่าย) จำนวน(เครือข่าย) จำนวน(ครั้ง) จำนวน(เครือข่าย) จำนวน(เครือข่าย) จำนวน(บาท) จำนวน(เครือข่าย) จำนวน(บาท)
1 เครือข่ายกองทุนหมู่บ้านอำเภอเบญจลักษ์ 11 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0 1 0 0 0 0
2 เครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองอำเภอกันทรารมย์ 32 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0 1 0 0 0 0
3 เครือข่ายหมู่บ้านโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน(กข.คจ.)อำเภอกันทรารมย์ 28 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0 1 0 0 0 0
4 เครือข่ายกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตอำเภอกันทรารมย์ 29 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0 1 0 0 0 0
5 เครือข่ายกองทุนหมู่บ้านตำบลเมืองหลวง 27 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0 1 0 0 0 0
6 เครือข่ายกองทุนหมู่บ้านตำบลจานแสนไชย 27 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0 1 0 0 0 0
7 เครื่อข่ายกองทุนหมู่บ้านตำบลผักไหม 35 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0 1 0 0 0 0
8 เครือข่ายกองทุนหมู่บ้านตำบลกล้วยกว้าง 26 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0 1 0 0 0 0
9 เครือข่ายกองทุนหมุ่บ้านตำบลปราสาท 33 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0 1 0 0 0 0
10 เครือข่ายกองทุนหมู่บ้านระดับอำเภอห้วยทับทัน 13 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0 1 0 0 0 0
11 เครือข่ายกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต 17 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0 1 0 0 0 0
12 เครื่อข่ายกองทุนโครงการ กขคจ. 17 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0 1 0 0 0 0
13 เครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองอำเภอไพรบึง 20 80 0 6 0 0 0.00 0.00 24,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0 1 0 0 0 0
14 เครือข่ายกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตอำเภอไพรบึง 24 23 0 6 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0 1 0 0 0 0
15 เครือข่ายโครงการแก้ไขปัญหาความยากจนอำเภอไพรบึง 18 41 0 6 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0 1 0 0 0 0
16 เครือข่ายกองทุนหมูบ้านและชุมชนเมืองตำบลไพรบึง 21 14 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0 1 0 0 0 0
17 เครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองตำบลปราสาทเยอ 22 11 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0 1 0 0 0 0
18 เครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองตำบลสุขสวัสดิ์ 12 11 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0 1 0 0 0 0
19 เครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองตำบลโนนปูน 10 10 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0 1 0 0 0 0
20 เครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองตำบลดินแดง 10 9 0 0 0 0 0.00 0.00 4,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0 1 0 0 0 0
21 เครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองตำบลสำโรงพลัน 17 17 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0 1 0 0 0 0
22 คณะกรรมการเครือข่ายโครงการแก้ไขปัญหาความยากจนอำเภอวังหิน 16 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0 1 0 0 0 0
23 คณะกรรมการเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านอำเภอวังหิน 16 0 0 0 0 0 0.00 0.00 126,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 126,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0 1 0 0 0 0
24 คณะกรรมการเครือข่ายกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตอำเภอวังหิน 19 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0 1 0 0 0 0
25 เครือข่ายกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต 17 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0 1 0 0 0 0
26 เครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองระดับอำเภอศรีรัตนะ 22 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0 1 0 0 0 0
27 เครื่อข่าย 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0 1 0 0 0 0
28 เครื่อข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองระดับตำบลศรีแก้ว 5 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0 1 0 0 0 0
29 เครื่อข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองระดับตำบลพิงพวย 5 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0 1 0 0 0 0
30 คณะกรรมการเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองตำบลโนนสู 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0 1 0 0 0 0
31 เครื่อข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองระดับตำบลศรีโนนงาม 5 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0 1 0 0 0 0
32 เครื่อข่ายโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน(กข.คจ.)อำเภออุทุมพรพิสัย 19 105 0 19 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0 1 0 0 0 0
33 เครื่อข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองระดับตำบลสระเยาว์ 5 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0 1 0 0 0 0
34 เครื่อข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองระดับตำบลเสื่องข้าว 5 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0 1 0 0 0 0
35 เครื่อข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองระดับตำบลสะพุง 5 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0 1 0 0 0 0
36 เครื่อข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองระดับตำบลตูม 5 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0 1 0 0 0 0
37 เครือข่ายโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) ตำบลไพรบึง 18 9 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0 1 0 0 0 0
38 เครือข่ายโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน(กข.คจ.)ตำบลสำโรงพลัน 14 7 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 8,000.00 0.00 0.00 0.00 8,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0 1 0 0 0 0
39 เครือข่ายโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน(กข.คจ)ตำบลดินแดง 14 7 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0 1 0 0 0 0
40 เครือข่ายโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน(กข.คจ)ตำบลสุขสวัสดิ์ 12 6 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0 1 0 0 0 0
41 เครือข่ายโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน(กข.คจ.)ตำบลโนนปูน 12 6 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0 1 0 0 0 0
42 เครือข่ายโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน(กข.คจ.)ตำบลปราสาทเยอ 12 6 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0 1 0 0 0 0
43 เครือข่ายกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตตำบลไพรบึง 15 3 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0 1 0 0 0 0
44 เครือข่ายกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตตำบลสำโรงพลัน 15 4 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0 1 0 0 0 0
45 เครือข่ายกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต อำเภอราษีไศล 13 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0 1 0 0 0 0
46 เครือข่ายกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตตำบลปราสาทเยอ 15 3 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0 1 0 0 0 0
47 เครือข่ายโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน(กข.คจ.) อำเภอราษีไศล 13 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0 1 0 0 0 0
48 เครือข่ายกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตตำบลสุขสวัสดิ์ 15 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0 1 0 0 0 0
49 เครือข่ายกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตตำบลโนนปูน 15 4 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0 1 0 0 0 0
50 เครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง อำเภอราษีไศล 36 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0 1 0 0 0 0
51 เครือข่ายกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตตำบลดินแดง 15 5 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0 1 0 0 0 0
52 เครือข่ายโครงการแก้ไขปัญหาความยากจนระดับอำเภอศรีรัตนะ 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0 1 0 0 0 0
53 เครือข่ายโครงการแก้ไขปัญหาความยากจนระดับตำบลศรีแก้ว 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0 1 0 0 0 0
54 เครือข่ายโครงการแก้ไขปัหาความยากจนระดับตำบลพิงพวย 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0 1 0 0 0 0
55 เครือข่ายโครงการแก้ไขปัหาความยากจนระดับตำบลสระเยาว์ 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0 1 0 0 0 0
56 เครือข่ายโครงการแก้ไขปัหาความยากจนระดับตำบลเสื่องข้าว 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0 1 0 0 0 0
57 เครือข่ายโครงการแก้ไขปัหาความยากจนระดับตำบลตูม 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0 1 0 0 0 0
58 เครือข่ายโครงการแก้ไขปัหาความยากจนระดับตำบลสะพุง 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0 1 0 0 0 0
59 เครือข่ายโครงการแก้ไขปัหาความยากจนระดับตำบลศรีโนนงาม 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0 1 0 0 0 0
60 เครือข่ายกองทุน กข.คจ.อำเภอกันทรลักษ์ 7 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0 1 0 0 0 0
61 เครือข่ายกองทุน กข.คจ.ตำบลทุ่งใหญ่ 7 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0 1 0 0 0 0
62 เครือข่ายกองทุน กข.คจ.ตำบลเวียงเหนือ 7 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0 1 0 0 0 0
63 เครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ 15 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0 1 0 0 0 0
64 เครือข่ายกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต 15 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0 1 0 0 0 0
65 เครือข่ายคณะกรรมการแก้ไขปัญหาความยากจน 15 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0 1 0 0 0 0
66 เครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ 15 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0 1 0 0 0 0
67 เครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ 15 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0 1 0 0 0 0
68 เครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ 15 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0 1 0 0 0 0
69 เครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองอำเภอขุขันธ์ 9 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0 1 0 0 0 0
70 เครือข่ายโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) อำเภอเมืองศรีสะเกษ 30 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0 1 0 0 0 0
71 กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตอำเภอเมืองศรีสะเกษ 25 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0 1 0 0 0 0
72 เครือข่ายกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตอำเภอขุขันธ์ 9 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0 1 0 0 0 0
73 เครือข่ายโครงการแก้ไขปัญหาความยากจนอำเภอขุขันธ์ 15 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0 1 0 0 0 0
74 กองทุนโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) ตำบลทุ่ม 5 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0 1 0 0 0 0
75 กองทุนโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) ตำบลโพธิ์ 5 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0 1 0 0 0 0
76 กองทุนโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) ตำบลซำ 5 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0 1 0 0 0 0
77 กองทุนโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) ตำบลหญ้าปล้อง 5 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0 1 0 0 0 0
78 กองทุนโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) ตำบลหนองแก้ว 5 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0 1 0 0 0 0
