แบบสรุปรายงานผลการดำเนินงานเครือข่ายกองทุนชุมชน

ที่ ชื่อเครือข่าย จำนวนกรรมการ
(คน)
ประเภทเครือข่าย จำนวนระดับเครือข่ายกองทุนชุมชน(กองทุน) สมาชิกเครือข่าย จำนวนเงินทุนดำเนินการ(บาท) กิจกรรมเครือข่าย ทรัพย์สินของเครือข่าย การดำเนินงานเครือข่าย
กองทุนหมู่บ้าน
(กทบ.)
กลุ่มออมทรัพย์
เพื่อการผลิต
กองทุนโครงการแก้ไข
ปัญหาความยากจน
(กข.คจ.)
ประเภทกองทุน
ชุมชนรวม
เครือข่าย
ระดับ
จังหวัด
เครือข่าย
ระดับ
อำเภอ
เครือข่าย
ระดับ
ตำบล
เครือข่าย
ระดับ
หมู่บ้าน
ประเภทกลุ่ม/องค์กร
จำนวน(กลุ่ม)
กองทุนฯ
จำนวน(กองทุน)
เครือข่าย
จำนวน(เครือข่าย)
ชมรม
จำนวน(ชมรม)
สมาคม
จำนวน(สมาคม)
เงินลงทุนหุ้นของกลุ่ม/
องค์กร/กองทุน
(บาท)
เงินฝาก
ของสมาชิก
(บาท)
เงินค่าธรรมเนียม/
ค่าบำรุง/ค่าปรับ
(บาท)
เงินสนับสนุนจาก
ภาครัฐ/เอกชน/NGO
(บาท)
เงินบริจาค
(บาท)
เงินกู้
จากภายนอก
(บาท)
เงินรายได้ที่มาจาก
ทำกิจกรรมของเครือข่าย
(บาท)
อื่น ๆ
(บาท)
รวมเป็นเงิน
ทั้งสิ้น
(บาท)
กิจกรรมประเภทการลงทุนและแสวงหากำไร กิจกรรมประเภทสวัสดิการ กิจกรรมการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็ง อาคารสถานที่ทำการ อื่น ๆ
จำนวน
(เครือข่าย)
การประชุมคณะกรรมการบริหารประจำเดือน การประชุมสามัญประจำปี การจัดทำแผนการดำเนินงาน
ระยะปานกลาง 3-5 ปี
จำนวน(เครือข่าย)
การจัดทำ
แผนปฏิบัติงานประจำปี
จำนวน(เครือข่าย)
การจัดทำระเบียบ
ข้อบังคับของเครือข่าย
จำนวน(เครือข่าย)
การจัดทำข้อบังคับ
งบประมาณ
จำนวน(เครือข่าย)
เครือข่ายกองทุนชุมชน
มีเรื่องร้องเรียน
จำนวน(เครือข่าย)
เครือข่ายกองทุนชุมชนมี เครือข่ายกองทุนชุมชน
รับฝากเงิน กู้ยืม ศูนย์สาธิตการตลาด ร้านค้าชุมชน โรงสีชุมชน ยุ้งฉาง ผลิตน้ำดื่ม อื่น ๆ (ระบุ) กองทุนสวัสดิการ ธนาคารข้าว ฌาปกิจสงเคราะห์ อื่น ๆ (ระบุ) สร้างขึ้นใหม่ถาวร ใช้อาคารชั่วคราว 1 เดือน/ครั้ง 2 เดือน/ครั้ง มากกว่า 2 เดือน/ครั้ง การแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ มีการจัดสวัสดิการชุมชน
(เครือข่าย) (บาท) (เครือข่าย) (บาท) (เครือข่าย) (บาท) (เครือข่าย) (บาท) (เครือข่าย) (บาท) (เครือข่าย) (บาท) (เครือข่าย) (บาท) (เครือข่าย) (บาท) (เครือข่าย) (บาท) (เครือข่าย) (บาท) (เครือข่าย) (บาท) (เครือข่าย) (บาท) จำนวน(เครือข่าย) จำนวน(กิจกรรม) จำนวน(เครือข่าย) จำนวน(เครือข่าย) จำนวน(เครือข่าย) จำนวน(เครือข่าย) จำนวน(เครือข่าย) จำนวน(ครั้ง) จำนวน(เครือข่าย) จำนวน(เครือข่าย) จำนวน(บาท) จำนวน(เครือข่าย) จำนวน(บาท)
1 เครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง บ้านภูวงศ์ 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0 1 0 0 0 0
2 เครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง บ้านกุดผึ้ง 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0 1 0 0 0 0
3 เครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง บ้านโนนป่าหว้าน 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0 1 0 0 0 0
4 เครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง บ้านเชียงฮาย 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0 1 0 0 0 0
5 เครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง บ้านนาไก่ 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0 1 0 0 0 0
6 เครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง บ้านนาไร่เดียว 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0 1 0 0 0 0
7 เครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง บ้านหินนกยูง 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0 1 0 0 0 0
8 เครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง บ้านนาคำน้อย 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0 1 0 0 0 0
9 เครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง บ้านพนมพัฒนา 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0 1 0 0 0 0
10 เครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง บ้านทรายทอง 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0 1 0 0 0 0
11 เครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง บ้านศรีสุวรรณ 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0 1 0 0 0 0
12 เครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง บ้านภูทอง 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0 1 0 0 0 0
13 เครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง บ้านหนองกุง 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0 1 0 0 0 0
14 เครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง บ้านหนองกุงใต้ 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0 1 0 0 0 0
15 เครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง บ้านสุวรรณคูหา 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0 1 0 0 0 0
16 เครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง บ้านหนองเหลือง 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0 1 0 0 0 0
17 เครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง บ้านนาสี 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0 1 0 0 0 0
18 เครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง บ้านขาม 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0 1 0 0 0 0
19 เครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง บ้านนาตาแหลว 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0 1 0 0 0 0
20 เครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง บ้านหินฮาว 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0 1 0 0 0 0
21 เครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง บ้านโนนสมบูรณ์ 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0 1 0 0 0 0
22 เครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง บ้านดงยาง 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0 1 0 0 0 0
23 เครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง บ้านคูหาพัฒนา 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0 1 0 0 0 0
24 เครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง บ้านศรีวิไล 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0 1 0 0 0 0
25 เครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง บ้านซำภูทอง 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0 1 0 0 0 0
26 บ้านนานิคม 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0 1 0 0 0 0
27 เครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง บ้านน้ำกง 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0 1 0 0 0 0
28 เครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง บ้านพิทักษ์พัฒนา 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0 1 0 0 0 0
29 เครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง บ้านสุรินทร์พัฒนา 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0 1 0 0 0 0
30 เครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง บ้านห้วยหันพัฒนา 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0 1 0 0 0 0
31 เครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง บ้านดงมะไฟ 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0 1 0 0 0 0
32 เครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง บ้านดงมะไฟ 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0 1 0 0 0 0
33 เครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง บ้านดงมะไฟ 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0 1 0 0 0 0
34 เครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง บ้านวังหินซา 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0 1 0 0 0 0
35 เครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง บ้านนาไร่ 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0 1 0 0 0 0
36 เครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง บ้านโนนสง่า 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0 1 0 0 0 0
37 เครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง บ้านผาซ่อน 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0 1 0 0 0 0
38 เครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง บ้านโชคชัย 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0 1 0 0 0 0
39 เครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง บ้านวังหินซาเหนือ 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0 1 0 0 0 0
40 เครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง บ้านโนนมีชัย 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0 1 0 0 0 0
41 เครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง บ้านนาเจริญ 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0 1 0 0 0 0
42 เครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง บ้านโชคชัยน้อย 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0 1 0 0 0 0
43 เครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง บ้านดงมะไฟ 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0 1 0 0 0 0
44 เครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง บ้านนาดี 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0 1 0 0 0 0
45 เครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง บ้านโนนงาน 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0 1 0 0 0 0
46 เครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง บ้านเซิน 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0 1 0 0 0 0
47 เครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง บ้านโนนสำราญ 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0 1 0 0 0 0
48 เครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง บ้านวิจิตรพัฒนา 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0 1 0 0 0 0
49 เครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง บ้านค่ายสว่าง 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0 1 0 0 0 0
50 เครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง บ้านราษฎร์เกษมศรี 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0 1 0 0 0 0
51 เครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง บ้านค่ายสว่างพัฒนา 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0 1 0 0 0 0
52 เครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง บ้านเซินน้อย 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0 1 0 0 0 0
53 เครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง บ้านวิจิตรสอง 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0 1 0 0 0 0
54 เครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง บ้านนาดีสอง 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0 1 0 0 0 0
55 เครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง บ้านศรีสำราญ 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0 1 0 0 0 0
56 เครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง บ้านแสงอรุณ 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0 1 0 0 0 0
57 เครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง บ้านนาด่าน 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0 1 0 0 0 0
58 เครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง บ้านส้มป่อย 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0 1 0 0 0 0
59 เครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง บ้านกุดฮู 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0 1 0 0 0 0
60 เครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง บ้านหนองบัวน้อย 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0 1 0 0 0 0
61 เครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง บ้านโนนชาด 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0 1 0 0 0 0
62 เครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง บ้านหนองเห็น 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0 1 0 0 0 0
63 เครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง บ้านสุขสำราญ 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0 1 0 0 0 0
64 เครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง บ้านทุ่งสว่าง 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0 1 0 0 0 0
65 เครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง บ้านหนองบัวงาม 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0 1 0 0 0 0
66 เครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง บ้านชมภูทอง 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0 1 0 0 0 0
67 เครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง บ้านค่ายเมืองแสน 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0 1 0 0 0 0
68 เครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง อำเภอสุวรรณคูหา 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0 1 0 0 0 0
69 เครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ตำบลสุวรรณคูหา 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0 1 0 0 0 0
70 เครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ตำบลกุดผึ้ง 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0 1 0 0 0 0
71 เครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ตำบลดงมะไฟ 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0 1 0 0 0 0
72 เครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ตำบลนาสี 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0 1 0 0 0 0
73 เครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ตำบลนาดี 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0 1 0 0 0 0
74 เครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ตำบลด่าน 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0 1 0 0 0 0
75 เครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ตำบลบุญทัน 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0 1 0 0 0 0
76 เครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ตำบลบ้านโคก 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0 1 0 0 0 0
77 กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านหินนกยูง 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0 1 0 0 0 0
78 กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านบุญทัน 15 1 0 1 0 0 0.00 148,852.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 148,852.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0 1 0 0 0 0
