แบบสรุปรายงานผลการดำเนินงานเครือข่ายกองทุนชุมชน

ที่ ชื่อเครือข่าย จำนวนกรรมการ
(คน)
ประเภทเครือข่าย จำนวนระดับเครือข่ายกองทุนชุมชน(กองทุน) สมาชิกเครือข่าย จำนวนเงินทุนดำเนินการ(บาท) กิจกรรมเครือข่าย ทรัพย์สินของเครือข่าย การดำเนินงานเครือข่าย
กองทุนหมู่บ้าน
(กทบ.)
กลุ่มออมทรัพย์
เพื่อการผลิต
กองทุนโครงการแก้ไข
ปัญหาความยากจน
(กข.คจ.)
ประเภทกองทุน
ชุมชนรวม
เครือข่าย
ระดับ
จังหวัด
เครือข่าย
ระดับ
อำเภอ
เครือข่าย
ระดับ
ตำบล
เครือข่าย
ระดับ
หมู่บ้าน
ประเภทกลุ่ม/องค์กร
จำนวน(กลุ่ม)
กองทุนฯ
จำนวน(กองทุน)
เครือข่าย
จำนวน(เครือข่าย)
ชมรม
จำนวน(ชมรม)
สมาคม
จำนวน(สมาคม)
เงินลงทุนหุ้นของกลุ่ม/
องค์กร/กองทุน
(บาท)
เงินฝาก
ของสมาชิก
(บาท)
เงินค่าธรรมเนียม/
ค่าบำรุง/ค่าปรับ
(บาท)
เงินสนับสนุนจาก
ภาครัฐ/เอกชน/NGO
(บาท)
เงินบริจาค
(บาท)
เงินกู้
จากภายนอก
(บาท)
เงินรายได้ที่มาจาก
ทำกิจกรรมของเครือข่าย
(บาท)
อื่น ๆ
(บาท)
รวมเป็นเงิน
ทั้งสิ้น
(บาท)
กิจกรรมประเภทการลงทุนและแสวงหากำไร กิจกรรมประเภทสวัสดิการ กิจกรรมการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็ง อาคารสถานที่ทำการ อื่น ๆ
จำนวน
(เครือข่าย)
การประชุมคณะกรรมการบริหารประจำเดือน การประชุมสามัญประจำปี การจัดทำแผนการดำเนินงาน
ระยะปานกลาง 3-5 ปี
จำนวน(เครือข่าย)
การจัดทำ
แผนปฏิบัติงานประจำปี
จำนวน(เครือข่าย)
การจัดทำระเบียบ
ข้อบังคับของเครือข่าย
จำนวน(เครือข่าย)
การจัดทำข้อบังคับ
งบประมาณ
จำนวน(เครือข่าย)
เครือข่ายกองทุนชุมชน
มีเรื่องร้องเรียน
จำนวน(เครือข่าย)
เครือข่ายกองทุนชุมชนมี เครือข่ายกองทุนชุมชน
รับฝากเงิน กู้ยืม ศูนย์สาธิตการตลาด ร้านค้าชุมชน โรงสีชุมชน ยุ้งฉาง ผลิตน้ำดื่ม อื่น ๆ (ระบุ) กองทุนสวัสดิการ ธนาคารข้าว ฌาปกิจสงเคราะห์ อื่น ๆ (ระบุ) สร้างขึ้นใหม่ถาวร ใช้อาคารชั่วคราว 1 เดือน/ครั้ง 2 เดือน/ครั้ง มากกว่า 2 เดือน/ครั้ง การแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ มีการจัดสวัสดิการชุมชน
(เครือข่าย) (บาท) (เครือข่าย) (บาท) (เครือข่าย) (บาท) (เครือข่าย) (บาท) (เครือข่าย) (บาท) (เครือข่าย) (บาท) (เครือข่าย) (บาท) (เครือข่าย) (บาท) (เครือข่าย) (บาท) (เครือข่าย) (บาท) (เครือข่าย) (บาท) (เครือข่าย) (บาท) จำนวน(เครือข่าย) จำนวน(กิจกรรม) จำนวน(เครือข่าย) จำนวน(เครือข่าย) จำนวน(เครือข่าย) จำนวน(เครือข่าย) จำนวน(เครือข่าย) จำนวน(ครั้ง) จำนวน(เครือข่าย) จำนวน(เครือข่าย) จำนวน(บาท) จำนวน(เครือข่าย) จำนวน(บาท)
1 เครือข่ายกองทุนหมู่บ้านอำเภอดอยเต่า 11 43 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0 1 0 0 0 0
2 เครือข่ายกองทุนหมู่บ้านอำเภอแม่แตง 13 120 0 13 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0 1 0 0 0 0
3 เครือข่ายกล่มออมทรัพย์อำเภอแม่แตง 11 33 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0 1 0 0 0 0
4 เครือข่ายกองทุนหม่บ้านตำบลสันต้นหมื้อ 12 0 0 0 0 0 0.00 0.00 6,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0 1 0 0 0 0
5 เครือข่ายกองทุนหม่บ้านตำบลบ้านหลวง 10 0 0 0 0 0 0.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0 1 0 0 0 0
6 เครือข่ายกองทุนหม่บ้านตำบลแม่อาย 13 0 0 0 0 0 0.00 0.00 6,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0 1 0 0 0 0
7 เครือข่ายกองทุนหม่บ้านตำบลแม่สาว 16 0 0 0 0 0 0.00 0.00 8,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0 1 0 0 0 0
8 เครือข่ายกองทุนหมู่บ้านตำบลแม่สอย 17 15 0 0 0 0 0.00 0.00 12,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0 1 0 0 0 0
9 เครือข่ายกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตอำเภอจอมทอง 11 33 0 0 0 0 0.00 0.00 3,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0 1 0 0 0 0
10 เครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง อำเภอแม่ริม 11 0 0 0 0 0 0.00 0.00 27,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 27,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0 1 0 0 0 0
11 เครือข่าย กข.คจ. อำเภอดอยสะเก็ด 26 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0 1 0 0 0 0
12 เครือข่ายกองทุนหม่บ้านอำเภอแม่อาย 14 0 0 0 0 0 0.00 0.00 30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0 1 0 0 0 0
13 เครือข่ายกองทุนหม่บ้านตำบลท่าตอน 15 0 0 0 0 0 0.00 0.00 7,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0 1 0 0 0 0
14 เครือข่ายกองทุนหมู่บ้านตำบลหนองแหย่ง 22 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0 1 0 0 0 0
15 เครือข่ายกองทุนหมู่บ้านตำบลสันพระเนตร 14 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0 1 0 0 0 0
16 เครือข่ายกองทุนหมู่บ้านตำบลหนองหาร 26 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0 1 0 0 0 0
17 เครือข่ายกองทุนหมู่บ้านตำบลป่าไผ่ 34 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0 1 0 0 0 0
18 เครือข่ายกองทุนหม่บ้านตำบลแม่นาวาง 17 0 0 0 0 0 0.00 0.00 8,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0 1 0 0 0 0
19 เครือข่ายกองทุนหม่บ้านตำบลมะลิกา 10 0 0 0 0 0 0.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0 1 0 0 0 0
20 เครือข่ายกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตอำเภอแม่อาย 14 0 0 0 0 0 5,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0 1 0 0 0 0
21 เครือข่ายกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตตำบลแม่สาว 15 0 0 0 0 0 1,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0 1 0 0 0 0
22 เครือข่ายกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตตำบลท่าตอน 8 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0 1 0 0 0 0
23 เครือข่ายกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตตำบลบ้านหลวง 9 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0 1 0 0 0 0
24 เครือข่ายกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตตำบลแม่อาย 9 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0 1 0 0 0 0
25 เครือข่ายกองทุนโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน กข.คจ.อำเภอสันทราย 40 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0 1 0 0 0 0
26 เครือข่ายกองทุนหมู่บ้านตำบลดอนแก้ว 7 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0 1 0 0 0 0
27 เครือข่ายกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตอำเภอดอยสะเก็ด 15 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0 1 0 0 0 0
28 เครือข่ายกองทุนหมู่บ้านตำบลลวงเหนือ 13 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0 1 0 0 0 0
29 เครือข่ายกองทุนหมู่บ้านตำบลป่าเมี่ยง 18 6 0 0 0 0 6,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0 1 0 0 0 0
30 เครือข่ายกองทุนหมู่บ้านตำบลสำราญราษฎร์ 24 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0 1 0 0 0 0
31 เครือข่ายกองทุนหมู่บ้านตำบลตลาดใหญ่ 10 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0 1 0 0 0 0
32 เครือข่ายกองทุนหมู่บ้านตำบลแม่คือ 18 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0 1 0 0 0 0
33 เครือข่ายกองทุนหมู่บ้านตำบลแม่โป่ง 10 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0 1 0 0 0 0
34 เครือข่ายกองทุนหมู่บ้านตำบลแม่ฮ้อยเงิน 15 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0 1 0 0 0 0
35 เครือข่ายกองทุนหมู่บ้านตำบลตลาดขวัญ 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0 1 0 0 0 0
36 เครือข่ายกองทุนหมู่บ้านตำบลสันปูเลย 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0 1 0 0 0 0
37 เครือข่ายกองทุนหมู่บ้านอำเภอดอยสะเก็ด 45 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0 1 0 0 0 0
38 เครือข่ายกองทุนหมู่บ้านตำบลเชิงดอย 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0 1 0 0 0 0
39 เครือข่ายกองทุนหมู่บ้านตำบลเทพเสด็จ 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0 1 0 0 0 0
40 เครือข่าย กทบ.ตำบลท่ากว้าง 14 7 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0 1 0 0 0 0
41 เครือข่ายกองทุนหมู่บ้านตำบลสง่าบ้าน 15 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0 1 0 0 0 0
42 เครือข่ายกองทุนหมู่บ้านตำบลป่าลาน 18 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0 1 0 0 0 0
43 เครือข่ายกองทุนหมู่บ้านตำบลป่าป้อง 24 8 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0 1 0 0 0 0
44 เครือข่ายกองทุนหมู่บ้าน ตำบลอมก๋อย 15 21 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0 1 0 0 0 0
45 กองทุนหมู่บ้านอำเภออมก๋อย 9 1 0 1 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0 1 0 0 0 0
46 กองทุนหมู่บ้านตำบลแม่ตื่น 9 16 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0 1 0 0 0 0
47 กองทุนหมู่บ้านตำบลยางเปียง 10 15 0 0 0 0 10,000.00 8,000.00 2,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0 1 0 0 0 0
48 กองทุนหมู่บ้านตำบลสบโขง 9 9 0 0 0 0 12,000.00 0.00 3,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0 1 0 0 0 0
49 กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตอำเภออมก๋อย 15 19 0 1 0 0 5,000.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0 1 0 0 0 0
50 เครือข่ายกขคจอำเภออมก๋อย 15 73 0 0 0 0 15,000.00 0.00 3,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0 1 0 0 0 0
51 เครือข่ายกองทุนหมู่บ้านตำบลสันทราย 24 12 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0 1 0 0 0 0
52 กองทุนหมู่บ้านระดับอำเภอสารภี 12 106 0 12 0 0 0.00 0.00 95,400.00 0.00 0.00 0.00 176,300.00 0.00 271,700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0 1 0 0 0 0
53 กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตอำเภอเชียงดาว 12 15 0 0 0 0 5,000.00 0.00 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0 1 0 0 0 0
54 เครือข่ายกองทุน กข.คจ. อำเภอเชียงดาว 15 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0 1 0 0 0 0
55 เครือข่ายกองทุนหมู่บ้านตำบลป่าบง 12 6 0 6 0 0 64,000,000.00 11,200,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 75,200,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0 1 0 0 0 0
56 เครือข่ายกองทุนหมู่บ้านตำบลชมภู 18 9 0 9 0 0 10,020,000.00 1,250,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11,270,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0 1 0 0 0 0
57 เครือข่ายกองทุนหมู่บ้านตำบลหนองแฝก 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0 1 0 0 0 0
58 เครือข่ายกองทุนหมู่บ้านตำบลสารภี 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0 1 0 0 0 0
59 เครือข่ายกองทุนหมู่บ้านตำบลไชยสถาน 16 8 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0 1 0 0 0 0
60 เครือข่ายกองทุนหมู่บ้านอำเภอดอยหล่อ 10 54 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0 1 0 0 0 0
61 เครือข่ายกองทุนหมู่บ้านตำบลดอยหล่อ 12 26 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0 1 0 0 0 0
62 เครือข่ายกองทุนหมู่บ้านตำบลหนองผึ้ง 16 8 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0 1 0 0 0 0
63 เครือข่ายกองทุนหมู่บ้านตำบลสองแคว 15 8 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0 1 0 0 0 0
64 เครือข่ายกองทุนหมู่บ้านตำบลยางคราม 12 11 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0 1 0 0 0 0
65 เครือข่ายกองทุนหมู่บ้านตำบลสันติสุข 9 9 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0 1 0 0 0 0
66 เครือข่ายกองทุน กข.คจ.อำเภอดอยหล่อ 15 32 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0 1 0 0 0 0
67 เครือข่ายกองทุนหมู่บ้านอำเภอสันป่าตอง 24 0 0 0 0 0 0.00 0.00 96,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 96,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0 1 0 0 0 0
68 เครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง อ.หางดง 11 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0 1 0 0 0 0
69 เครือข่ายกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต อำเภอหางดง 29 29 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0 1 0 0 0 0
70 กองทุนโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน(กข.คจ.) อ.หางดง 10 10 10 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0 1 0 0 0 0
71 สถาบันการจัดการเงินทุนชุมชน บ้านแสนตอ 25 9 0 0 0 0 430,000.00 92,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 522,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0 1 0 0 0 0
72 กองทุนหมู่บ้านตำบลบ้านจันทร์(กทบ) 9 0 0 9 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0 1 0 0 0 0
73 เครือข่ายกองทุนหมู่บ้านอำเภอกัลยาณิวัฒนา(กทบ) 21 0 0 0 0 0 500.00 0.00 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0 1 0 0 0 0
74 เครือข่ายกองทุนหมู่บ้านอำเภอแม่แจ่ม 9 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0 1 0 0 0 0
75 เครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองอำเภอพร้าว 11 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0 1 0 0 0 0
76 เครือข่ายกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตอำเภอพร้าว 12 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0 1 0 0 0 0
77 เครือข่ายกองทุนหมู่บ้านอำเภอฝาง 16 119 0 8 0 0 119,000,000.00 22,620,000.00 1,093,550.00 41,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 183,713,550.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0 1 0 0 0 0
78 เครือข่ายกลุ่มออมทร้พย์เพื่อการผลิตอำเภอฝาง 15 66 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0 1 0 0 0 0
79 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) อำเภอฝาง 9 34 0 0 0 0 0.00 560,000.00 0.00 9,520,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,080,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0 1 0 0 0 0
80 เครือข่ายกองทุนหมู่บ้าน (กทบ.)อำเภอเมืองเชียงใหม่ 16 0 0 0 0 0 0.00 0.00 18,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0 1 0 0 0 0
81 เครือข่ายกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตอำเภอเมืองเชียงใหม่ 11 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0 1 0 0 0 0
82 เครือข่ายกองทุนหมู่บ้าน(กทบ.)ตำบลป่าแดด 12 0 0 0 0 0 0.00 0.00 1,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0 1 0 0 0 0
