แบบสรุปรายงานผลการดำเนินงานเครือข่ายกองทุนชุมชน

ที่ ชื่อเครือข่าย จำนวนกรรมการ
(คน)
ประเภทเครือข่าย จำนวนระดับเครือข่ายกองทุนชุมชน(กองทุน) สมาชิกเครือข่าย จำนวนเงินทุนดำเนินการ(บาท) กิจกรรมเครือข่าย ทรัพย์สินของเครือข่าย การดำเนินงานเครือข่าย
กองทุนหมู่บ้าน
(กทบ.)
กลุ่มออมทรัพย์
เพื่อการผลิต
กองทุนโครงการแก้ไข
ปัญหาความยากจน
(กข.คจ.)
ประเภทกองทุน
ชุมชนรวม
เครือข่าย
ระดับ
จังหวัด
เครือข่าย
ระดับ
อำเภอ
เครือข่าย
ระดับ
ตำบล
เครือข่าย
ระดับ
หมู่บ้าน
ประเภทกลุ่ม/องค์กร
จำนวน(กลุ่ม)
กองทุนฯ
จำนวน(กองทุน)
เครือข่าย
จำนวน(เครือข่าย)
ชมรม
จำนวน(ชมรม)
สมาคม
จำนวน(สมาคม)
เงินลงทุนหุ้นของกลุ่ม/
องค์กร/กองทุน
(บาท)
เงินฝาก
ของสมาชิก
(บาท)
เงินค่าธรรมเนียม/
ค่าบำรุง/ค่าปรับ
(บาท)
เงินสนับสนุนจาก
ภาครัฐ/เอกชน/NGO
(บาท)
เงินบริจาค
(บาท)
เงินกู้
จากภายนอก
(บาท)
เงินรายได้ที่มาจาก
ทำกิจกรรมของเครือข่าย
(บาท)
อื่น ๆ
(บาท)
รวมเป็นเงิน
ทั้งสิ้น
(บาท)
กิจกรรมประเภทการลงทุนและแสวงหากำไร กิจกรรมประเภทสวัสดิการ กิจกรรมการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็ง อาคารสถานที่ทำการ อื่น ๆ
จำนวน
(เครือข่าย)
การประชุมคณะกรรมการบริหารประจำเดือน การประชุมสามัญประจำปี การจัดทำแผนการดำเนินงาน
ระยะปานกลาง 3-5 ปี
จำนวน(เครือข่าย)
การจัดทำ
แผนปฏิบัติงานประจำปี
จำนวน(เครือข่าย)
การจัดทำระเบียบ
ข้อบังคับของเครือข่าย
จำนวน(เครือข่าย)
การจัดทำข้อบังคับ
งบประมาณ
จำนวน(เครือข่าย)
เครือข่ายกองทุนชุมชน
มีเรื่องร้องเรียน
จำนวน(เครือข่าย)
เครือข่ายกองทุนชุมชนมี เครือข่ายกองทุนชุมชน
รับฝากเงิน กู้ยืม ศูนย์สาธิตการตลาด ร้านค้าชุมชน โรงสีชุมชน ยุ้งฉาง ผลิตน้ำดื่ม อื่น ๆ (ระบุ) กองทุนสวัสดิการ ธนาคารข้าว ฌาปกิจสงเคราะห์ อื่น ๆ (ระบุ) สร้างขึ้นใหม่ถาวร ใช้อาคารชั่วคราว 1 เดือน/ครั้ง 2 เดือน/ครั้ง มากกว่า 2 เดือน/ครั้ง การแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ มีการจัดสวัสดิการชุมชน
(เครือข่าย) (บาท) (เครือข่าย) (บาท) (เครือข่าย) (บาท) (เครือข่าย) (บาท) (เครือข่าย) (บาท) (เครือข่าย) (บาท) (เครือข่าย) (บาท) (เครือข่าย) (บาท) (เครือข่าย) (บาท) (เครือข่าย) (บาท) (เครือข่าย) (บาท) (เครือข่าย) (บาท) จำนวน(เครือข่าย) จำนวน(กิจกรรม) จำนวน(เครือข่าย) จำนวน(เครือข่าย) จำนวน(เครือข่าย) จำนวน(เครือข่าย) จำนวน(เครือข่าย) จำนวน(ครั้ง) จำนวน(เครือข่าย) จำนวน(เครือข่าย) จำนวน(บาท) จำนวน(เครือข่าย) จำนวน(บาท)
1 ออมทรัพย์เพื่อการผลิต 9 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0 1 0 0 0 0
2 โครงการ กข.คจ. 9 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0 1 0 0 0 0
3 กองทุนหมู่บ้าน 15 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0 1 0 0 0 0
4 กข.คจ. 15 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 5,880,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,880,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0 1 0 0 0 0
5 กองทุนหมู่บ้าน 15 0 0 0 0 0 0.00 2,510,000.00 30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,540,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0 1 0 0 0 0
6 กองทุนหมู่บ้าน 13 0 0 0 0 0 0.00 2,320,000.00 31,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,351,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0 1 0 0 0 0
7 กองทุนหมู่บ้าน 13 0 0 0 0 0 0.00 2,011,000.00 31,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,042,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0 1 0 0 0 0
8 กองทุนหมู่บ้าน 15 0 0 0 0 0 0.00 240,000.00 50,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 290,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0 1 0 0 0 0
9 กองทุนหมู่บ้าน 16 0 0 0 0 0 0.00 2,436,700.00 32,150.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,468,850.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0 1 0 0 0 0
10 กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต 16 0 0 0 0 0 0.00 6,530,000.00 25,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,555,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0 1 0 0 0 0
11 กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต 16 0 0 0 0 0 0.00 24,956,420.00 36,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24,992,820.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0 1 0 0 0 0
12 เครือข่ายกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต 18 0 0 0 0 0 0.00 8,500,000.00 205,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,705,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0 1 0 0 0 0
13 กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต 11 0 0 0 0 0 0.00 5,636,000.00 32,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,668,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0 1 0 0 0 0
14 กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต 9 0 0 0 0 0 0.00 4,352,000.00 28,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,380,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0 1 0 0 0 0
15 เครือข่ายกองทุนโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน(กข.คจ.)ระดับอำเภอ 10 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0 1 0 0 0 0
16 เครือข่ายกองทุนหมู่บ้าน(กทบ.) อำเภอนบพิตำ 13 0 0 0 0 0 6,674,300.00 0.00 0.00 39,500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 46,174,300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0 1 0 0 0 0
17 เครือข่ายกทบ.ตำบลกรุงชิง 22 11 0 0 0 0 1,336,245.00 0.00 0.00 11,200,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12,536,245.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0 1 0 0 0 0
18 เครือข่าย กทบ. ตำบลกะหรอ 23 0 0 0 0 0 23,000.00 124,000.00 0.00 9,300,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,447,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0 1 0 0 0 0
19 เครือข่ายกทบ. ตำบลนาเหรง 18 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0 1 0 0 0 0
20 เครือข่าย กทบ.ตำบลนบพิตำ 10 9 0 0 0 0 891,240.00 0.00 0.00 9,400,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,291,240.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0 1 0 0 0 0
21 เครือข่ายกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตอำเภอนบพิตำ 16 0 0 0 0 0 116,000.00 0.00 1,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 117,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0 1 0 0 0 0
22 กองทุน หมู่บ้าน 15 36 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0 1 0 0 0 0
23 เครือข่ายกองทุนหมู่บ้าน 15 17 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0 1 0 0 0 0
24 เครือข่ายกองทุนหมู่บ้าน 15 10 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0 1 0 0 0 0
25 เครือข่ายกองทุนหมู่บ้าน 15 9 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0 1 0 0 0 0
26 เครือข่าย กข.คจ 13 6 0 2 0 0 1,680,000.00 0.00 0.00 0.00 600.00 0.00 0.00 0.00 1,680,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0 1 0 0 0 0
27 เครือข่ายกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต 15 6 0 0 0 0 0.00 7,491,061.00 11,180.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,502,241.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0 1 0 0 0 0
28 กองทุนหมู่บ้าน 22 0 0 11 0 0 0.00 0.00 0.00 12,300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12,300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0 1 0 0 0 0
29 เครือข่ายกองทุนหมู่บ้าน 8 8 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0 1 0 0 0 0
30 เครือข่ายกองทุนหมู่บ้าน 9 9 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0 1 0 0 0 0
31 เครือข่ายตำบล 18 9 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0 1 0 0 0 0
32 เครือข่ายกองทุนหมู่บ้าน 11 1 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0 1 0 0 0 0
33 เครือข่ายกองทุนหมู่บ้าน 13 12 0 0 0 0 3,646.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,646.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0 1 0 0 0 0
34 เครือข่าย กทบ. 19 9 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0 1 0 0 0 0
35 กองทุนหมู่บ้าน 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0 1 0 0 0 0
36 กองทุนหมู่บ้าน 9 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0 1 0 0 0 0
37 กองทุน หมู่บ้าน 12 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0 1 0 0 0 0
38 กองทุน กทบ. 7 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0 1 0 0 0 0
39 กองทุน กทบ. 15 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 35,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 35,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0 1 0 0 0 0
40 กองทุน กทบ. 10 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0 1 0 0 0 0
41 กองทุน กทบ. 16 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0 1 0 0 0 0
42 กองทุน กทบ. 32 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0 1 0 0 0 0
43 กองทุน กทบ. 32 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0 1 0 0 0 0
44 กองทุน กทบ. 16 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0 1 0 0 0 0
45 กองทุน กทบ. 11 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0 1 0 0 0 0
46 กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต 11 0 0 0 0 0 165,000.00 0.00 1,300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 166,300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0 1 0 0 0 0
47 กองทุน กทบ. 25 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0 1 0 0 0 0
48 ศอช.ตสี่ขีด 25 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0 1 0 0 0 0
49 องค์การชุมชน 17 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0 1 0 0 0 0
50 องค์การชุมชน 24 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0 1 0 0 0 0
51 ศอช.ทุ่งปรัง 24 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0 1 0 0 0 0
52 ศอช.ต. 26 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0 1 0 0 0 0
53 ศูนย์ประสานงานองค์การชุมชน 25 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0 1 0 0 0 0
54 ศูนย์ประสานงานองค์การชุมชน 13 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0 1 0 0 0 0
55 กองทุนหมู่บ้านตำบลทองเนียน 5 8 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0 1 0 0 0 0
56 กองทุนหมู่บ้านตำบควนทอง 6 12 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0 1 0 0 0 0
57 เครือข่ายหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ 9 10 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0 1 0 0 0 0
58 เครือข่ายกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต 9 24 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0 1 0 0 0 0
59 เครือข่ายกองทุนหมู่บ้านอำเภอขนอม 6 34 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0 1 0 0 0 0
60 กองทุนหมู่บ้านตำบลขนอม 5 14 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0 1 0 0 0 0
61 ฌาปนกิจกองทุนหมู่บ้าน 15 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0 1 0 0 0 0
62 กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง 0 151 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0 1 0 0 0 0
63 หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ 12 44 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0 1 0 0 0 0
64 กองทุนหมู่บ้าน 36 12 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 2,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0 1 0 0 0 0
65 กองทุนหมู่บ้าน 15 5 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0 1 0 0 0 0
66 กองทุน หมู่บ้าน 6 6 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0 1 0 0 0 0
67 กองทุน หมู่บ้าน 10 10 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0 1 0 0 0 0
68 กองทุนหมู่บ้าน 9 9 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0 1 0 0 0 0
69 กองทุน หมู่บ้าน 11 0 0 11 0 0 0.00 0.00 0.00 12,300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12,300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0 1 0 0 0 0
70 กองทุน หมู่บ้าน 36 12 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0 1 0 0 0 0
71 เครือข่ายกองทุนหมู่บ้านอำเภอพรหมคีรี 5 39 0 5 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0 1 0 0 0 0
72 เครือข่ายกองทุนหมู่บ้านตำบลอินคีรี 5 7 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0 1 0 0 0 0
73 เครือข่ายกองทุนหมู่บ้านตำบลทอนหงส์ 5 9 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0 1 0 0 0 0
74 เครือข่ายกองทุนหมู่บ้านตำบลนาเรียง 6 8 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0 1 0 0 0 0
75 เครือข่ายกองทุนหมู่บ้านตำบลบ้านเกาะ 5 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0 1 0 0 0 0
76 เครือข่ายกองทุนหมู่บ้านตำบลพรหมโลก 5 8 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0 1 0 0 0 0
77 เครือข่ายกองทุน กข.คจ. ตำบลพรหมโลก 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0 1 0 0 0 0
78 เครือข่ายกองทุน กข.คจ. ตำบลอินคีรี 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0 1 0 0 0 0
79 เครื่อข่ายกองทุนหมู่บ้านอำเภอสิชล 18 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0 1 0 0 0 0
80 เครือข่ายกองทุนหมู่บ้าน 15 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0 1 0 0 0 0
81 กองทุนหมู่บ้านระดับอำเภอ 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0 1 0 0 0 0
82 กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตอำเภอฉวาง 24 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0 1 0 0 0 0
83 กองทุน กข.คจ.อำเภอฉวาง 20 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0 1 0 0 0 0
84 เครือข่ายกองทุนหมู่บ้านตำบลวังหิน 13 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 12,088.39 0.00 0.00 0.00 0.00 12,088.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0 1 0 0 0 0
85 เครือข่ายกองทุนหมู่บ้าน (กทบ) 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0 1 0 0 0 0
86 เครือข่ายกองทุนหมู่บ้านตำบลบ้านควนมุด 9 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0 1 0 0 0 0
87 เครือข่ายกองทุนหมู่บ้านตำบลทุ่งโพธิ์ 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0 1 0 0 0 0
88 เครือข่ายกองทุนหมู่บ้านตำบลทุ่งโพธิ์ 9 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0 1 0 0 0 0
89 เครือข่ายกองทุนหมู่บ้านตำบลบ้านชะอวด 9 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0 1 0 0 0 0
