รวมผลการจำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์  ประจำปีงบประมาณ 2561
ระหว่างเดือน ตุลาคม 2560 - กันยายน 2561 (12 เดือน)
ปีงบประมาณ :
เขตตรวจราชการ :
 

ข้อมูล ณ. วันที่  20 เมษายน 2567
ที่ รายได้จากการจำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์
เขตตรวจ
ราชการที่
จังหวัด ตุลาคม 2560
(บาท)
พฤศจิกายน 2560
(บาท)
ธันวาคม 2560
(บาท)
มกราคม 2561
(บาท)
กุมภาพันธ์ 2561
(บาท)
มีนาคม 2561
(บาท)
เมษายน 2561
(บาท)
พฤษภาคม 2561
(บาท)
มิถุนายน 2561
(บาท)
กรกฎาคม 2561
(บาท)
สิงหาคม 2561
(บาท)
กันยายน 2561
(บาท)
รวม 12 เดือน
(บาท)
1 1 กรุงเทพมหานคร - - - - - - - - - - - - -
2 1 นนทบุรี 116,773,600.00 123,295,900.00 146,435,942.00 139,837,530.00 144,034,400.00 161,515,932.00 137,948,249.00 137,774,475.00 150,856,036.00 132,040,676.00 119,529,576.00 122,762,220.00 1,632,804,536.00
3 1 ปทุมธานี 66,539,175.00 70,162,780.00 77,838,931.00 106,911,652.00 102,783,925.00 118,643,698.00 99,512,938.00 101,991,986.00 103,237,486.00 102,229,674.00 101,583,214.00 87,168,938.00 1,138,604,397.00
4 1 พระนครศรีอยุธยา 233,005,718.00 265,062,338.00 292,922,197.00 295,648,558.00 322,387,606.00 344,430,878.00 403,343,877.00 381,868,598.00 362,748,280.00 301,479,561.00 269,105,261.00 228,214,409.00 3,700,217,281.00
5 1 สระบุรี 103,205,271.00 114,348,604.00 113,797,508.00 117,992,052.00 146,651,610.00 163,601,163.00 146,273,552.00 125,904,574.00 118,586,235.00 120,423,560.00 107,796,968.00 97,748,987.00 1,476,330,084.00
6 2 อ่างทอง 110,705,341.00 113,402,341.00 137,684,141.00 139,811,121.00 153,777,429.00 95,385,389.00 134,611,540.00 107,554,160.00 99,741,669.00 100,776,244.00 191,981,240.00 101,561,458.00 1,486,992,073.00
7 2 ลพบุรี 133,611,714.00 150,724,773.00 280,628,152.00 231,708,299.00 173,986,718.00 162,233,236.00 185,724,468.00 145,730,314.00 128,990,761.00 109,256,749.00 112,668,456.00 105,738,503.00 1,921,002,143.00
8 2 สิงห์บุรี 34,294,550.00 36,096,350.00 70,808,760.00 61,812,260.00 53,709,930.00 42,564,710.00 38,050,000.00 25,427,850.00 33,417,850.00 32,043,100.00 33,650,300.00 26,990,400.00 488,866,060.00
9 2 ชัยนาท 58,325,410.00 64,621,112.00 79,801,900.00 86,966,083.00 77,753,050.00 78,661,937.00 73,413,438.00 67,230,013.00 61,647,120.00 62,914,937.00 55,950,180.00 26,615,620.00 793,900,800.00
10 3 สมุทรปราการ 287,398,863.00 286,070,321.00 294,065,225.00 348,449,284.00 411,160,500.00 372,474,439.00 343,208,379.00 330,812,633.00 317,192,069.00 291,359,508.00 306,451,835.00 219,648,970.00 3,808,292,026.00
11 3 ฉะเชิงเทรา 244,678,560.00 256,221,995.00 271,685,370.00 283,412,985.00 302,571,037.00 324,357,077.00 343,723,005.00 299,329,251.00 281,043,540.00 284,704,900.00 271,281,960.00 132,379,290.00 3,295,388,970.00
12 3 ปราจีนบุรี 239,985,100.00 249,929,600.00 254,325,600.00 252,508,853.00 246,684,100.00 244,498,600.00 246,293,000.00 241,595,184.00 241,562,200.00 238,927,600.00 245,851,930.00 204,663,570.00 2,906,825,337.00
13 3 นครนายก 119,524,600.00 130,866,000.00 143,787,600.00 141,635,260.00 132,469,760.00 138,105,520.00 142,308,360.00 146,602,390.00 146,535,190.00 147,738,390.00 148,021,590.00 120,016,300.00 1,657,610,960.00
14 3 สระแก้ว 305,438,800.00 308,857,014.00 315,320,217.00 315,694,141.00 325,542,877.00 358,028,963.00 328,226,936.00 312,794,906.00 310,784,039.00 314,026,144.00 316,169,706.00 314,187,639.00 3,825,071,382.00
15 4 ราชบุรี 817,522,564.00 893,902,339.00 1,037,090,828.00 888,040,788.00 537,040,992.00 547,932,837.00 804,995,028.00 909,037,066.00 1,003,417,931.00 975,063,585.00 988,991,194.00 816,813,538.00 10,219,848,690.00
16 4 กาญจนบุรี 188,688,683.00 198,743,358.00 219,136,873.00 225,541,340.00 184,372,075.00 197,830,220.00 192,958,390.00 177,555,950.00 178,701,910.00 184,582,400.00 187,601,350.00 162,736,160.00 2,298,448,709.00
17 4 สุพรรณบุรี 262,145,623.00 250,436,484.00 300,564,444.00 280,117,515.00 255,350,113.00 216,574,799.00 134,975,407.00 121,640,117.00 110,136,279.00 101,987,123.00 96,185,534.00 86,297,958.00 2,216,411,396.00
18 4 นครปฐม 1,119,826,256.00 1,105,663,428.00 1,156,281,667.00 1,223,807,455.00 1,248,638,654.00 1,262,683,738.00 1,199,960,227.00 1,147,925,373.00 1,183,672,824.00 1,108,239,759.00 1,157,330,499.00 949,002,752.00 13,863,032,632.00
19 5 สมุทรสาคร 330,640,478.00 340,685,582.00 384,885,766.00 346,832,752.00 315,305,664.00 316,130,889.00 333,576,446.00 321,237,217.00 314,767,190.00 310,644,163.00 325,382,989.00 295,022,220.00 3,935,111,356.00
20 5 สมุทรสงคราม 62,538,420.00 71,550,882.00 82,338,520.00 71,119,934.00 64,774,969.00 92,844,762.00 68,875,657.00 83,402,069.00 90,669,631.00 50,519,914.00 62,618,384.00 19,593,578.00 820,846,720.00
21 5 เพชรบุรี 291,784,392.00 291,971,803.00 305,505,577.00 416,017,490.00 379,923,010.00 565,903,804.00 360,977,428.00 351,049,569.00 359,014,473.00 358,916,164.00 317,090,172.00 358,399,453.00 4,356,553,335.00
22 5 ประจวบคีรีขันธ์ 47,956,180.00 61,894,980.00 80,921,800.00 82,793,790.00 71,609,720.00 67,718,040.00 68,915,210.00 61,557,480.00 66,420,365.00 58,104,335.00 43,825,310.00 38,491,880.00 750,209,090.00
23 6 นครศรีธรรมราช 181,261,625.00 182,999,357.00 186,420,382.00 182,884,407.00 193,297,130.00 199,319,729.00 202,012,261.00 203,312,651.00 206,017,630.00 207,195,191.00 213,593,259.00 221,928,284.00 2,380,241,906.00
24 6 สุราษฎร์ธานี 244,768,709.00 260,216,083.00 314,211,944.00 349,041,224.00 360,631,379.00 353,212,235.00 366,169,653.00 337,118,571.00 339,777,511.00 296,464,882.00 291,298,179.00 288,945,981.00 3,801,856,351.00
25 6 ชุมพร 92,600,600.00 95,505,480.00 101,757,810.00 104,485,210.00 101,839,489.00 104,976,030.00 100,370,460.00 101,063,000.00 99,696,750.00 100,799,090.00 97,669,150.00 113,533,084.00 1,214,296,153.00
26 6 พัทลุง 104,792,732.00 107,830,340.00 119,743,442.00 121,136,488.00 116,048,366.00 139,337,033.00 125,105,224.00 127,734,994.00 129,473,123.00 127,733,239.00 135,701,144.00 128,813,214.00 1,483,449,339.00
27 7 กระบี่ 78,349,708.00 79,496,855.00 85,667,662.00 77,409,102.00 77,748,862.00 92,415,572.00 90,039,250.00 86,509,810.00 94,130,480.00 88,852,400.00 84,918,190.00 91,362,670.00 1,026,900,561.00
28 7 พังงา 49,031,973.00 47,829,670.00 62,863,050.00 66,768,020.00 78,564,080.00 124,618,910.00 72,795,000.00 65,120,011.00 51,090,531.00 40,143,643.00 66,637,041.00 28,918,365.00 754,380,294.00
29 7 ภูเก็ต 150,736,710.00 147,672,050.00 182,598,453.00 156,720,946.00 154,950,812.00 155,333,592.00 186,984,717.00 206,440,246.00 201,149,198.00 199,296,222.00 198,297,656.00 183,487,702.00 2,123,668,304.00
30 7 ระนอง 86,045,415.00 84,853,485.00 89,895,860.00 63,952,910.00 111,262,360.00 83,563,050.00 94,620,350.00 96,598,020.00 99,354,870.00 126,986,250.00 122,613,850.00 54,882,125.00 1,114,628,545.00
31 7 ตรัง 131,175,881.00 134,353,726.00 139,434,486.00 141,975,610.00 137,344,514.00 136,403,184.00 137,913,104.00 133,932,204.00 131,125,053.00 132,721,958.00 129,697,458.00 117,796,358.00 1,603,873,536.00
32 8 สงขลา 215,098,057.00 225,102,956.00 266,451,174.00 269,532,298.00 265,940,046.00 286,425,990.00 236,477,808.00 216,893,783.00 223,122,136.00 227,096,946.00 209,304,647.00 260,008,330.00 2,901,454,171.00
33 8 สตูล 86,172,787.00 90,623,625.00 100,725,790.00 92,712,630.00 85,333,225.00 83,630,575.00 87,804,335.00 85,037,825.00 93,946,135.00 96,483,606.00 83,558,842.00 76,359,505.00 1,062,388,880.00
34 8 ปัตตานี 196,925,082.00 196,496,163.00 219,805,156.00 214,672,820.00 205,644,900.00 202,335,629.00 198,342,535.00 178,109,557.00 193,239,013.00 183,187,807.00 206,686,468.00 198,220,766.00 2,393,665,896.00
35 8 ยะลา 150,634,969.00 158,699,706.00 200,924,733.00 163,120,602.00 162,346,269.00 157,646,210.00 158,692,738.00 155,518,429.00 146,119,831.00 143,825,282.00 131,956,944.00 133,168,370.00 1,862,654,083.00
36 8 นราธิวาส 104,372,310.00 126,023,327.00 143,973,829.00 134,620,084.00 132,754,478.00 124,294,105.00 138,442,610.00 127,651,875.00 124,454,120.00 124,633,960.00 130,997,732.00 161,511,085.00 1,573,729,515.00
37 9 ชลบุรี 152,712,760.00 175,575,390.00 209,357,400.00 238,118,400.00 261,629,710.00 227,862,626.00 168,586,760.00 180,386,900.00 194,902,820.00 196,061,830.00 178,582,220.00 154,183,700.00 2,337,960,516.00
38 9 ระยอง 263,841,014.00 265,356,998.00 273,799,832.00 353,475,143.00 271,000,972.00 301,064,720.00 272,062,710.00 261,467,431.00 284,373,342.00 252,312,565.00 181,410,422.00 145,817,777.00 3,125,982,926.00
39 9 จันทบุรี 147,808,584.00 144,031,049.00 241,597,215.00 178,001,510.00 242,966,431.00 175,359,110.00 171,955,200.00 124,548,702.00 113,448,470.00 79,239,380.00 72,127,579.00 88,089,671.00 1,779,172,901.00
40 9 ตราด 58,248,520.00 66,689,200.00 77,321,230.00 91,346,180.00 83,180,080.00 78,329,180.00 86,240,290.00 77,720,920.00 75,387,070.00 75,546,690.00 60,222,930.00 53,088,500.00 883,320,790.00
41 10 บึงกาฬ 61,280,011.00 50,832,922.00 59,800,903.00 64,887,667.00 72,535,838.00 75,909,891.00 65,627,141.00 65,102,707.00 67,422,993.00 48,448,664.00 42,212,227.00 39,355,767.00 713,416,731.00
42 10 หนองบัวลำภู 79,807,871.00 85,113,636.00 100,501,635.00 90,915,345.00 86,647,925.00 102,658,000.00 100,260,990.00 100,014,340.00 98,580,137.00 85,025,811.00 84,973,801.00 73,311,111.00 1,087,810,602.00
43 10 อุดรธานี 362,264,085.00 378,715,648.00 430,373,840.00 453,792,250.00 439,740,676.00 479,581,794.00 466,663,383.00 442,108,586.00 381,726,899.00 390,072,736.00 404,296,936.00 278,192,901.00 4,907,529,734.00
44 10 เลย 100,944,225.00 119,437,185.00 162,154,388.00 167,173,998.00 155,655,599.00 175,495,555.00 155,554,748.00 132,180,122.00 143,595,776.00 142,325,456.00 130,389,913.00 103,473,690.00 1,688,380,655.00
45 10 หนองคาย 60,245,260.00 65,370,925.00 69,629,540.00 76,351,170.00 74,655,000.00 75,960,290.00 75,821,235.00 72,166,185.00 72,317,580.00 73,519,620.00 66,777,430.00 75,471,710.00 858,285,945.00
46 11 สกลนคร 179,789,100.00 211,896,311.00 258,139,799.00 261,793,527.00 243,883,280.00 249,888,762.00 220,214,670.00 217,009,600.00 222,180,602.00 216,799,106.00 208,282,646.00 110,311,131.00 2,600,188,534.00
47 11 นครพนม 88,725,177.00 96,221,252.00 108,682,993.00 117,012,100.00 115,736,500.00 110,870,790.00 112,325,025.00 93,942,610.00 94,885,720.00 83,892,100.00 77,138,910.00 55,969,267.00 1,155,402,444.00
48 11 มุกดาหาร 66,860,450.00 80,243,429.00 91,924,834.00 86,784,464.00 69,421,300.00 85,775,527.00 84,888,083.00 79,807,003.00 83,575,322.00 81,831,592.00 49,680,380.00 32,699,050.00 893,491,434.00
49 12 ขอนแก่น 475,823,522.00 498,596,073.00 546,249,297.00 609,608,724.00 802,632,184.00 800,241,769.00 839,819,586.00 810,269,996.00 816,092,033.00 792,003,079.00 390,876,425.00 393,740,997.00 7,775,953,685.00
50 12 มหาสารคาม 134,235,655.00 136,705,044.00 167,899,945.00 164,408,873.00 148,315,120.00 143,608,625.00 131,197,785.00 110,426,653.00 106,848,830.00 98,836,330.00 113,336,285.00 95,442,695.00 1,551,261,840.00
51 12 ร้อยเอ็ด 211,441,857.00 266,796,512.00 316,791,640.00 351,850,323.00 387,172,102.00 412,340,179.00 272,055,280.00 210,773,060.00 114,142,411.00 203,106,174.00 220,981,395.00 143,481,916.00 3,110,932,849.00
52 12 กาฬสินธุ์ 220,067,626.00 274,587,529.00 349,305,127.00 399,154,836.00 334,943,389.00 313,716,442.00 328,654,354.00 549,487,228.00 577,049,252.00 455,711,859.00 248,016,115.00 152,512,497.00 4,203,206,254.00
53 13 ศรีสะเกษ 291,307,925.00 409,265,284.00 553,924,740.00 588,553,708.00 542,063,266.00 492,068,328.00 350,933,137.00 344,621,563.00 333,266,211.00 321,525,208.00 248,826,411.00 230,714,448.00 4,707,070,229.00
54 13 อุบลราชธานี 267,541,674.00 305,201,187.00 341,181,032.00 388,462,464.00 424,101,909.00 393,879,345.00 409,945,110.00 403,980,628.00 413,820,875.00 397,599,147.00 405,991,416.00 336,437,561.00 4,488,142,348.00
55 13 ยโสธร 137,974,911.00 145,823,561.00 147,098,127.00 178,234,868.00 170,867,418.00 163,713,697.00 171,342,871.00 159,475,043.00 153,028,788.00 155,915,928.00 142,785,041.00 145,525,078.00 1,871,785,331.00
56 13 อำนาจเจริญ 143,706,380.00 156,531,920.00 178,077,000.00 192,104,910.00 194,290,790.00 200,406,260.00 175,486,130.00 173,669,570.00 146,502,660.00 127,034,060.00 97,706,550.00 84,150,850.00 1,869,667,080.00
57 14 นครราชสีมา 360,525,619.00 372,597,569.00 424,436,559.00 427,514,169.00 383,993,003.00 391,950,209.00 408,445,648.00 385,584,452.00 365,767,228.00 377,697,029.00 387,466,301.00 349,646,436.00 4,635,624,222.00
58 14 บุรีรัมย์ 125,570,654.00 143,719,937.00 162,651,966.00 167,720,118.00 166,882,849.00 165,811,317.00 172,850,494.00 168,062,230.00 179,164,720.00 167,869,045.00 164,160,217.00 149,712,781.00 1,934,176,328.00
59 14 สุรินทร์ 140,264,154.00 142,131,089.00 172,027,613.00 192,084,799.00 194,625,414.00 215,284,666.00 182,155,989.00 201,242,912.00 202,309,605.00 212,992,632.00 194,165,100.00 169,109,975.00 2,218,393,948.00
60 14 ชัยภูมิ 93,161,095.00 105,667,285.00 159,212,260.00 216,827,280.00 211,490,615.00 160,307,040.00 155,701,378.00 141,899,710.00 146,591,860.00 141,403,850.00 99,524,270.00 87,052,472.00 1,718,839,115.00
61 15 เชียงใหม่ 1,154,753,894.00 1,425,537,252.00 1,607,035,614.00 1,474,637,480.00 1,340,411,504.00 1,190,839,532.00 1,211,036,572.00 965,179,881.00 881,526,040.00 713,337,894.00 635,885,571.00 442,492,185.00 13,042,673,419.00
62 15 ลำพูน 269,111,388.00 282,393,218.00 289,113,721.00 279,562,632.00 246,946,723.00 255,045,848.00 250,334,484.00 233,449,044.00 235,835,179.00 222,888,984.00 251,591,189.00 209,562,619.00 3,025,835,029.00
63 15 ลำปาง 57,927,037.00 69,833,518.00 90,054,740.00 90,465,758.00 69,463,198.00 65,937,826.00 84,895,842.00 77,103,630.00 81,255,570.00 80,972,001.00 66,751,221.00 49,592,643.00 884,252,984.00
64 15 แม่ฮ่องสอน 26,329,433.00 41,881,770.00 49,955,066.00 42,336,998.00 31,047,365.00 6,731,678.00 13,989,760.00 15,992,300.00 20,215,580.00 16,880,740.00 15,339,260.00 5,365,470.00 286,065,420.00
65 16 แพร่ 68,848,211.00 79,105,662.00 102,017,461.00 92,837,984.00 91,358,975.00 92,356,890.00 102,082,550.00 94,900,247.00 95,913,970.00 92,944,423.00 59,861,814.00 42,124,230.00 1,014,352,417.00
66 16 น่าน 84,279,010.00 94,758,265.00 116,441,495.00 124,357,673.00 124,665,580.00 155,979,224.00 104,180,420.00 75,549,280.00 61,145,395.00 60,662,747.00 59,078,112.00 51,856,288.00 1,112,953,489.00
67 16 พะเยา 97,815,743.00 124,011,270.00 140,178,850.00 150,145,836.00 176,554,226.00 118,320,646.00 133,446,329.00 121,105,789.00 95,351,053.00 218,994,523.00 162,020,109.00 40,646,319.00 1,578,590,693.00
68 16 เชียงราย 251,728,763.00 301,712,758.00 343,570,773.00 347,283,924.00 364,857,947.00 279,697,284.00 299,676,460.00 251,836,194.00 259,759,588.00 344,758,278.00 261,913,426.00 192,937,521.00 3,499,732,916.00
69 17 อุตรดิตถ์ 52,462,918.00 64,510,498.00 72,616,800.00 70,000,080.00 70,776,078.00 93,201,703.00 100,498,413.00 147,445,973.00 380,106,643.00 182,396,443.00 105,209,293.00 30,645,643.00 1,369,870,485.00
70 17 ตาก 151,068,322.00 151,889,869.00 167,686,759.00 142,945,414.00 144,596,934.00 145,522,226.00 153,095,112.00 143,702,213.00 144,538,139.00 145,622,235.00 146,346,030.00 189,550,600.00 1,826,563,853.00
71 17 สุโขทัย 86,298,080.00 95,946,590.00 176,652,450.00 105,058,105.00 95,076,750.00 84,686,420.00 91,166,720.00 82,065,130.00 135,348,540.00 77,847,250.00 77,677,500.00 74,583,700.00 1,182,407,235.00
72 17 พิษณุโลก 61,435,984.00 64,379,112.00 77,820,445.00 81,549,699.00 93,069,674.00 92,591,105.00 87,951,815.00 100,215,837.00 67,505,660.00 63,739,993.00 54,114,549.00 48,723,053.00 893,096,926.00
73 17 เพชรบูรณ์ 116,094,152.00 139,490,030.00 193,202,690.00 221,054,240.00 236,291,291.00 217,320,600.00 166,100,350.00 138,578,870.00 126,981,740.00 102,307,910.00 92,602,804.00 63,242,982.00 1,813,267,659.00
74 18 นครสวรรค์ 152,606,000.00 160,940,000.00 220,855,380.00 228,048,855.00 209,837,801.00 265,892,270.00 195,661,387.00 172,357,712.00 169,642,332.00 175,536,822.00 161,627,992.00 107,637,449.00 2,220,644,000.00
75 18 อุทัยธานี 54,113,800.00 63,162,115.00 67,969,510.00 117,224,200.00 104,888,210.00 108,532,870.00 81,999,240.00 76,947,660.00 68,524,390.00 70,340,950.00 91,795,840.00 65,855,530.00 971,354,315.00
76 18 กำแพงเพชร 102,046,253.00 106,019,146.00 115,861,355.00 118,277,479.00 117,975,875.00 148,285,722.00 136,165,608.00 139,842,778.00 138,575,022.00 139,306,421.00 160,424,216.00 146,598,686.00 1,569,378,561.00
77 18 พิจิตร 35,523,655.00 37,482,633.00 43,800,661.00 66,655,826.00 82,306,081.00 87,113,921.00 59,859,716.00 37,542,071.00 34,306,795.00 29,372,948.00 26,294,556.00 17,654,244.00 557,913,107.00
  รวม - - - - - - - - - - - - -
หมายเหต    รวมยอดจำหน่ายรายเดือน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ของผลิตภัณฑ์ทุกประเภท