รวมผลการจำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์  ประจำปีงบประมาณ 2561
ระหว่างเดือน ตุลาคม 2560 - กันยายน 2561 (12 เดือน)
จังหวัด สมุทรปราการ
ปีงบประมาณ :
เขตตรวจราชการ :
 

ข้อมูล ณ. วันที่  20 เมษายน 2567
ที่ รายได้จากการจำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์
อำเภอ ตุลาคม 2560
(บาท)
พฤศจิกายน 2560
(บาท)
ธันวาคม 2560
(บาท)
มกราคม 2561
(บาท)
กุมภาพันธ์ 2561
(บาท)
มีนาคม 2561
(บาท)
เมษายน 2561
(บาท)
พฤษภาคม 2561
(บาท)
มิถุนายน 2561
(บาท)
กรกฎาคม 2561
(บาท)
สิงหาคม 2561
(บาท)
กันยายน 2561
(บาท)
รวม 12 เดือน
(บาท)
1 เมืองสมุทรปราการ 76,174,020.00 76,664,400.00 81,101,640.00 93,741,812.00 106,647,300.00 91,251,216.00 77,641,247.00 95,845,280.00 81,682,942.00 78,206,225.00 75,058,050.00 34,596,480.00 968,610,612.00
2 บางบ่อ 41,400,713.00 42,011,582.00 47,526,625.00 50,881,514.00 61,966,750.00 52,782,823.00 62,388,232.00 44,910,918.00 47,312,172.00 45,280,848.00 55,515,930.00 43,232,000.00 595,210,107.00
3 บางพลี 80,552,050.00 75,495,029.00 56,718,100.00 91,511,100.00 102,585,000.00 91,450,000.00 91,533,000.00 91,868,635.00 85,868,635.00 92,538,635.00 81,587,305.00 73,318,040.00 1,015,025,529.00
4 พระประแดง 40,134,010.00 36,903,910.00 49,181,910.00 58,064,390.00 62,172,400.00 50,671,900.00 43,880,800.00 33,168,800.00 41,376,700.00 37,538,800.00 41,611,650.00 32,583,950.00 527,289,220.00
5 พระสมุทรเจดีย์ 24,062,070.00 26,479,000.00 28,063,950.00 28,063,950.00 44,886,050.00 52,466,500.00 36,736,000.00 36,736,000.00 30,137,200.00 10,359,000.00 17,249,000.00 13,634,000.00 348,872,720.00
6 บางเสาธง 25,076,000.00 28,516,400.00 31,473,000.00 26,186,518.00 32,903,000.00 33,852,000.00 31,029,100.00 28,283,000.00 30,814,420.00 27,436,000.00 35,429,900.00 22,284,500.00 353,283,838.00
รวม 287,398,863.00286,070,321.00294,065,225.00348,449,284.00411,160,500.00372,474,439.00343,208,379.00330,812,633.00317,192,069.00291,359,508.00306,451,835.00219,648,970.00 3,808,292,026.00
หมายเหต    รวมยอดจำหน่ายรายเดือน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ของผลิตภัณฑ์ทุกประเภท