รวมผลการจำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์  ประจำปีงบประมาณ 2561
ระหว่างเดือน ตุลาคม 2560 - กันยายน 2561 (12 เดือน)
จังหวัด ลพบุรี
ปีงบประมาณ :
เขตตรวจราชการ :
 

ข้อมูล ณ. วันที่  20 เมษายน 2567
ที่ รายได้จากการจำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์
อำเภอ ตุลาคม 2560
(บาท)
พฤศจิกายน 2560
(บาท)
ธันวาคม 2560
(บาท)
มกราคม 2561
(บาท)
กุมภาพันธ์ 2561
(บาท)
มีนาคม 2561
(บาท)
เมษายน 2561
(บาท)
พฤษภาคม 2561
(บาท)
มิถุนายน 2561
(บาท)
กรกฎาคม 2561
(บาท)
สิงหาคม 2561
(บาท)
กันยายน 2561
(บาท)
รวม 12 เดือน
(บาท)
1 เมืองลพบุรี 28,971,900.00 36,287,400.00 65,859,960.00 51,346,460.00 40,676,460.00 45,363,760.00 41,733,760.00 43,771,760.00 28,363,560.00 20,009,560.00 23,559,560.00 25,592,310.00 451,536,450.00
2 พัฒนานิคม 4,373,270.00 4,178,120.00 9,757,500.00 10,346,380.00 9,182,810.00 4,954,070.00 5,360,570.00 4,258,620.00 3,117,590.00 3,124,030.00 3,252,850.00 4,356,700.00 66,262,510.00
3 โคกสำโรง 6,728,448.00 7,695,997.00 13,155,096.00 12,942,528.00 8,646,494.00 7,541,416.00 9,378,539.00 7,065,426.00 6,846,728.00 5,774,372.00 5,769,945.00 5,086,572.00 96,631,561.00
4 ชัยบาดาล 25,427,200.00 29,251,200.00 55,068,600.00 43,583,500.00 32,944,400.00 29,098,300.00 37,770,500.00 26,010,000.00 25,592,000.00 23,755,600.00 23,608,000.00 20,008,000.00 372,117,300.00
5 ท่าวุ้ง 15,076,200.00 17,230,100.00 32,306,000.00 25,844,800.00 19,384,000.00 17,229,006.00 21,711,000.00 15,076,200.00 14,876,000.00 12,497,500.00 12,922,400.00 10,606,520.00 214,759,726.00
6 บ้านหมี่ 34,271,750.00 34,972,340.00 65,412,530.00 52,898,400.00 39,841,460.00 36,185,090.00 43,573,843.00 30,945,470.00 31,632,733.00 26,551,687.00 27,055,601.00 24,958,601.00 448,299,505.00
7 ท่าหลวง 1,436,200.00 1,569,300.00 3,037,600.00 2,427,550.00 1,847,000.00 1,618,500.00 2,023,950.00 1,435,900.00 1,380,000.00 1,182,900.00 1,182,900.00 1,102,900.00 20,244,700.00
8 สระโบสถ์ 2,877,366.00 3,288,866.00 6,166,466.00 4,932,831.00 3,700,644.00 3,383,144.00 4,111,556.00 2,889,338.00 2,877,700.00 2,877,600.00 2,881,700.00 2,971,700.00 42,958,911.00
9 โคกเจริญ 3,703,580.00 4,332,250.00 7,756,450.00 6,209,550.00 4,765,800.00 4,152,600.00 5,165,750.00 3,616,100.00 3,616,000.00 4,076,100.00 4,130,000.00 3,850,000.00 55,374,180.00
10 ลำสนธิ 2,018,200.00 2,329,700.00 3,618,700.00 2,883,300.00 2,398,200.00 2,455,100.00 2,205,350.00 1,778,750.00 2,345,800.00 2,141,750.00 894,950.00 838,950.00 25,908,750.00
11 หนองม่วง 8,727,600.00 9,589,500.00 18,489,250.00 18,293,000.00 10,599,450.00 10,252,250.00 12,689,650.00 8,882,750.00 8,342,650.00 7,265,650.00 7,410,550.00 6,366,250.00 126,908,550.00
รวม 133,611,714.00150,724,773.00280,628,152.00231,708,299.00173,986,718.00162,233,236.00185,724,468.00145,730,314.00128,990,761.00109,256,749.00112,668,456.00105,738,503.00 1,921,002,143.00
หมายเหต    รวมยอดจำหน่ายรายเดือน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ของผลิตภัณฑ์ทุกประเภท