รวมผลการจำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์  ประจำปีงบประมาณ 2561
ระหว่างเดือน ตุลาคม 2560 - กันยายน 2561 (12 เดือน)
จังหวัด ชัยนาท
ปีงบประมาณ :
เขตตรวจราชการ :
 

ข้อมูล ณ. วันที่  26 เมษายน 2567
ที่ รายได้จากการจำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์
อำเภอ ตุลาคม 2560
(บาท)
พฤศจิกายน 2560
(บาท)
ธันวาคม 2560
(บาท)
มกราคม 2561
(บาท)
กุมภาพันธ์ 2561
(บาท)
มีนาคม 2561
(บาท)
เมษายน 2561
(บาท)
พฤษภาคม 2561
(บาท)
มิถุนายน 2561
(บาท)
กรกฎาคม 2561
(บาท)
สิงหาคม 2561
(บาท)
กันยายน 2561
(บาท)
รวม 12 เดือน
(บาท)
1 เมืองชัยนาท 12,615,500.00 15,625,800.00 21,880,000.00 25,631,535.00 23,861,500.00 21,456,500.00 20,861,500.00 19,931,545.00 16,407,640.00 15,479,957.00 11,607,860.00 612,840.00 205,972,177.00
2 มโนรมย์ 10,330,000.00 12,605,000.00 17,425,000.00 15,480,500.00 12,600,800.00 16,405,100.00 14,456,800.00 12,158,100.00 12,193,700.00 14,163,000.00 11,801,070.00 3,111,780.00 152,730,850.00
3 วัดสิงห์ 6,258,640.00 6,348,100.00 7,379,000.00 7,193,200.00 6,477,800.00 6,449,200.00 6,306,000.00 6,096,600.00 6,199,980.00 5,457,300.00 5,520,900.00 4,014,500.00 73,701,220.00
4 สรรพยา 8,440,970.00 8,554,812.00 8,900,700.00 12,081,230.00 8,901,000.00 9,001,100.00 7,700,800.00 6,913,330.00 6,260,400.00 5,400,300.00 6,205,500.00 5,260,200.00 93,620,342.00
5 สรรคบุรี 8,758,000.00 8,828,400.00 9,524,200.00 11,367,000.00 11,852,800.00 10,889,200.00 10,337,100.00 10,196,400.00 8,788,600.00 9,360,400.00 8,660,350.00 8,511,000.00 117,073,450.00
6 หันคา 7,189,000.00 7,715,700.00 8,162,000.00 8,493,000.00 8,806,900.00 8,667,400.00 8,226,000.00 8,239,500.00 8,066,800.00 8,202,900.00 6,108,200.00 975,000.00 88,852,400.00
7 หนองมะโมง 3,200,000.00 3,400,000.00 3,900,000.00 3,840,000.00 3,650,000.00 3,202,899.00 2,800,000.00 2,500,000.00 2,600,000.00 3,300,000.00 3,270,000.00 2,060,000.00 37,722,899.00
8 เนินขาม 1,533,300.00 1,543,300.00 2,631,000.00 2,879,618.00 1,602,250.00 2,590,538.00 2,725,238.00 1,194,538.00 1,130,000.00 1,551,080.00 2,776,300.00 2,070,300.00 24,227,462.00
รวม 58,325,410.0064,621,112.0079,801,900.0086,966,083.0077,753,050.0078,661,937.0073,413,438.0067,230,013.0061,647,120.0062,914,937.0055,950,180.0026,615,620.00 793,900,800.00
หมายเหต    รวมยอดจำหน่ายรายเดือน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ของผลิตภัณฑ์ทุกประเภท