รวมผลการจำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์  ประจำปีงบประมาณ 2561
ระหว่างเดือน ตุลาคม 2560 - กันยายน 2561 (12 เดือน)
จังหวัด ระยอง
ปีงบประมาณ :
เขตตรวจราชการ :
 

ข้อมูล ณ. วันที่  29 มีนาคม 2567
ที่ รายได้จากการจำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์
อำเภอ ตุลาคม 2560
(บาท)
พฤศจิกายน 2560
(บาท)
ธันวาคม 2560
(บาท)
มกราคม 2561
(บาท)
กุมภาพันธ์ 2561
(บาท)
มีนาคม 2561
(บาท)
เมษายน 2561
(บาท)
พฤษภาคม 2561
(บาท)
มิถุนายน 2561
(บาท)
กรกฎาคม 2561
(บาท)
สิงหาคม 2561
(บาท)
กันยายน 2561
(บาท)
รวม 12 เดือน
(บาท)
1 เมืองระยอง 40,619,800.00 41,579,705.00 42,339,990.00 43,174,290.00 66,027,100.00 71,411,195.00 67,374,640.00 67,321,170.00 48,248,672.00 32,988,890.00 50,601,480.00 50,284,348.00 621,971,280.00
2 บ้านฉาง 2,046,000.00 2,053,000.00 2,152,000.00 2,169,000.00 2,139,000.00 2,139,000.00 2,119,000.00 2,113,000.00 2,108,000.00 2,104,000.00 2,109,000.00 1,994,000.00 25,245,000.00
3 แกลง 30,023,500.00 30,075,000.00 30,496,000.00 30,621,000.00 30,621,000.00 29,846,000.00 29,975,400.00 30,054,900.00 30,013,900.00 28,299,700.00 664,150.00 709,370.00 301,399,920.00
4 วังจันทร์ 26,486,220.00 26,486,220.00 26,486,220.00 43,002,265.00 43,777,512.00 48,082,701.00 69,338,704.00 70,495,132.00 137,647,366.00 127,096,864.00 24,754,485.00 23,704,956.00 667,358,645.00
5 บ้านค่าย 4,595,894.00 4,378,073.00 4,337,622.00 4,287,588.00 4,178,360.00 13,969,624.00 4,554,966.00 4,574,229.00 4,759,504.00 5,274,611.00 5,272,307.00 4,727,203.00 64,909,981.00
6 ปลวกแดง 127,803,000.00 129,801,000.00 134,395,000.00 195,725,000.00 89,277,000.00 62,948,000.00 54,625,000.00 46,376,000.00 16,361,000.00 15,466,000.00 80,130,000.00 49,106,900.00 1,002,013,900.00
7 เขาชะเมา 11,970,000.00 11,020,000.00 13,015,000.00 13,685,000.00 14,053,000.00 26,443,000.00 23,433,000.00 20,272,000.00 21,732,000.00 20,294,000.00 100,000.00 100,000.00 176,117,000.00
8 นิคมพัฒนา 20,296,600.00 19,964,000.00 20,578,000.00 20,811,000.00 20,928,000.00 46,225,200.00 20,642,000.00 20,261,000.00 23,502,900.00 20,788,500.00 17,779,000.00 15,191,000.00 266,967,200.00
รวม 263,841,014.00265,356,998.00273,799,832.00353,475,143.00271,000,972.00301,064,720.00272,062,710.00261,467,431.00284,373,342.00252,312,565.00181,410,422.00145,817,777.00 3,125,982,926.00
หมายเหต    รวมยอดจำหน่ายรายเดือน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ของผลิตภัณฑ์ทุกประเภท