รวมผลการจำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์  ประจำปีงบประมาณ 2561
ระหว่างเดือน ตุลาคม 2560 - กันยายน 2561 (12 เดือน)
จังหวัด จันทบุรี
ปีงบประมาณ :
เขตตรวจราชการ :
 

ข้อมูล ณ. วันที่  29 มีนาคม 2567
ที่ รายได้จากการจำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์
อำเภอ ตุลาคม 2560
(บาท)
พฤศจิกายน 2560
(บาท)
ธันวาคม 2560
(บาท)
มกราคม 2561
(บาท)
กุมภาพันธ์ 2561
(บาท)
มีนาคม 2561
(บาท)
เมษายน 2561
(บาท)
พฤษภาคม 2561
(บาท)
มิถุนายน 2561
(บาท)
กรกฎาคม 2561
(บาท)
สิงหาคม 2561
(บาท)
กันยายน 2561
(บาท)
รวม 12 เดือน
(บาท)
1 เมืองจันทบุรี 48,446,800.00 42,266,000.00 117,566,220.00 52,042,220.00 80,154,570.00 49,756,570.00 58,025,570.00 59,115,570.00 60,905,570.00 34,258,570.00 27,792,570.00 14,899,570.00 645,229,800.00
2 ขลุง 11,605,649.00 12,865,039.00 14,238,496.00 14,265,400.00 12,885,262.00 11,450,144.00 10,169,712.00 8,891,772.00 7,506,924.00 7,181,244.00 7,691,004.00 6,218,712.00 124,969,358.00
3 ท่าใหม่ 9,710,000.00 10,150,000.00 10,550,000.00 9,820,000.00 12,074,000.00 9,802,000.00 9,350,000.00 9,400,000.00 9,220,000.00 9,300,000.00 9,800,000.00 9,131,000.00 118,307,000.00
4 โป่งน้ำร้อน 62,155,600.00 63,159,600.00 70,160,000.00 67,160,000.00 96,700,000.00 59,975,500.00 56,675,500.00 10,182,600.00 162,100.00 155,600.00 5,155,600.00 39,353,500.00 530,995,600.00
5 มะขาม 1,230,720.00 1,348,200.00 2,829,600.00 3,000,000.00 1,380,000.00 1,908,200.00 2,244,000.00 1,956,000.00 2,196,500.00 1,656,000.00 1,987,800.00 1,562,980.00 23,300,000.00
6 แหลมสิงห์ 6,910,300.00 7,246,500.00 7,442,300.00 8,311,510.00 8,856,970.00 9,177,970.00 9,360,970.00 9,461,500.00 9,875,000.00 9,799,800.00 9,616,250.00 8,092,170.00 104,151,240.00
7 สอยดาว 3,738,360.00 2,924,521.00 13,830,180.00 15,948,680.00 24,905,464.00 27,477,868.00 20,337,000.00 16,200,000.00 14,931,630.00 11,040,000.00 4,344,000.00 3,565,200.00 159,242,903.00
8 แก่งหางแมว 1,267,650.00 1,104,840.00 1,253,570.00 1,576,975.00 1,167,340.00 1,502,855.00 1,548,695.00 1,560,207.00 1,308,593.00 1,201,313.00 1,214,403.00 1,085,833.00 15,792,274.00
9 นายายอาม 1,950,205.00 1,972,349.00 1,992,349.00 2,119,325.00 2,310,825.00 2,084,003.00 2,078,653.00 2,221,653.00 2,222,153.00 2,218,853.00 2,350,952.00 1,835,706.00 25,357,026.00
10 เขาคิชฌกูฏ 793,300.00 994,000.00 1,734,500.00 3,757,400.00 2,532,000.00 2,224,000.00 2,165,100.00 5,559,400.00 5,120,000.00 2,428,000.00 2,175,000.00 2,345,000.00 31,827,700.00
รวม 147,808,584.00144,031,049.00241,597,215.00178,001,510.00242,966,431.00175,359,110.00171,955,200.00124,548,702.00113,448,470.0079,239,380.0072,127,579.0088,089,671.00 1,779,172,901.00
หมายเหต    รวมยอดจำหน่ายรายเดือน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ของผลิตภัณฑ์ทุกประเภท