รวมผลการจำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์  ประจำปีงบประมาณ 2561
ระหว่างเดือน ตุลาคม 2560 - กันยายน 2561 (12 เดือน)
จังหวัด ศรีสะเกษ
ปีงบประมาณ :
เขตตรวจราชการ :
 

ข้อมูล ณ. วันที่  29 มีนาคม 2567
ที่ รายได้จากการจำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์
อำเภอ ตุลาคม 2560
(บาท)
พฤศจิกายน 2560
(บาท)
ธันวาคม 2560
(บาท)
มกราคม 2561
(บาท)
กุมภาพันธ์ 2561
(บาท)
มีนาคม 2561
(บาท)
เมษายน 2561
(บาท)
พฤษภาคม 2561
(บาท)
มิถุนายน 2561
(บาท)
กรกฎาคม 2561
(บาท)
สิงหาคม 2561
(บาท)
กันยายน 2561
(บาท)
รวม 12 เดือน
(บาท)
1 เมืองศรีสะเกษ 70,341,500.00 78,209,400.00 82,015,130.00 86,981,300.00 89,663,440.00 88,389,230.00 80,693,000.00 103,055,000.00 104,035,000.00 94,719,000.00 67,449,000.00 43,579,000.00 989,130,000.00
2 ยางชุมน้อย 10,688,520.00 58,747,440.00 74,526,480.00 43,179,280.00 8,137,360.00 11,707,920.00 5,746,080.00 545,400.00 302,000.00 225,000.00 156,500.00 188,500.00 214,150,480.00
3 กันทรารมย์ 27,947,830.00 40,662,400.00 55,879,800.00 79,296,600.00 50,183,100.00 41,233,100.00 40,033,100.00 40,511,600.00 39,432,400.00 28,132,400.00 14,302,400.00 8,743,400.00 466,358,130.00
4 กันทรลักษ์ 18,266,325.00 18,200,800.00 18,221,700.00 18,651,900.00 18,831,900.00 18,981,900.00 16,688,800.00 18,600,800.00 20,072,200.00 26,931,200.00 17,099,200.00 14,210,200.00 224,756,925.00
5 ขุขันธุ์ 5,619,015.00 5,649,260.00 6,764,040.00 7,824,130.00 7,754,065.00 7,734,090.00 7,034,085.00 6,964,075.00 6,444,075.00 6,344,070.00 7,094,070.00 5,383,070.00 80,608,045.00
6 ไพรบึง 2,601,650.00 2,629,850.00 3,005,870.00 3,675,870.00 3,885,870.00 3,964,070.00 3,964,070.00 3,488,070.00 3,454,270.00 3,505,270.00 2,926,270.00 2,951,270.00 40,052,400.00
7 ปรางค์กู่ 4,988,520.00 4,827,450.00 6,595,050.00 6,695,100.00 5,693,000.00 6,322,750.00 7,151,890.00 5,241,170.00 6,356,330.00 6,878,250.00 6,974,700.00 7,165,800.00 74,890,010.00
8 ขุนหาญ 32,953,000.00 33,701,000.00 37,097,000.00 38,687,000.00 39,726,000.00 41,225,000.00 34,774,000.00 38,542,000.00 32,834,000.00 36,724,000.00 31,457,000.00 26,102,000.00 423,822,000.00
9 ราษีไศล 18,827,800.00 39,166,300.00 94,586,100.00 114,563,900.00 183,779,750.00 138,841,800.00 30,786,400.00 30,421,300.00 27,541,100.00 24,483,200.00 24,007,300.00 26,454,900.00 753,459,850.00
10 อุทุมพรพิสัย 16,152,400.00 16,158,900.00 16,274,100.00 17,150,500.00 17,418,500.00 16,902,500.00 16,242,300.00 16,819,600.00 16,400,900.00 17,118,900.00 14,466,900.00 12,658,500.00 193,764,000.00
11 บึงบูรพ์ 6,181,000.00 6,406,000.00 7,067,900.00 7,682,100.00 7,137,400.00 6,886,000.00 6,349,600.00 6,802,200.00 6,675,450.00 6,334,312.00 6,487,170.00 6,157,665.00 80,166,797.00
12 ห้วยทับทัน 24,168,600.00 25,785,300.00 28,938,500.00 33,164,300.00 38,015,300.00 41,230,500.00 42,542,500.00 18,947,000.00 15,774,800.00 14,857,000.00 14,734,000.00 48,322,500.00 346,480,300.00
13 โนนคูณ 5,422,840.00 5,554,249.00 5,501,638.00 5,795,770.00 5,772,693.00 6,121,590.00 5,200,969.00 6,020,460.00 5,464,766.00 7,624,420.00 7,236,800.00 2,018,658.00 67,734,853.00
14 ศรีรัตนะ 2,858,000.00 2,754,070.00 3,270,500.00 3,760,000.00 3,875,700.00 3,740,700.00 4,032,500.00 4,056,500.00 5,017,500.00 5,064,000.00 4,038,000.00 2,639,000.00 45,106,470.00
15 น้ำเกลี้ยง 1,091,500.00 1,312,500.00 1,495,000.00 1,551,000.00 1,220,500.00 1,005,500.00 1,236,500.00 1,243,500.00 1,270,500.00 1,203,500.00 1,126,000.00 1,286,000.00 15,042,000.00
16 วังหิน 27,506,250.00 52,574,790.00 93,981,063.00 99,505,333.00 40,230,333.00 37,264,333.00 28,353,393.00 24,183,393.00 23,289,905.00 22,639,911.00 11,979,911.00 5,361,385.00 466,870,000.00
17 ภูสิงห์ 4,376,620.00 4,411,800.00 4,509,000.00 3,655,700.00 3,665,400.00 3,713,420.00 3,814,150.00 4,027,300.00 4,395,200.00 4,435,330.00 4,475,040.00 9,174,400.00 54,653,360.00
18 เมืองจันทร์ 1,859,645.00 2,256,330.00 3,750,890.00 3,972,490.00 2,752,685.00 2,581,315.00 3,509,900.00 2,757,775.00 2,080,495.00 2,476,475.00 2,305,580.00 2,307,230.00 32,610,810.00
19 เบญจลักษ์ 1,830,500.00 1,893,200.00 1,930,400.00 2,206,100.00 1,930,800.00 1,912,000.00 1,976,000.00 1,942,300.00 1,936,200.00 1,943,300.00 1,986,900.00 1,780,500.00 23,268,200.00
20 พยุห์ 750,600.00 913,600.00 1,008,100.00 1,985,000.00 3,728,000.00 3,316,200.00 1,633,700.00 1,043,800.00 1,021,300.00 351,300.00 571,500.00 1,308,500.00 17,631,600.00
21 โพธิ์ศรีสุวรรณ 3,974,850.00 4,421,710.00 4,476,800.00 5,288,900.00 5,317,300.00 5,381,000.00 5,487,500.00 5,629,720.00 5,635,920.00 5,777,320.00 5,747,120.00 1,482,420.00 58,620,560.00
22 ศิลาลาด 2,900,960.00 3,028,935.00 3,029,679.00 3,281,435.00 3,344,170.00 3,613,410.00 3,682,700.00 3,778,600.00 3,831,900.00 3,757,050.00 2,205,050.00 1,439,550.00 37,893,439.00
รวม 291,307,925.00409,265,284.00553,924,740.00588,553,708.00542,063,266.00492,068,328.00350,933,137.00344,621,563.00333,266,211.00321,525,208.00248,826,411.00230,714,448.00 4,707,070,229.00
หมายเหต    รวมยอดจำหน่ายรายเดือน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ของผลิตภัณฑ์ทุกประเภท