รวมผลการจำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์  ประจำปีงบประมาณ 2561
ระหว่างเดือน ตุลาคม 2560 - กันยายน 2561 (12 เดือน)
จังหวัด ชัยภูมิ
ปีงบประมาณ :
เขตตรวจราชการ :
 

ข้อมูล ณ. วันที่  27 เมษายน 2567
ที่ รายได้จากการจำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์
อำเภอ ตุลาคม 2560
(บาท)
พฤศจิกายน 2560
(บาท)
ธันวาคม 2560
(บาท)
มกราคม 2561
(บาท)
กุมภาพันธ์ 2561
(บาท)
มีนาคม 2561
(บาท)
เมษายน 2561
(บาท)
พฤษภาคม 2561
(บาท)
มิถุนายน 2561
(บาท)
กรกฎาคม 2561
(บาท)
สิงหาคม 2561
(บาท)
กันยายน 2561
(บาท)
รวม 12 เดือน
(บาท)
1 เมืองชัยภูมิ 9,480,680.00 9,623,820.00 10,920,170.00 11,713,080.00 10,968,490.00 12,934,740.00 14,196,708.00 13,662,190.00 14,083,360.00 14,899,070.00 13,350,800.00 12,904,542.00 148,737,650.00
2 บ้านเขว้า 26,042,750.00 36,809,450.00 46,644,350.00 69,354,350.00 62,639,065.00 51,871,100.00 32,026,300.00 26,419,500.00 25,126,500.00 24,506,950.00 24,896,770.00 24,272,770.00 450,609,855.00
3 คอนสวรรค์ 7,265,240.00 7,267,840.00 7,322,620.00 7,286,920.00 7,397,250.00 8,047,170.00 8,670,030.00 8,713,550.00 9,025,090.00 9,014,130.00 6,815,070.00 6,622,500.00 93,447,410.00
4 เกษตรสมบูรณ์ 5,960,000.00 6,666,200.00 7,013,000.00 7,047,200.00 8,438,400.00 8,522,400.00 8,562,600.00 8,470,000.00 8,470,000.00 8,134,000.00 5,975,000.00 6,365,000.00 89,623,800.00
5 หนองบัวแดง 3,429,900.00 3,685,100.00 4,092,400.00 3,510,400.00 2,899,500.00 3,308,100.00 2,868,600.00 2,949,800.00 2,928,300.00 2,868,300.00 3,896,300.00 3,459,300.00 39,896,000.00
6 จัตุรัส 6,175,600.00 5,042,680.00 6,649,500.00 8,809,200.00 9,170,300.00 8,307,500.00 13,299,700.00 12,700,000.00 12,885,800.00 12,921,800.00 5,576,400.00 4,020,400.00 105,558,880.00
7 บำเหน็จณรงค์ 3,075,855.00 3,298,255.00 3,993,910.00 4,345,610.00 4,265,610.00 2,698,510.00 3,170,700.00 4,777,380.00 3,984,390.00 3,293,640.00 993,740.00 1,511,140.00 39,408,740.00
8 หนองบัวระเหว 2,439,000.00 2,800,000.00 3,266,500.00 5,349,700.00 6,141,100.00 7,586,400.00 9,859,900.00 9,166,500.00 8,106,100.00 8,282,500.00 4,203,500.00 2,668,000.00 69,869,200.00
9 เทพสถิต 848,050.00 878,920.00 2,193,590.00 1,062,500.00 1,076,500.00 1,071,320.00 1,312,790.00 1,629,340.00 4,204,560.00 7,664,140.00 6,636,960.00 3,622,760.00 32,201,430.00
10 ภูเขียว 10,330,500.00 12,182,500.00 18,537,500.00 19,817,500.00 14,064,500.00 17,475,500.00 28,939,500.00 20,001,500.00 16,361,500.00 9,361,500.00 8,889,500.00 5,635,500.00 181,597,000.00
11 บ้านแท่น 1,435,950.00 1,546,050.00 1,849,550.00 1,537,650.00 953,210.00 1,301,610.00 1,385,860.00 2,138,060.00 10,126,770.00 9,137,780.00 4,253,890.00 2,686,070.00 38,352,450.00
12 แก้งคร้อ 9,712,700.00 9,862,400.00 9,877,700.00 16,881,900.00 23,454,900.00 26,253,900.00 26,389,900.00 26,422,900.00 26,482,200.00 26,496,500.00 9,330,600.00 8,737,200.00 219,902,800.00
13 คอนสาร 1,923,070.00 1,753,070.00 1,766,270.00 1,781,270.00 1,657,490.00 1,686,890.00 1,701,090.00 1,714,590.00 1,650,990.00 1,669,990.00 1,686,390.00 1,699,390.00 20,690,500.00
14 ภักดีชุมพล 3,402,200.00 2,642,400.00 33,187,600.00 56,244,300.00 56,240,100.00 8,097,000.00 1,958,300.00 1,969,500.00 1,986,800.00 2,028,650.00 2,067,650.00 1,963,700.00 171,788,200.00
15 เนินสง่า 664,600.00 664,600.00 664,600.00 694,700.00 683,200.00 649,500.00 606,900.00 575,400.00 526,000.00 537,400.00 541,200.00 543,700.00 7,351,800.00
16 ซับใหญ่ 975,000.00 944,000.00 1,233,000.00 1,391,000.00 1,441,000.00 495,400.00 752,500.00 589,500.00 643,500.00 587,500.00 410,500.00 340,500.00 9,803,400.00
รวม 93,161,095.00105,667,285.00159,212,260.00216,827,280.00211,490,615.00160,307,040.00155,701,378.00141,899,710.00146,591,860.00141,403,850.0099,524,270.0087,052,472.00 1,718,839,115.00
หมายเหต    รวมยอดจำหน่ายรายเดือน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ของผลิตภัณฑ์ทุกประเภท