รวมผลการจำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์  ประจำปีงบประมาณ 2561
ระหว่างเดือน ตุลาคม 2560 - กันยายน 2561 (12 เดือน)
จังหวัด หนองคาย
ปีงบประมาณ :
เขตตรวจราชการ :
 

ข้อมูล ณ. วันที่  25 เมษายน 2567
ที่ รายได้จากการจำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์
อำเภอ ตุลาคม 2560
(บาท)
พฤศจิกายน 2560
(บาท)
ธันวาคม 2560
(บาท)
มกราคม 2561
(บาท)
กุมภาพันธ์ 2561
(บาท)
มีนาคม 2561
(บาท)
เมษายน 2561
(บาท)
พฤษภาคม 2561
(บาท)
มิถุนายน 2561
(บาท)
กรกฎาคม 2561
(บาท)
สิงหาคม 2561
(บาท)
กันยายน 2561
(บาท)
รวม 12 เดือน
(บาท)
1 เมืองหนองคาย 30,811,100.00 34,573,900.00 36,132,100.00 36,078,100.00 36,355,200.00 34,983,900.00 34,660,500.00 30,812,000.00 31,713,000.00 30,122,000.00 32,295,000.00 32,813,000.00 401,349,800.00
2 ท่าบ่อ 7,083,100.00 7,442,700.00 8,081,300.00 12,494,000.00 11,624,100.00 13,070,500.00 12,876,700.00 12,242,300.00 11,999,100.00 11,343,700.00 11,836,700.00 12,827,800.00 132,922,000.00
3 โพนพิสัย 6,370,500.00 6,930,500.00 7,150,500.00 8,693,500.00 7,865,500.00 6,375,500.00 7,245,500.00 8,055,500.00 6,215,500.00 8,615,500.00 2,637,500.00 6,457,500.00 82,613,000.00
4 ศรีเชียงใหม่ 3,862,330.00 4,161,860.00 5,091,610.00 4,943,200.00 4,016,200.00 4,817,640.00 4,936,635.00 4,790,835.00 4,845,170.00 4,954,810.00 5,094,730.00 6,263,610.00 57,778,630.00
5 สังคม 2,073,210.00 2,097,815.00 2,282,910.00 2,559,100.00 2,585,800.00 2,690,300.00 2,704,200.00 2,660,600.00 2,661,760.00 2,661,360.00 2,719,700.00 2,854,400.00 30,551,155.00
6 สระใคร 2,170,500.00 2,475,500.00 2,721,500.00 2,745,500.00 2,816,500.00 2,857,000.00 2,919,000.00 2,811,500.00 4,590,500.00 5,020,500.00 3,570,500.00 4,571,500.00 39,270,000.00
7 เฝ้าไร่ 4,060,500.00 4,002,800.00 4,111,100.00 4,515,850.00 4,746,500.00 5,445,000.00 3,693,000.00 3,641,000.00 2,987,000.00 3,263,500.00 3,429,000.00 4,568,600.00 48,463,850.00
8 รัตนวาปี 1,859,320.00 1,854,150.00 2,195,320.00 1,958,720.00 2,168,550.00 2,972,000.00 4,000,850.00 4,430,300.00 4,448,200.00 4,894,200.00 2,572,000.00 2,352,000.00 35,705,610.00
9 โพธิ์ตาก 1,954,700.00 1,831,700.00 1,863,200.00 2,363,200.00 2,476,650.00 2,748,450.00 2,784,850.00 2,722,150.00 2,857,350.00 2,644,050.00 2,622,300.00 2,763,300.00 29,631,900.00
รวม 60,245,260.0065,370,925.0069,629,540.0076,351,170.0074,655,000.0075,960,290.0075,821,235.0072,166,185.0072,317,580.0073,519,620.0066,777,430.0075,471,710.00 858,285,945.00
หมายเหต    รวมยอดจำหน่ายรายเดือน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ของผลิตภัณฑ์ทุกประเภท