รวมผลการจำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์  ประจำปีงบประมาณ 2561
ระหว่างเดือน ตุลาคม 2560 - กันยายน 2561 (12 เดือน)
จังหวัด ร้อยเอ็ด
ปีงบประมาณ :
เขตตรวจราชการ :
 

ข้อมูล ณ. วันที่  25 เมษายน 2567
ที่ รายได้จากการจำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์
อำเภอ ตุลาคม 2560
(บาท)
พฤศจิกายน 2560
(บาท)
ธันวาคม 2560
(บาท)
มกราคม 2561
(บาท)
กุมภาพันธ์ 2561
(บาท)
มีนาคม 2561
(บาท)
เมษายน 2561
(บาท)
พฤษภาคม 2561
(บาท)
มิถุนายน 2561
(บาท)
กรกฎาคม 2561
(บาท)
สิงหาคม 2561
(บาท)
กันยายน 2561
(บาท)
รวม 12 เดือน
(บาท)
1 เมืองร้อยเอ็ด 48,334,528.00 64,314,550.00 74,668,160.00 71,448,460.00 75,448,460.00 70,448,000.00 63,348,000.00 65,348,000.00 - 91,075,800.00 91,645,400.00 67,655,800.00 783,735,158.00
2 เกษตรวิสัย 70,365,400.00 74,515,040.00 84,610,400.00 118,264,320.00 150,008,960.00 182,300,000.00 96,098,940.00 51,454,894.00 37,821,023.00 40,008,200.00 68,763,823.00 28,923,200.00 1,003,134,200.00
3 ปทุมรัตต์ 2,454,500.00 3,247,000.00 4,037,100.00 5,609,000.00 4,310,000.00 5,707,000.00 3,634,500.00 3,633,000.00 3,822,000.00 3,034,900.00 1,498,000.00 377,000.00 41,364,000.00
4 จตุรพักตรพิมาน 1,975,400.00 2,780,700.00 2,615,020.00 5,877,740.00 8,550,500.00 5,686,500.00 5,266,000.00 4,880,100.00 3,655,200.00 3,851,200.00 4,685,100.00 1,473,500.00 51,296,960.00
5 ธวัชบุรี 6,776,225.00 13,275,000.00 17,392,600.00 16,821,158.00 11,164,560.00 5,645,563.00 5,848,563.00 9,597,100.00 9,794,100.00 14,198,310.00 5,704,900.00 5,250,641.00 121,468,720.00
6 พนมไพร 5,827,500.00 6,873,600.00 7,392,000.00 8,832,000.00 8,051,520.00 8,051,900.00 8,028,240.00 8,325,240.00 6,833,760.00 6,825,888.00 4,988,520.00 514,500.00 80,544,668.00
7 โพนทอง 5,000,000.00 5,000,000.00 5,043,320.00 5,080,820.00 5,004,040.00 4,740,000.00 5,005,000.00 5,269,500.00 5,296,000.00 5,339,000.00 5,220,000.00 4,045,640.00 60,043,320.00
8 โพธิ์ชัย 1,710,550.00 1,800,500.00 2,105,000.00 2,500,000.00 1,744,000.00 1,934,000.00 1,846,000.00 1,781,000.00 1,688,500.00 1,630,500.00 1,614,500.00 542,250.00 20,896,800.00
9 หนองพอก 3,396,112.00 3,917,485.00 5,645,690.00 6,349,509.00 3,824,604.00 4,180,308.00 5,452,912.00 3,747,316.00 2,789,067.00 3,045,460.00 5,642,547.00 5,250,725.00 53,241,735.00
10 เสลภูมิ 2,608,000.00 3,113,300.00 3,700,200.00 4,518,000.00 6,528,400.00 7,682,400.00 4,008,200.00 2,607,200.00 2,410,500.00 2,315,600.00 2,235,700.00 3,078,700.00 44,806,200.00
11 สุวรรณภูมิ 29,967,000.00 31,392,200.00 37,710,000.00 31,604,700.00 32,679,300.00 33,574,500.00 34,967,300.00 23,240,000.00 16,595,500.00 11,398,500.00 7,158,000.00 4,125,500.00 294,412,500.00
12 เมืองสรวง 2,728,600.00 2,797,460.00 3,177,500.00 3,434,700.00 3,246,270.00 2,414,350.00 2,698,520.00 2,816,160.00 2,950,000.00 2,783,710.00 2,611,910.00 2,585,760.00 34,244,940.00
13 โพนทราย 10,218,500.00 31,788,200.00 39,279,900.00 39,195,400.00 42,460,700.00 39,905,170.00 5,254,800.00 4,588,200.00 3,255,900.00 2,095,900.00 5,603,700.00 9,700,700.00 233,347,070.00
14 อาจสามารถ 10,990,000.00 12,503,000.00 16,176,828.00 17,246,426.00 16,324,568.00 18,491,388.00 16,231,122.00 12,601,260.00 6,400,260.00 4,506,181.00 6,570,000.00 4,013,200.00 142,054,233.00
15 เมยวดี 968,354.00 1,025,280.00 1,346,480.00 1,693,320.00 1,863,740.00 1,317,280.00 1,278,102.00 1,299,360.00 1,433,650.00 1,488,660.00 985,000.00 734,870.00 15,434,096.00
16 ศรีสมเด็จ 2,050,700.00 2,050,200.00 3,527,500.00 3,800,450.00 3,804,180.00 4,203,700.00 4,000,750.00 3,600,700.00 3,610,650.00 3,605,100.00 1,210,000.00 939,700.00 36,403,630.00
17 จังหาร 1,557,600.00 1,699,600.00 2,650,800.00 2,781,420.00 2,328,100.00 3,186,770.00 2,141,770.00 1,729,070.00 2,084,070.00 2,408,140.00 1,294,100.00 926,130.00 24,787,570.00
18 เชียงขวัญ 2,231,520.00 2,231,520.00 3,225,500.00 3,258,450.00 4,064,750.00 4,888,800.00 3,485,350.00 1,536,900.00 1,411,000.00 1,366,400.00 1,561,700.00 1,584,750.00 30,846,640.00
19 หนองฮี 1,031,368.00 1,113,877.00 1,237,642.00 1,654,450.00 1,725,450.00 1,822,550.00 1,289,211.00 1,126,060.00 928,231.00 845,725.00 825,095.00 866,350.00 14,466,009.00
20 ทุ่งเขาหลวง 1,250,000.00 1,358,000.00 1,250,000.00 1,880,000.00 4,040,000.00 6,160,000.00 2,172,000.00 1,592,000.00 1,363,000.00 1,283,000.00 1,163,400.00 893,000.00 24,404,400.00
รวม 211,441,857.00266,796,512.00316,791,640.00351,850,323.00387,172,102.00412,340,179.00272,055,280.00210,773,060.00114,142,411.00203,106,174.00220,981,395.00143,481,916.00 3,110,932,849.00
หมายเหต    รวมยอดจำหน่ายรายเดือน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ของผลิตภัณฑ์ทุกประเภท