รวมผลการจำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์  ประจำปีงบประมาณ 2561
ระหว่างเดือน ตุลาคม 2560 - กันยายน 2561 (12 เดือน)
จังหวัด สกลนคร
ปีงบประมาณ :
เขตตรวจราชการ :
 

ข้อมูล ณ. วันที่  26 เมษายน 2567
ที่ รายได้จากการจำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์
อำเภอ ตุลาคม 2560
(บาท)
พฤศจิกายน 2560
(บาท)
ธันวาคม 2560
(บาท)
มกราคม 2561
(บาท)
กุมภาพันธ์ 2561
(บาท)
มีนาคม 2561
(บาท)
เมษายน 2561
(บาท)
พฤษภาคม 2561
(บาท)
มิถุนายน 2561
(บาท)
กรกฎาคม 2561
(บาท)
สิงหาคม 2561
(บาท)
กันยายน 2561
(บาท)
รวม 12 เดือน
(บาท)
1 เมืองสกลนคร 75,906,350.00 95,433,750.00 102,718,260.00 101,240,046.00 91,935,357.00 98,739,550.00 74,661,460.00 75,789,600.00 83,638,600.00 89,049,600.00 90,267,600.00 37,294,450.00 1,016,674,623.00
2 กุสุมาลย์ 1,496,750.00 1,786,450.00 2,260,850.00 2,203,140.00 2,280,910.00 2,430,050.00 2,308,010.00 2,228,830.00 2,084,890.00 1,778,800.00 1,912,620.00 1,541,840.00 24,313,140.00
3 กุดบาก 3,431,280.00 3,423,840.00 3,554,160.00 3,709,800.00 3,412,800.00 3,307,900.00 3,170,100.00 3,150,900.00 3,158,100.00 2,897,000.00 1,500,200.00 1,206,900.00 35,922,980.00
4 พรรณานิคม 5,107,882.00 6,130,332.00 6,467,707.00 6,624,815.00 6,670,920.00 5,974,356.00 5,851,210.00 5,233,440.00 5,001,490.00 6,257,730.00 6,328,040.00 4,307,270.00 69,955,192.00
5 พังโคน 1,806,500.00 4,327,200.00 5,129,250.00 5,711,680.00 6,093,500.00 7,117,765.00 6,000,270.00 5,085,990.00 6,174,900.00 6,298,260.00 11,638,660.00 2,606,200.00 67,990,175.00
6 วาริชภูมิ 54,137,051.00 57,905,604.00 78,096,011.00 72,254,660.00 60,198,890.00 68,512,783.00 69,924,122.00 75,003,447.00 76,378,134.00 77,472,040.00 64,028,130.00 40,228,130.00 794,139,002.00
7 นิคมน้ำอูน 459,827.00 467,665.00 521,931.00 586,846.00 642,470.00 592,880.00 578,490.00 662,770.00 619,130.00 658,370.00 746,270.00 592,070.00 7,128,719.00
8 วานรนิวาส 3,567,160.00 3,795,840.00 5,432,700.00 6,136,000.00 5,269,075.00 5,271,400.00 5,294,465.00 4,436,075.00 4,781,595.00 4,812,405.00 4,247,600.00 2,758,099.00 55,802,414.00
9 คำตากล้า 9,184,130.00 14,024,230.00 21,620,230.00 28,300,530.00 32,137,100.00 28,732,000.00 25,089,000.00 19,052,000.00 15,150,000.00 3,894,500.00 2,937,800.00 2,077,530.00 202,199,050.00
10 บ้านม่วง 3,506,000.00 3,544,000.00 3,900,500.00 3,920,900.00 4,002,600.00 3,863,000.00 3,865,000.00 3,792,000.00 3,807,000.00 3,786,000.00 3,957,600.00 3,616,400.00 45,561,000.00
11 อากาศอำนวย 5,628,050.00 5,527,080.00 7,246,320.00 7,561,990.00 7,196,760.00 5,429,660.00 5,607,820.00 4,764,550.00 5,045,370.00 4,487,290.00 2,586,100.00 2,342,970.00 63,423,960.00
12 สว่างแดนดิน 5,371,080.00 3,604,680.00 5,757,120.00 7,169,400.00 5,996,520.00 5,832,120.00 6,236,990.00 6,346,678.00 3,798,218.00 3,408,311.00 2,776,111.00 1,864,778.00 58,162,006.00
13 ส่องดาว 463,560.00 694,800.00 774,300.00 979,300.00 977,300.00 950,000.00 720,000.00 691,000.00 693,000.00 921,200.00 898,600.00 583,550.00 9,346,610.00
14 เต่างอย 349,080.00 346,780.00 528,600.00 573,000.00 687,960.00 652,200.00 594,960.00 552,480.00 533,880.00 492,000.00 311,280.00 269,640.00 5,891,860.00
15 โคกศรีสุพรรณ 890,300.00 796,500.00 1,652,500.00 1,559,000.00 1,262,000.00 831,000.00 807,000.00 857,000.00 814,000.00 693,500.00 1,601,500.00 623,500.00 12,387,800.00
16 เจริญศิลป์ 3,092,600.00 3,120,100.00 3,420,000.00 3,624,000.00 3,523,300.00 3,024,000.00 3,304,440.00 3,002,400.00 3,295,800.00 4,231,800.00 6,334,800.00 4,231,800.00 44,205,040.00
17 โพนนาแก้ว 949,200.00 883,160.00 1,135,060.00 1,068,120.00 972,000.00 885,000.00 939,570.00 963,840.00 734,225.00 700,000.00 700,035.00 1,194,304.00 11,124,514.00
18 ภูพาน 4,442,300.00 6,084,300.00 7,924,300.00 8,570,300.00 10,623,818.00 7,743,098.00 5,261,763.00 5,396,600.00 6,472,270.00 4,960,300.00 5,509,700.00 2,971,700.00 75,960,449.00
รวม 179,789,100.00211,896,311.00258,139,799.00261,793,527.00243,883,280.00249,888,762.00220,214,670.00217,009,600.00222,180,602.00216,799,106.00208,282,646.00110,311,131.00 2,600,188,534.00
หมายเหต    รวมยอดจำหน่ายรายเดือน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ของผลิตภัณฑ์ทุกประเภท