รวมผลการจำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์  ประจำปีงบประมาณ 2561
ระหว่างเดือน ตุลาคม 2560 - กันยายน 2561 (12 เดือน)
จังหวัด นครพนม
ปีงบประมาณ :
เขตตรวจราชการ :
 

ข้อมูล ณ. วันที่  26 เมษายน 2567
ที่ รายได้จากการจำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์
อำเภอ ตุลาคม 2560
(บาท)
พฤศจิกายน 2560
(บาท)
ธันวาคม 2560
(บาท)
มกราคม 2561
(บาท)
กุมภาพันธ์ 2561
(บาท)
มีนาคม 2561
(บาท)
เมษายน 2561
(บาท)
พฤษภาคม 2561
(บาท)
มิถุนายน 2561
(บาท)
กรกฎาคม 2561
(บาท)
สิงหาคม 2561
(บาท)
กันยายน 2561
(บาท)
รวม 12 เดือน
(บาท)
1 เมืองนครพนม 14,434,800.00 13,306,500.00 15,600,000.00 18,204,280.00 16,179,900.00 16,207,000.00 20,735,000.00 14,342,000.00 14,107,000.00 12,278,000.00 13,828,000.00 4,332,500.00 173,554,980.00
2 ปลาปาก 3,157,500.00 3,257,500.00 3,367,200.00 3,895,200.00 4,329,200.00 3,469,900.00 2,926,400.00 3,050,000.00 2,993,400.00 2,884,600.00 2,444,600.00 544,640.00 36,320,140.00
3 ท่าอุเทน 5,539,740.00 5,763,100.00 6,009,320.00 6,395,010.00 6,871,010.00 6,978,410.00 7,120,410.00 7,541,410.00 7,947,410.00 8,278,410.00 230,260.00 272,970.00 68,947,460.00
4 บ้านแพง 5,958,300.00 6,248,586.00 7,060,200.00 6,687,100.00 5,889,200.00 7,171,700.00 8,226,675.00 5,918,600.00 5,836,400.00 5,836,100.00 5,848,800.00 8,599,300.00 79,280,961.00
5 ธาตุพนม 12,336,000.00 11,702,000.00 16,194,300.00 17,120,500.00 20,177,500.00 15,078,000.00 14,983,000.00 12,014,000.00 15,425,000.00 10,694,000.00 11,310,000.00 7,048,500.00 164,082,800.00
6 เรณูนคร 13,491,500.00 16,082,700.00 16,752,200.00 16,128,600.00 16,710,800.00 14,921,000.00 14,582,000.00 13,097,400.00 13,642,700.00 12,008,000.00 17,171,600.00 14,332,200.00 178,920,700.00
7 นาแก 9,058,233.00 9,609,150.00 11,369,720.00 14,185,490.00 14,669,200.00 16,947,090.00 17,145,810.00 15,752,820.00 13,260,770.00 12,346,220.00 6,661,360.00 8,672,250.00 149,678,113.00
8 ศรีสงคราม 4,968,200.00 8,640,240.00 9,839,150.00 11,610,060.00 12,024,450.00 10,267,640.00 7,517,970.00 3,247,730.00 3,395,130.00 2,780,120.00 3,383,840.00 3,025,107.00 80,699,637.00
9 นาหว้า 14,352,200.00 15,959,200.00 16,440,700.00 16,854,700.00 13,751,700.00 13,751,700.00 14,174,800.00 12,281,800.00 12,892,800.00 11,044,800.00 11,118,300.00 4,399,300.00 157,022,000.00
10 โพนสวรรค์ 1,381,594.00 1,460,246.00 1,800,763.00 1,565,840.00 1,681,950.00 1,133,980.00 1,408,990.00 1,291,340.00 1,275,730.00 1,516,790.00 1,203,250.00 1,333,100.00 17,053,573.00
11 นาทม 1,754,620.00 1,979,460.00 1,949,670.00 2,142,800.00 1,342,670.00 2,940,170.00 1,669,890.00 3,137,390.00 1,876,300.00 1,957,300.00 2,043,800.00 1,137,800.00 23,931,870.00
12 วังยาง 2,292,490.00 2,212,570.00 2,299,770.00 2,222,520.00 2,108,920.00 2,004,200.00 1,834,080.00 2,268,120.00 2,233,080.00 2,267,760.00 1,895,100.00 2,271,600.00 25,910,210.00
รวม 88,725,177.0096,221,252.00108,682,993.00117,012,100.00115,736,500.00110,870,790.00112,325,025.0093,942,610.0094,885,720.0083,892,100.0077,138,910.0055,969,267.00 1,155,402,444.00
หมายเหต    รวมยอดจำหน่ายรายเดือน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ของผลิตภัณฑ์ทุกประเภท