รวมผลการจำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์  ประจำปีงบประมาณ 2561
ระหว่างเดือน ตุลาคม 2560 - กันยายน 2561 (12 เดือน)
จังหวัด เชียงใหม่
ปีงบประมาณ :
เขตตรวจราชการ :
 

ข้อมูล ณ. วันที่  19 เมษายน 2567
ที่ รายได้จากการจำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์
อำเภอ ตุลาคม 2560
(บาท)
พฤศจิกายน 2560
(บาท)
ธันวาคม 2560
(บาท)
มกราคม 2561
(บาท)
กุมภาพันธ์ 2561
(บาท)
มีนาคม 2561
(บาท)
เมษายน 2561
(บาท)
พฤษภาคม 2561
(บาท)
มิถุนายน 2561
(บาท)
กรกฎาคม 2561
(บาท)
สิงหาคม 2561
(บาท)
กันยายน 2561
(บาท)
รวม 12 เดือน
(บาท)
1 เมืองเชียงใหม่ 32,928,200.00 35,916,800.00 55,064,300.00 52,665,500.00 44,398,500.00 38,965,800.00 58,470,852.00 36,666,328.00 31,686,580.00 18,378,200.00 28,145,500.00 203,420.00 433,489,980.00
2 จอมทอง 32,347,550.00 32,700,550.00 37,930,550.00 46,938,950.00 36,603,750.00 28,798,800.00 28,798,800.00 28,798,800.00 27,898,800.00 27,740,800.00 27,762,800.00 27,762,800.00 384,082,950.00
3 แม่แจ่ม 10,449,700.00 10,549,700.00 10,610,300.00 10,740,700.00 12,221,700.00 6,252,700.00 6,724,600.00 6,584,600.00 6,834,600.00 6,934,600.00 8,634,600.00 3,533,600.00 100,071,400.00
4 เชียงดาว 8,103,800.00 21,536,300.00 30,329,300.00 33,851,300.00 33,994,900.00 18,868,300.00 18,885,500.00 9,552,500.00 7,738,000.00 8,300,500.00 9,759,500.00 4,009,500.00 204,929,400.00
5 ดอยสะเก็ด 40,651,100.00 53,653,700.00 76,300,550.00 55,527,800.00 70,483,855.00 31,093,355.00 47,103,655.00 35,308,555.00 24,157,955.00 29,606,050.00 27,686,500.00 47,686,500.00 539,259,575.00
6 แม่แตง 35,741,256.00 38,765,832.00 38,989,560.00 39,967,240.00 36,857,064.00 38,417,304.00 38,536,440.00 36,895,296.00 40,849,410.00 41,198,410.00 43,458,054.00 42,288,054.00 471,963,920.00
7 แม่ริม 16,088,890.00 18,496,140.00 21,786,140.00 21,116,140.00 19,989,640.00 21,064,140.00 20,074,140.00 19,687,140.00 23,878,140.00 20,066,140.00 20,366,140.00 16,146,140.00 238,758,930.00
8 สะเมิง 48,943,500.00 72,954,600.00 98,558,470.00 61,786,985.00 99,653,695.00 70,322,335.00 96,039,795.00 71,597,260.00 13,065,700.00 9,938,708.00 9,173,010.00 1,222,190.00 653,256,248.00
9 ฝาง 462,556,000.00 578,066,000.00 571,066,000.00 355,566,000.00 211,587,500.00 212,966,000.00 130,029,600.00 27,091,000.00 24,031,400.00 7,168,200.00 4,566,100.00 3,128,000.00 2,587,821,800.00
10 แม่อาย 7,911,400.00 9,212,920.00 12,269,363.00 27,492,005.00 22,119,525.00 13,057,520.00 11,257,725.00 10,441,025.00 10,523,405.00 10,494,155.00 10,706,010.00 10,574,970.00 156,060,023.00
11 พร้าว 19,509,300.00 19,680,150.00 22,877,600.00 21,595,200.00 25,587,500.00 26,480,100.00 25,874,700.00 24,228,900.00 25,846,800.00 24,930,250.00 23,178,350.00 21,905,950.00 281,694,800.00
12 สันป่าตอง 31,928,000.00 31,598,800.00 32,116,800.00 36,696,700.00 46,092,500.00 57,267,500.00 56,840,500.00 55,741,500.00 57,045,000.00 47,507,000.00 25,586,000.00 12,563,000.00 490,983,300.00
13 สันกำแพง 168,126,230.00 227,162,660.00 269,390,450.00 287,377,950.00 291,866,000.00 242,713,280.00 250,363,450.00 218,959,550.00 228,435,480.00 181,756,080.00 163,737,420.00 76,869,420.00 2,606,757,970.00
14 สันทราย 27,660,720.00 28,980,000.00 37,668,480.00 41,400,000.00 56,161,610.00 51,673,110.00 52,140,200.00 33,816,550.00 42,904,800.00 30,165,560.00 30,590,350.00 29,909,250.00 463,070,630.00
15 หางดง 101,108,940.00 129,223,740.00 156,104,406.00 243,898,740.00 192,908,180.00 210,675,740.00 237,579,600.00 235,726,200.00 184,044,000.00 125,754,420.00 90,829,866.00 50,601,000.00 1,958,454,832.00
16 ฮอด 7,752,800.00 7,755,900.00 7,876,900.00 7,891,900.00 7,901,900.00 11,063,900.00 10,363,900.00 10,368,900.00 10,708,900.00 10,719,900.00 10,804,900.00 11,204,900.00 114,414,700.00
17 ดอยเต่า 2,465,256.00 2,465,256.00 2,435,520.00 2,435,520.00 2,435,520.00 2,435,520.00 2,440,000.00 2,440,000.00 2,480,000.00 2,480,000.00 2,495,000.00 2,510,000.00 29,517,592.00
18 อมก๋อย 3,383,810.00 3,613,030.00 4,542,020.00 5,265,310.00 5,379,310.00 5,031,310.00 4,688,000.00 4,820,000.00 4,754,000.00 3,640,000.00 3,439,000.00 3,282,000.00 51,837,790.00
19 สารภี 27,900,780.00 29,724,192.00 38,652,192.00 44,432,192.00 46,132,192.00 36,971,958.00 49,931,035.00 30,082,325.00 50,068,725.00 49,411,520.00 41,434,837.00 30,512,837.00 475,254,785.00
20 เวียงแหง 245,360.00 245,360.00 245,360.00 1,180,200.00 1,194,700.00 1,075,300.00 1,308,840.00 2,074,340.00 2,330,740.00 2,330,740.00 321,410.00 361,410.00 12,913,760.00
21 ไชยปราการ 47,434,200.00 46,934,200.00 47,138,400.00 40,432,200.00 41,112,200.00 31,648,930.00 31,903,010.00 34,913,000.00 34,514,400.00 32,849,500.00 34,304,500.00 28,354,500.00 451,539,040.00
22 แม่วาง 10,913,980.00 11,201,540.00 11,348,435.00 11,333,290.00 11,051,575.00 11,162,620.00 11,165,210.00 9,652,720.00 9,947,055.00 9,370,990.00 9,668,900.00 9,143,890.00 125,960,205.00
23 แม่ออน 4,532,400.00 6,997,200.00 11,124,000.00 14,940,000.00 15,396,000.00 14,022,000.00 12,630,000.00 11,136,000.00 7,842,000.00 6,834,400.00 5,966,400.00 4,824,000.00 116,244,400.00
24 ดอยหล่อ 6,027,912.00 8,059,872.00 12,567,708.00 9,385,248.00 7,473,648.00 7,003,740.00 7,589,270.00 8,412,456.00 9,855,360.00 5,674,374.00 3,135,024.00 3,843,024.00 89,027,636.00
25 กัลยาณิวัฒนา 42,810.00 42,810.00 42,810.00 720,410.00 1,808,540.00 1,808,270.00 297,750.00 184,936.00 84,790.00 87,397.00 135,400.00 51,830.00 5,307,753.00
26 เทศบาลนครเชียงใหม่ - - - - - - - - - - - - 0
รวม 1,154,753,894.001,425,537,252.001,607,035,614.001,474,637,480.001,340,411,504.001,190,839,532.001,211,036,572.00965,179,881.00881,526,040.00713,337,894.00635,885,571.00442,492,185.00 13,042,673,419.00
หมายเหต    รวมยอดจำหน่ายรายเดือน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ของผลิตภัณฑ์ทุกประเภท