รวมผลการจำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์  ประจำปีงบประมาณ 2561
ระหว่างเดือน ตุลาคม 2560 - กันยายน 2561 (12 เดือน)
จังหวัด อุตรดิตถ์
ปีงบประมาณ :
เขตตรวจราชการ :
 

ข้อมูล ณ. วันที่  29 มีนาคม 2567
ที่ รายได้จากการจำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์
อำเภอ ตุลาคม 2560
(บาท)
พฤศจิกายน 2560
(บาท)
ธันวาคม 2560
(บาท)
มกราคม 2561
(บาท)
กุมภาพันธ์ 2561
(บาท)
มีนาคม 2561
(บาท)
เมษายน 2561
(บาท)
พฤษภาคม 2561
(บาท)
มิถุนายน 2561
(บาท)
กรกฎาคม 2561
(บาท)
สิงหาคม 2561
(บาท)
กันยายน 2561
(บาท)
รวม 12 เดือน
(บาท)
1 เมืองอุตรดิตถ์ 14,829,778.00 17,839,778.00 22,744,778.00 26,004,778.00 26,344,778.00 45,694,793.00 44,744,793.00 47,044,793.00 57,814,793.00 57,374,793.00 58,524,793.00 5,903,793.00 424,866,441.00
2 ตรอน 440,500.00 781,500.00 2,714,500.00 1,192,500.00 1,025,000.00 1,141,000.00 1,009,500.00 1,081,200.00 1,531,700.00 1,756,700.00 3,433,200.00 1,923,200.00 18,030,500.00
3 ท่าปลา 2,057,850.00 2,579,670.00 3,207,150.00 4,371,120.00 4,334,600.00 4,086,350.00 3,857,000.00 3,684,280.00 5,378,550.00 2,709,450.00 2,704,250.00 2,306,330.00 41,276,600.00
4 น้ำปาด 16,604,000.00 23,605,800.00 20,902,850.00 13,902,850.00 16,945,850.00 20,310,850.00 27,444,150.00 42,942,250.00 63,737,050.00 64,295,400.00 86,600.00 83,300.00 310,860,950.00
5 ฟากท่า 1,036,000.00 2,123,000.00 2,337,000.00 2,052,200.00 2,094,300.00 1,828,800.00 1,913,000.00 1,787,000.00 3,328,000.00 1,314,000.00 1,954,000.00 822,000.00 22,589,300.00
6 บ้านโคก 1,103,140.00 1,717,100.00 2,788,872.00 2,831,872.00 3,290,000.00 3,356,800.00 3,387,000.00 3,426,300.00 3,446,500.00 3,470,600.00 3,147,600.00 2,308,600.00 34,274,384.00
7 พิชัย 1,051,450.00 1,228,750.00 1,461,750.00 1,518,000.00 1,437,000.00 2,891,300.00 1,422,200.00 1,282,200.00 888,750.00 774,100.00 727,000.00 720,800.00 15,403,300.00
8 ลับแล 13,851,000.00 12,918,700.00 13,838,700.00 13,892,400.00 12,135,700.00 10,690,000.00 13,540,000.00 43,019,600.00 240,790,600.00 47,467,600.00 31,131,600.00 13,055,640.00 466,331,540.00
9 ทองแสนขัน 1,489,200.00 1,716,200.00 2,621,200.00 4,234,360.00 3,168,850.00 3,201,810.00 3,180,770.00 3,178,350.00 3,190,700.00 3,233,800.00 3,500,250.00 3,521,980.00 36,237,470.00
รวม 52,462,918.0064,510,498.0072,616,800.0070,000,080.0070,776,078.0093,201,703.00100,498,413.00147,445,973.00380,106,643.00182,396,443.00105,209,293.0030,645,643.00 1,369,870,485.00
หมายเหต    รวมยอดจำหน่ายรายเดือน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ของผลิตภัณฑ์ทุกประเภท