รวมผลการจำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์  ประจำปีงบประมาณ 2561
ระหว่างเดือน ตุลาคม 2560 - กันยายน 2561 (12 เดือน)
จังหวัด ตาก
ปีงบประมาณ :
เขตตรวจราชการ :
 

ข้อมูล ณ. วันที่  17 เมษายน 2567
ที่ รายได้จากการจำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์
อำเภอ ตุลาคม 2560
(บาท)
พฤศจิกายน 2560
(บาท)
ธันวาคม 2560
(บาท)
มกราคม 2561
(บาท)
กุมภาพันธ์ 2561
(บาท)
มีนาคม 2561
(บาท)
เมษายน 2561
(บาท)
พฤษภาคม 2561
(บาท)
มิถุนายน 2561
(บาท)
กรกฎาคม 2561
(บาท)
สิงหาคม 2561
(บาท)
กันยายน 2561
(บาท)
รวม 12 เดือน
(บาท)
1 เมืองตาก 13,918,430.00 13,975,630.00 14,449,030.00 14,345,430.00 13,850,330.00 16,308,900.00 18,341,500.00 10,347,100.00 10,296,400.00 12,294,900.00 12,906,900.00 15,193,300.00 166,227,850.00
2 บ้านตาก 1,538,600.00 1,644,200.00 1,855,300.00 2,591,000.00 2,863,140.00 2,768,408.00 3,075,923.00 2,823,254.00 2,639,057.00 2,689,533.00 2,881,110.00 3,841,910.00 31,211,435.00
3 สามเงา 2,077,968.00 1,937,406.00 1,788,363.00 1,797,453.00 1,653,453.00 2,622,028.00 5,258,880.00 5,340,064.00 6,158,132.00 4,944,832.00 1,199,672.00 2,611,960.00 37,390,211.00
4 แม่ระมาด 2,430,850.00 2,558,850.00 2,648,450.00 2,706,970.00 2,759,430.00 3,619,830.00 3,623,639.00 3,650,981.00 3,497,900.00 3,434,650.00 3,212,650.00 3,760,350.00 37,904,550.00
5 ท่าสองยาง 97,750.00 234,760.00 248,620.00 249,770.00 248,590.00 408,100.00 440,370.00 396,370.00 356,960.00 370,890.00 286,900.00 1,305,900.00 4,644,980.00
6 แม่สอด 95,751,217.00 95,968,143.00 110,960,388.00 85,954,019.00 83,850,519.00 83,344,850.00 84,095,980.00 82,893,380.00 83,450,980.00 85,963,180.00 87,825,880.00 113,961,880.00 1,094,020,416.00
7 พบพระ 32,328,650.00 32,624,650.00 32,840,250.00 32,184,750.00 36,357,030.00 33,572,250.00 35,801,050.00 35,868,000.00 35,713,150.00 33,572,250.00 35,711,850.00 45,969,100.00 422,542,980.00
8 อุ้มผาง 900,055.00 1,030,328.00 980,458.00 1,091,220.00 989,640.00 979,200.00 611,770.00 528,860.00 450,000.00 370,000.00 355,868.00 406,000.00 8,693,399.00
9 วังเจ้า 2,024,802.00 1,915,902.00 1,915,900.00 2,024,802.00 2,024,802.00 1,898,660.00 1,846,000.00 1,854,204.00 1,975,560.00 1,982,000.00 1,965,200.00 2,500,200.00 23,928,032.00
รวม 151,068,322.00151,889,869.00167,686,759.00142,945,414.00144,596,934.00145,522,226.00153,095,112.00143,702,213.00144,538,139.00145,622,235.00146,346,030.00189,550,600.00 1,826,563,853.00
หมายเหต    รวมยอดจำหน่ายรายเดือน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ของผลิตภัณฑ์ทุกประเภท