รวมผลการจำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์  ประจำปีงบประมาณ 2561
ระหว่างเดือน ตุลาคม 2560 - กันยายน 2561 (12 เดือน)
จังหวัด กาญจนบุรี
ปีงบประมาณ :
เขตตรวจราชการ :
 

ข้อมูล ณ. วันที่  26 เมษายน 2567
ที่ รายได้จากการจำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์
อำเภอ ตุลาคม 2560
(บาท)
พฤศจิกายน 2560
(บาท)
ธันวาคม 2560
(บาท)
มกราคม 2561
(บาท)
กุมภาพันธ์ 2561
(บาท)
มีนาคม 2561
(บาท)
เมษายน 2561
(บาท)
พฤษภาคม 2561
(บาท)
มิถุนายน 2561
(บาท)
กรกฎาคม 2561
(บาท)
สิงหาคม 2561
(บาท)
กันยายน 2561
(บาท)
รวม 12 เดือน
(บาท)
1 เมืองกาญจนบุรี 46,631,778.00 45,696,778.00 46,217,513.00 47,154,060.00 46,140,370.00 45,062,620.00 45,163,270.00 45,464,800.00 46,093,430.00 49,291,050.00 50,424,070.00 42,243,770.00 555,583,509.00
2 ไทรโยค 10,361,250.00 11,010,700.00 12,198,300.00 10,194,200.00 6,164,350.00 15,557,185.00 7,589,550.00 7,234,000.00 7,289,300.00 7,856,400.00 8,089,750.00 7,514,750.00 111,059,735.00
3 บ่อพลอย 10,830,000.00 11,655,000.00 15,438,000.00 15,688,000.00 13,238,000.00 9,568,000.00 10,572,000.00 11,488,500.00 12,835,500.00 13,330,000.00 12,697,500.00 10,315,500.00 147,656,000.00
4 ศรีสวัสดิ์ 9,908,000.00 9,608,000.00 9,108,000.00 8,768,000.00 8,988,000.00 8,708,000.00 7,013,000.00 7,445,000.00 7,150,000.00 7,304,200.00 7,495,000.00 5,614,000.00 97,109,200.00
5 ท่ามะกา 38,380,000.00 45,300,000.00 50,100,000.00 53,966,000.00 35,071,000.00 44,656,000.00 44,886,000.00 30,416,000.00 29,146,000.00 30,276,000.00 32,856,000.00 23,674,000.00 458,727,000.00
6 ท่าม่วง 13,289,200.00 13,756,300.00 15,438,700.00 15,700,000.00 15,200,000.00 12,944,700.00 13,052,300.00 13,088,600.00 13,700,000.00 15,832,500.00 14,679,300.00 14,715,500.00 171,397,100.00
7 ทองผาภูมิ 8,116,900.00 8,335,000.00 8,879,000.00 8,655,450.00 8,444,150.00 9,688,400.00 8,840,500.00 8,595,000.00 8,483,900.00 8,768,500.00 8,950,700.00 6,606,500.00 102,364,000.00
8 สังขละบุรี 1,798,265.00 2,093,290.00 2,275,000.00 3,031,740.00 2,725,315.00 2,183,895.00 2,358,100.00 1,795,900.00 1,502,340.00 1,541,500.00 1,569,900.00 1,608,000.00 24,483,245.00
9 พนมทวน 27,230,000.00 28,030,000.00 34,058,000.00 36,790,000.00 26,138,000.00 29,031,000.00 29,409,000.00 29,259,000.00 29,368,500.00 27,245,600.00 26,722,100.00 26,836,000.00 350,117,200.00
10 เลาขวัญ 4,320,740.00 4,657,900.00 5,414,600.00 6,530,600.00 4,220,820.00 4,103,630.00 5,507,800.00 4,513,880.00 4,276,790.00 4,395,070.00 5,171,020.00 5,516,120.00 58,628,970.00
11 ด่านมะขามเตี้ย 13,311,000.00 13,806,000.00 14,071,000.00 14,156,000.00 13,556,000.00 13,152,000.00 14,406,000.00 14,405,000.00 14,405,800.00 14,412,300.00 14,405,800.00 14,979,800.00 169,066,700.00
12 หนองปรือ 2,778,000.00 2,950,000.00 3,960,000.00 3,000,000.00 2,540,000.00 1,185,500.00 2,083,400.00 2,083,900.00 2,377,900.00 2,405,700.00 2,691,200.00 1,967,200.00 30,022,800.00
13 ห้วยกระเจา 1,733,550.00 1,844,390.00 1,978,760.00 1,907,290.00 1,946,070.00 1,989,290.00 2,077,470.00 1,766,370.00 2,072,450.00 1,923,580.00 1,849,010.00 1,145,020.00 22,233,250.00
รวม 188,688,683.00198,743,358.00219,136,873.00225,541,340.00184,372,075.00197,830,220.00192,958,390.00177,555,950.00178,701,910.00184,582,400.00187,601,350.00162,736,160.00 2,298,448,709.00
หมายเหต    รวมยอดจำหน่ายรายเดือน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ของผลิตภัณฑ์ทุกประเภท