รวมผลการจำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์  ประจำปีงบประมาณ 2561
ระหว่างเดือน ตุลาคม 2560 - กันยายน 2561 (12 เดือน)
จังหวัด เพชรบุรี
ปีงบประมาณ :
เขตตรวจราชการ :
 

ข้อมูล ณ. วันที่  29 มีนาคม 2567
ที่ รายได้จากการจำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์
อำเภอ ตุลาคม 2560
(บาท)
พฤศจิกายน 2560
(บาท)
ธันวาคม 2560
(บาท)
มกราคม 2561
(บาท)
กุมภาพันธ์ 2561
(บาท)
มีนาคม 2561
(บาท)
เมษายน 2561
(บาท)
พฤษภาคม 2561
(บาท)
มิถุนายน 2561
(บาท)
กรกฎาคม 2561
(บาท)
สิงหาคม 2561
(บาท)
กันยายน 2561
(บาท)
รวม 12 เดือน
(บาท)
1 เมืองเพชรบุรี 58,178,500.00 58,663,500.00 60,020,500.00 95,329,350.00 81,529,350.00 106,743,350.00 70,926,220.00 70,926,220.00 71,087,920.00 71,477,920.00 57,020,500.00 69,087,920.00 870,991,250.00
2 เขาย้อย 40,574,130.00 39,456,760.00 41,153,740.00 59,016,970.00 50,566,970.00 70,040,970.00 55,212,390.00 52,051,070.00 59,131,940.00 59,318,840.00 58,803,740.00 59,131,940.00 644,459,460.00
3 หนองหญ้าปล้อง 17,090,800.00 17,007,100.00 18,028,100.00 28,055,600.00 20,207,500.00 42,048,800.00 20,350,900.00 20,527,300.00 20,894,000.00 20,943,400.00 20,025,100.00 20,894,000.00 266,072,600.00
4 ชะอำ 26,177,000.00 26,027,000.00 26,371,200.00 26,737,942.00 26,737,942.00 54,268,942.00 34,363,962.00 35,559,242.00 35,469,842.00 35,885,250.00 29,870,200.00 35,869,842.00 393,338,364.00
5 ท่ายาง 46,469,588.00 46,843,330.00 47,617,230.00 57,476,129.00 58,975,892.00 84,225,892.00 47,844,910.00 47,005,247.00 47,064,747.00 47,005,247.00 43,410,230.00 47,064,747.00 621,003,189.00
6 บ้านลาด 47,610,714.00 47,610,353.00 48,241,707.00 67,818,236.00 66,818,238.00 82,568,172.00 57,725,476.00 57,725,376.00 57,725,341.00 57,725,327.00 48,240,702.00 57,726,321.00 697,535,963.00
7 บ้านแหลม 31,075,500.00 31,755,600.00 32,151,900.00 56,437,700.00 52,598,000.00 85,199,158.00 39,104,800.00 38,989,700.00 39,331,700.00 39,134,400.00 38,798,500.00 40,315,700.00 524,892,658.00
8 แก่งกระจาน 24,608,160.00 24,608,160.00 31,921,200.00 25,145,563.00 22,489,118.00 40,808,520.00 35,448,770.00 28,265,414.00 28,308,983.00 27,425,780.00 20,921,200.00 28,308,983.00 338,259,851.00
รวม 291,784,392.00291,971,803.00305,505,577.00416,017,490.00379,923,010.00565,903,804.00360,977,428.00351,049,569.00359,014,473.00358,916,164.00317,090,172.00358,399,453.00 4,356,553,335.00
หมายเหต    รวมยอดจำหน่ายรายเดือน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ของผลิตภัณฑ์ทุกประเภท