รวมผลการจำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์  ประจำปีงบประมาณ 2561
ระหว่างเดือน ตุลาคม 2560 - กันยายน 2561 (12 เดือน)
จังหวัด พัทลุง
ปีงบประมาณ :
เขตตรวจราชการ :
 

ข้อมูล ณ. วันที่  25 เมษายน 2567
ที่ รายได้จากการจำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์
อำเภอ ตุลาคม 2560
(บาท)
พฤศจิกายน 2560
(บาท)
ธันวาคม 2560
(บาท)
มกราคม 2561
(บาท)
กุมภาพันธ์ 2561
(บาท)
มีนาคม 2561
(บาท)
เมษายน 2561
(บาท)
พฤษภาคม 2561
(บาท)
มิถุนายน 2561
(บาท)
กรกฎาคม 2561
(บาท)
สิงหาคม 2561
(บาท)
กันยายน 2561
(บาท)
รวม 12 เดือน
(บาท)
1 เมืองพัทลุง 29,352,533.00 29,711,638.00 35,837,233.00 30,614,078.00 28,944,759.00 30,155,152.00 29,002,767.00 31,697,559.00 30,972,678.00 30,280,764.00 33,206,920.00 30,261,280.00 370,037,361.00
2 กงหรา 2,638,000.00 2,630,000.00 3,084,800.00 2,961,200.00 3,217,900.00 3,280,200.00 2,617,500.00 1,277,000.00 1,243,500.00 1,220,500.00 1,254,300.00 1,224,500.00 26,649,400.00
3 เขาชัยสน 7,656,880.00 7,760,380.00 8,394,680.00 7,917,680.00 7,887,930.00 7,613,890.00 7,917,030.00 7,907,800.00 7,442,470.00 7,765,700.00 6,632,790.00 7,534,310.00 92,431,540.00
4 ตะโหมด 4,030,970.00 4,111,970.00 4,067,970.00 3,807,970.00 4,261,280.00 4,681,451.00 4,321,451.00 4,545,454.00 4,540,454.00 4,584,849.00 4,781,595.00 4,641,100.00 52,376,514.00
5 ควนขนุน 27,283,100.00 29,077,100.00 29,512,100.00 28,825,100.00 26,447,200.00 27,044,600.00 27,451,600.00 27,678,100.00 29,117,100.00 28,751,100.00 31,165,100.00 32,161,100.00 344,513,300.00
6 ปากพะยูน 6,093,069.00 6,086,022.00 5,993,069.00 8,982,120.00 5,675,807.00 6,303,163.00 6,431,639.00 6,507,741.00 6,407,841.00 6,464,296.00 6,534,819.00 1,938,100.00 73,417,686.00
7 ศรีบรรพต 243,870.00 727,780.00 733,840.00 1,422,100.00 426,520.00 594,580.00 533,370.00 533,180.00 520,820.00 520,200.00 532,340.00 531,940.00 7,320,540.00
8 ป่าบอน 12,670,300.00 13,161,200.00 17,376,100.00 21,520,500.00 24,722,000.00 44,146,000.00 31,879,000.00 32,050,000.00 34,906,100.00 33,178,000.00 32,771,800.00 31,233,700.00 329,614,700.00
9 บางแก้ว 1,388,400.00 1,350,400.00 1,566,600.00 1,810,500.00 1,875,900.00 2,134,900.00 1,978,900.00 2,628,000.00 1,470,900.00 1,972,600.00 1,676,600.00 1,976,200.00 21,829,900.00
10 ป่าพะยอม 9,091,710.00 8,862,450.00 8,816,150.00 8,901,640.00 8,152,770.00 8,322,340.00 8,003,910.00 7,998,160.00 7,944,660.00 7,982,430.00 8,257,480.00 8,400,184.00 100,733,884.00
11 ศรีนครินทร์ 4,343,900.00 4,351,400.00 4,360,900.00 4,373,600.00 4,436,300.00 5,060,757.00 4,968,057.00 4,912,000.00 4,906,600.00 5,012,800.00 8,887,400.00 8,910,800.00 64,524,514.00
รวม 104,792,732.00107,830,340.00119,743,442.00121,136,488.00116,048,366.00139,337,033.00125,105,224.00127,734,994.00129,473,123.00127,733,239.00135,701,144.00128,813,214.00 1,483,449,339.00
หมายเหต    รวมยอดจำหน่ายรายเดือน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ของผลิตภัณฑ์ทุกประเภท