รวมผลการจำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์  ประจำปีงบประมาณ 2561
ระหว่างเดือน ตุลาคม 2560 - กันยายน 2561 (12 เดือน)
จังหวัด ปัตตานี
ปีงบประมาณ :
เขตตรวจราชการ :
 

ข้อมูล ณ. วันที่  29 มีนาคม 2567
ที่ รายได้จากการจำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์
อำเภอ ตุลาคม 2560
(บาท)
พฤศจิกายน 2560
(บาท)
ธันวาคม 2560
(บาท)
มกราคม 2561
(บาท)
กุมภาพันธ์ 2561
(บาท)
มีนาคม 2561
(บาท)
เมษายน 2561
(บาท)
พฤษภาคม 2561
(บาท)
มิถุนายน 2561
(บาท)
กรกฎาคม 2561
(บาท)
สิงหาคม 2561
(บาท)
กันยายน 2561
(บาท)
รวม 12 เดือน
(บาท)
1 เมืองปัตตานี 31,483,000.00 29,844,490.00 28,894,455.00 31,164,795.00 27,593,195.00 26,248,870.00 30,832,690.00 27,366,880.00 24,283,940.00 23,826,940.00 25,606,940.00 26,036,940.00 333,183,135.00
2 โคกโพธิ์ 13,088,220.00 15,536,250.00 15,946,250.00 12,323,335.00 13,550,275.00 16,340,200.00 16,340,200.00 17,024,300.00 17,840,600.00 19,113,800.00 21,268,200.00 12,360,254.00 190,731,884.00
3 หนองจิก 14,652,380.00 14,630,420.00 14,823,410.00 14,657,920.00 14,770,020.00 14,924,592.00 14,724,520.00 14,762,180.00 14,950,350.00 14,654,310.00 14,925,590.00 14,777,670.00 177,253,362.00
4 ปะนาเระ 13,832,165.00 13,837,165.00 13,838,350.00 13,835,814.00 12,707,612.00 12,803,112.00 12,728,094.00 12,791,814.00 14,573,814.00 13,838,714.00 15,319,114.00 15,954,999.00 166,060,767.00
5 มายอ 4,074,742.00 4,241,499.00 5,255,400.00 4,138,700.00 3,920,555.00 4,120,900.00 4,025,700.00 4,946,697.00 6,786,645.00 4,882,200.00 4,817,200.00 3,605,495.00 54,815,733.00
6 ทุ่งยางแดง 2,583,500.00 2,587,500.00 2,567,500.00 2,433,500.00 2,506,500.00 2,817,500.00 2,938,500.00 3,029,500.00 3,042,500.00 3,061,000.00 3,119,500.00 1,420,500.00 32,107,500.00
7 สายบุรี 96,012,110.00 92,122,471.00 107,394,041.00 104,863,480.00 101,383,480.00 99,299,270.00 88,530,690.00 70,295,650.00 78,771,340.00 70,861,480.00 92,948,960.00 97,140,470.00 1,099,623,442.00
8 ไม้แก่น 1,250,090.00 1,279,250.00 1,288,651.00 1,454,530.00 1,496,060.00 1,525,255.00 1,594,950.00 1,887,900.00 1,936,875.00 1,922,875.00 1,974,480.00 1,752,560.00 19,363,476.00
9 ยะหริ่ง 10,608,883.00 10,980,300.00 11,911,040.00 12,851,050.00 12,715,890.00 11,750,200.00 11,705,850.00 11,930,550.00 11,782,540.00 12,841,050.00 12,520,840.00 12,665,290.00 144,263,483.00
10 ยะรัง 6,547,289.00 8,420,242.00 15,143,813.00 13,095,574.00 11,196,573.00 9,092,406.00 11,324,729.00 10,811,542.00 15,976,265.00 14,505,826.00 10,699,582.00 8,836,491.00 135,650,332.00
11 กะพ้อ 1,702,200.00 1,803,730.00 1,518,800.00 1,966,385.00 1,955,416.00 1,899,000.00 1,939,000.00 1,727,000.00 1,796,000.00 2,010,000.00 1,933,000.00 1,861,285.00 22,111,816.00
12 แม่ลาน 1,090,502.00 1,212,845.00 1,223,445.00 1,887,736.00 1,849,323.00 1,514,323.00 1,657,611.00 1,535,543.00 1,498,143.00 1,669,611.00 1,553,061.00 1,808,811.00 18,500,954.00
รวม 196,925,082.00196,496,163.00219,805,156.00214,672,820.00205,644,900.00202,335,629.00198,342,535.00178,109,557.00193,239,013.00183,187,807.00206,686,468.00198,220,766.00 2,393,665,896.00
หมายเหต    รวมยอดจำหน่ายรายเดือน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ของผลิตภัณฑ์ทุกประเภท