รวมผลการจำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์  ประจำปีงบประมาณ 2561
ระหว่างเดือน ตุลาคม 2560 - กันยายน 2561 (12 เดือน)
จังหวัด นราธิวาส
ปีงบประมาณ :
เขตตรวจราชการ :
 

ข้อมูล ณ. วันที่  28 มีนาคม 2567
ที่ รายได้จากการจำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์
อำเภอ ตุลาคม 2560
(บาท)
พฤศจิกายน 2560
(บาท)
ธันวาคม 2560
(บาท)
มกราคม 2561
(บาท)
กุมภาพันธ์ 2561
(บาท)
มีนาคม 2561
(บาท)
เมษายน 2561
(บาท)
พฤษภาคม 2561
(บาท)
มิถุนายน 2561
(บาท)
กรกฎาคม 2561
(บาท)
สิงหาคม 2561
(บาท)
กันยายน 2561
(บาท)
รวม 12 เดือน
(บาท)
1 เมืองนราธิวาส 16,471,230.00 16,732,910.00 22,937,820.00 22,133,670.00 19,930,800.00 19,977,350.00 19,252,753.00 19,161,553.00 18,747,583.00 18,941,163.00 18,772,200.00 16,622,900.00 229,681,932.00
2 ตากใบ 11,089,743.00 22,134,093.00 26,568,263.00 12,285,888.00 10,864,083.00 5,364,343.00 19,898,775.00 7,392,915.00 4,178,070.00 2,747,150.00 3,512,550.00 31,065,780.00 157,101,653.00
3 บาเจาะ 4,043,121.00 5,226,471.00 6,116,221.00 8,725,221.00 10,273,221.00 10,341,821.00 9,419,321.00 9,590,321.00 9,181,321.00 8,822,321.00 9,056,321.00 8,646,321.00 99,442,002.00
4 ยี่งอ 8,736,000.00 8,479,140.00 8,406,065.00 8,850,500.00 9,221,950.00 8,413,950.00 8,476,130.00 9,262,620.00 9,553,190.00 7,022,780.00 6,910,000.00 5,604,420.00 98,936,745.00
5 ระแงะ 6,170,150.00 7,005,030.00 7,997,200.00 7,875,200.00 7,875,200.00 6,685,100.00 6,089,800.00 6,089,800.00 5,442,000.00 5,311,100.00 5,473,000.00 7,295,000.00 79,308,580.00
6 รือเสาะ 7,995,600.00 7,813,600.00 8,153,600.00 8,282,000.00 9,154,500.00 8,634,000.00 7,670,000.00 7,953,000.00 7,786,500.00 7,980,000.00 8,206,100.00 8,254,000.00 97,882,900.00
7 ศรีสาคร 5,765,400.00 5,181,400.00 5,383,400.00 5,434,620.00 6,390,300.00 6,380,950.00 6,644,950.00 6,845,950.00 7,214,950.00 7,321,950.00 7,421,390.00 8,105,390.00 78,090,650.00
8 แว้ง 5,161,000.00 8,070,000.00 8,861,500.00 8,123,500.00 7,232,000.00 5,359,500.00 7,699,500.00 8,148,500.00 8,293,500.00 7,371,500.00 8,362,500.00 5,572,500.00 88,255,500.00
9 สุคิริน 6,499,137.00 6,615,137.00 6,646,237.00 6,646,237.00 6,711,839.00 6,811,645.00 6,859,045.00 6,938,045.00 6,971,345.00 7,014,600.00 7,044,600.00 7,079,800.00 81,837,667.00
10 สุไหงโก-ลก 11,831,655.00 13,982,495.00 16,842,987.00 18,510,882.00 17,791,945.00 17,590,780.00 16,880,670.00 13,657,585.00 14,860,765.00 16,192,610.00 15,323,365.00 16,511,985.00 189,977,724.00
11 สุไหงปาดี 9,440,250.00 9,782,250.00 10,700,340.00 10,817,370.00 10,209,070.00 9,762,070.00 9,339,070.00 9,363,860.00 9,325,660.00 9,259,660.00 9,216,660.00 9,045,660.00 116,261,920.00
12 จะแนะ 4,642,363.00 5,993,940.00 7,087,875.00 8,294,605.00 8,603,479.00 9,999,605.00 11,154,605.00 12,147,605.00 12,769,605.00 13,922,465.00 14,807,465.00 15,828,728.00 125,252,340.00
13 เจาะไอร้อง 6,526,660.00 9,006,860.00 8,272,320.00 8,640,390.00 8,496,090.00 8,972,990.00 9,057,990.00 11,100,120.00 10,129,630.00 12,726,660.00 16,891,580.00 21,878,600.00 131,699,890.00
รวม 104,372,310.00126,023,327.00143,973,829.00134,620,084.00132,754,478.00124,294,105.00138,442,610.00127,651,875.00124,454,120.00124,633,960.00130,997,732.00161,511,085.00 1,573,729,515.00
หมายเหต    รวมยอดจำหน่ายรายเดือน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ของผลิตภัณฑ์ทุกประเภท