รายงานผลการจำหน่ายสินค้าตามโครงการ หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์  ประจำปีงบประมาณ 2561
จังหวัด นครราชสีมา
ปีงบประมาณ :
เขตตรวจราชการ :
 

ข้อมูล ณ. วันที่  05 พฤษภาคม 2567
ที่ อำเภอ รายได้จากการจำหน่ายในประเทศและต่างประเทศ (บาท) รวม รวมทั้งสิ้น
ตุลาคม 2560 พฤศจิกายน 2560 ธันวาคม 2560 มกราคม 2561 กุมภาพันธ์ 2561 มีนาคม 2561 เมษายน 2561 พฤษภาคม 2561 มิถุนายน 2561 กรกฎาคม 2561 สิงหาคม 2561 กันยายน 2561
ในประเทศ ต่างประเทศ ในประเทศ ต่างประเทศ ในประเทศ ต่างประเทศ ในประเทศ ต่างประเทศ ในประเทศ ต่างประเทศ ในประเทศ ต่างประเทศ ในประเทศ ต่างประเทศ ในประเทศ ต่างประเทศ ในประเทศ ต่างประเทศ ในประเทศ ต่างประเทศ ในประเทศ ต่างประเทศ ในประเทศ ต่างประเทศ ในประเทศ ต่างประเทศ
1 เมืองนครราชสีมา 55,000,000.00 700,000.00 55,000,000.00 900,000.00 74,040,000.00 950,000.00 86,000,000.00 800,000.00 52,000,000.00 530,000.00 59,000,000.00 900,000.00 70,000,000.00 750,000.00 55,100,000.00 450,000.00 40,000,000.00 700,000.00 54,000,000.00 700,000.00 74,166,000.00 800,000.00 51,000,000.00 800,000.00 725,306,000.00 8,980,000.00 734,286,000.00
2 ครบุรี 986,260.00 - 987,120.00 - 1,005,620.00 - 1,092,120.00 - 1,119,520.00 - 1,199,220.00 - 1,308,520.00 - 1,320,110.00 - 1,336,110.00 - 1,374,410.00 - 1,263,260.00 - 760,460.00 - 13,752,730.00 0 13,752,730.00
3 เสิงสาง 1,595,075.00 - 1,480,400.00 - 1,512,100.00 - 1,384,600.00 - 1,375,640.00 - 1,487,115.00 - 1,771,140.00 - 1,861,420.00 - 1,878,390.00 - 2,010,040.00 - 1,671,765.00 - 2,441,510.00 - 20,469,195.00 0 20,469,195.00
4 คง 1,783,690.00 - 2,094,870.00 - 2,406,240.00 - 1,892,100.00 - 2,384,700.00 - 2,217,160.00 - 2,296,400.00 - 1,986,210.00 - 1,991,160.00 - 1,913,290.00 - 1,984,860.00 - 1,260,800.00 - 24,211,480.00 0 24,211,480.00
5 บ้านเหลื่อม 148,800.00 - 146,300.00 - 150,550.00 - 157,150.00 - 151,200.00 - 137,200.00 - 144,200.00 - 152,500.00 - 161,200.00 - 187,300.00 - 169,800.00 - 14,000.00 - 1,720,200.00 0 1,720,200.00
6 จักราช 1,712,500.00 - 1,774,800.00 - 1,866,900.00 - 1,907,500.00 - 1,949,000.00 - 1,814,100.00 - 1,890,000.00 - 1,756,500.00 - 1,777,500.00 - 1,748,000.00 - 1,702,000.00 - 1,739,400.00 - 21,638,200.00 0 21,638,200.00
7 โชคชัย 32,284,500.00 - 28,376,000.00 - 50,003,000.00 - 43,030,500.00 - 42,682,500.00 - 43,154,000.00 - 42,994,000.00 - 42,674,000.00 - 42,693,000.00 - 42,615,500.00 - 34,324,500.00 - 36,338,500.00 - 481,170,000.00 0 481,170,000.00
8 ด่านขุนทด 663,880.00 - 713,000.00 - 818,900.00 - 1,068,400.00 - 1,063,860.00 - 2,604,900.00 - 2,438,900.00 - 2,060,600.00 - 2,083,500.00 - 1,833,700.00 - 1,468,080.00 - 931,000.00 - 17,748,720.00 0 17,748,720.00
9 โนนไทย 1,101,460.00 - 1,193,520.00 - 1,744,340.00 - 1,632,920.00 - 1,765,760.00 - 1,880,860.00 - 1,766,410.00 - 1,598,815.00 - 1,597,805.00 - 686,700.00 - 483,660.00 - 32,640.00 - 15,484,890.00 0 15,484,890.00
10 โนนสูง 2,874,500.00 - 2,819,820.00 - 3,355,820.00 - 3,541,470.00 - 2,846,470.00 - 2,850,470.00 - 3,560,770.00 - 2,902,050.00 - 2,922,050.00 - 2,938,220.00 - 2,834,920.00 - 2,530,420.00 - 35,976,980.00 0 35,976,980.00
11 ขามสะแกแสง 4,958,300.00 - 4,955,800.00 - 5,466,900.00 - 5,490,200.00 - 5,251,200.00 - 4,913,400.00 - 8,186,300.00 - 8,186,300.00 - 3,195,200.00 - 3,225,500.00 - 2,490,550.00 - 1,325,250.00 - 57,644,900.00 0 57,644,900.00
12 บัวใหญ่ 3,590,615.00 - 3,585,084.00 - 4,255,419.00 - 4,009,843.00 - 3,139,900.00 - 4,067,804.00 - 3,746,662.00 - 3,481,519.00 - 3,286,204.00 - 3,078,199.00 - 2,949,496.00 - 2,670,044.00 - 41,860,789.00 0 41,860,789.00
13 ประทาย 373,100.00 - 412,700.00 - 658,000.00 - 721,100.00 - 556,800.00 - 646,200.00 - 550,200.00 - 459,800.00 - 473,300.00 - 468,300.00 - 610,400.00 - 40,100.00 - 5,970,000.00 0 5,970,000.00
14 ปักธงชัย 196,400,500.00 2,650,000.00 201,857,500.00 6,800,000.00 205,725,000.00 3,850,000.00 202,856,500.00 3,750,000.00 200,254,500.00 3,750,000.00 199,750,500.00 3,750,000.00 201,700,000.00 3,850,000.00 200,751,000.00 3,700,000.00 203,729,000.00 3,850,000.00 200,742,000.00 3,800,000.00 204,449,000.00 4,400,000.00 199,321,000.00 3,950,000.00 2,417,536,500.00 48,100,000.00 2,465,636,500.00
15 พิมาย 7,023,550.00 - 8,871,250.00 - 9,887,450.00 - 10,142,650.00 - 10,902,400.00 - 7,954,670.00 - 6,996,700.00 - 5,864,950.00 - 7,043,600.00 - 6,698,850.00 - 6,572,500.00 - 3,340,200.00 - 91,298,770.00 0 91,298,770.00
16 ห้วยแถลง 1,915,500.00 290,000.00 2,019,000.00 280,000.00 2,152,500.00 290,000.00 2,170,000.00 300,000.00 2,010,000.00 310,000.00 2,579,500.00 320,000.00 2,357,500.00 290,000.00 2,407,500.00 290,000.00 2,447,500.00 290,000.00 2,557,500.00 - 2,652,500.00 - 2,185,500.00 - 27,454,500.00 2,660,000.00 30,114,500.00
17 ชุมพวง 566,640.00 - 624,290.00 - 726,320.00 - 728,470.00 - 804,020.00 - 851,480.00 - 832,700.00 - 770,050.00 - 801,550.00 - 821,500.00 - 833,900.00 - 237,810.00 - 8,598,730.00 0 8,598,730.00
18 สูงเนิน 1,283,000.00 100,000.00 1,363,000.00 100,000.00 1,443,000.00 100,000.00 1,449,000.00 100,000.00 1,488,000.00 100,000.00 1,521,000.00 100,000.00 1,566,000.00 100,000.00 1,591,000.00 100,000.00 1,605,000.00 100,000.00 1,715,500.00 100,000.00 90,800.00 - 46,600.00 - 15,161,900.00 1,000,000.00 16,161,900.00
19 ขามทะเลสอ 228,230.00 - 325,925.00 - 309,850.00 - 326,600.00 - 201,750.00 - 251,740.00 - 223,350.00 - 209,060.00 - 251,700.00 - 171,800.00 - 184,000.00 - 113,400.00 - 2,797,405.00 0 2,797,405.00
20 สีคิ้ว 3,936,775.00 55,000.00 4,408,925.00 40,000.00 5,333,352.00 65,000.00 5,652,620.00 55,000.00 5,332,547.00 72,000.00 4,908,390.00 67,000.00 4,688,673.00 50,000.00 4,980,245.00 90,600.00 5,051,869.00 55,000.00 4,947,235.00 40,000.00 5,132,680.00 50,000.00 3,039,170.00 40,000.00 57,412,481.00 679,600.00 58,092,081.00
21 ปากช่อง 26,958,550.00 - 28,138,550.00 - 29,238,550.00 - 29,349,550.00 - 26,309,550.00 - 27,180,550.00 - 28,553,550.00 - 24,310,550.00 - 23,062,550.00 - 26,160,550.00 - 24,330,550.00 - 25,109,550.00 - 318,702,600.00 0 318,702,600.00
22 หนองบุญมาก 1,257,350.00 - 1,390,050.00 - 1,410,650.00 - 1,377,250.00 - 1,241,750.00 - 2,081,750.00 - 1,512,750.00 - 1,751,750.00 - 1,793,750.00 - 1,862,750.00 - 1,893,390.00 - 1,917,090.00 - 19,490,280.00 0 19,490,280.00
23 แก้งสนามนาง 278,800.00 - 288,100.00 - 301,800.00 - 297,010.00 - 299,900.00 - 308,050.00 - 245,800.00 - 249,210.00 - 301,810.00 - 252,450.00 - 269,990.00 - 182,380.00 - 3,275,300.00 0 3,275,300.00
24 โนนแดง 346,000.00 - 346,000.00 - 347,000.00 - 406,500.00 - 443,500.00 - 2,194,000.00 - 2,874,000.00 - 3,424,000.00 - 507,000.00 - 258,500.00 - 146,000.00 - 82,500.00 - 11,375,000.00 0 11,375,000.00
25 วังน้ำเขียว 4,442,400.00 1,000,000.00 6,190,620.00 1,000,000.00 9,246,020.00 1,000,000.00 9,210,910.00 1,000,000.00 7,315,400.00 1,000,000.00 4,224,820.00 1,000,000.00 4,173,400.00 1,000,000.00 4,252,346.00 1,000,000.00 4,052,420.00 1,000,000.00 4,022,545.00 1,000,000.00 4,605,700.00 1,000,000.00 4,571,460.00 1,000,000.00 66,308,041.00 12,000,000.00 78,308,041.00
26 เทพารักษ์ 99,750.00 - 124,080.00 - 164,950.00 - 275,160.00 - 481,600.00 - 701,100.00 - 733,100.00 - 793,600.00 - 846,800.00 - 892,100.00 - 55,300.00 - 69,000.00 - 5,236,540.00 0 5,236,540.00
27 เมืองยาง 194,340.00 - 203,420.00 - 282,500.00 - 349,000.00 - 453,000.00 - 389,200.00 - 470,100.00 - 463,330.00 - 441,130.00 - 530,700.00 - 145,520.00 - 484,300.00 - 4,406,540.00 0 4,406,540.00
28 พระทองคำ 245,000.00 - 242,500.00 - 257,000.00 - 264,900.00 - 219,500.00 - 265,000.00 - 306,200.00 - 282,200.00 - 237,500.00 - 238,500.00 - 287,000.00 - 148,900.00 - 2,994,200.00 0 2,994,200.00
29 ลำทะเมนชัย 142,330.00 - 169,180.00 - 220,250.00 - 358,800.00 - 427,700.00 - 489,500.00 - 550,100.00 - 664,500.00 - 409,500.00 - 254,850.00 - 220,400.00 - 186,500.00 - 4,093,610.00 0 4,093,610.00
30 บัวลาย 1,893,964.00 180,000.00 1,889,245.00 180,000.00 1,938,578.00 200,000.00 2,623,676.00 140,000.00 2,104,516.00 180,000.00 1,963,800.00 240,000.00 2,239,593.00 150,000.00 2,117,497.00 140,000.00 2,330,500.00 100,000.00 2,357,400.00 100,000.00 1,711,300.00 - 450,092.00 - 23,620,161.00 1,610,000.00 25,230,161.00
31 สีดา 791,260.00 - 814,500.00 - 1,117,000.00 - 972,870.00 - 890,520.00 - 880,930.00 - 1,004,780.00 - 777,030.00 - 733,870.00 - 664,390.00 - 530,310.00 - 270,790.00 - 9,448,250.00 0 9,448,250.00
32 เฉลิมพระเกียรติ 474,000.00 - 492,020.00 - 596,000.00 - 629,800.00 - 584,300.00 - 1,104,800.00 - 573,850.00 - 614,210.00 - 629,760.00 - 728,750.00 - 986,170.00 - 1,016,070.00 - 8,429,730.00 0 8,429,730.00
 
  รวมทั้งสิ้น 355,550,619.00 4,975,000.00363,297,569.00 9,300,000.00417,981,559.00 6,455,000.00421,369,169.00 6,145,000.00378,051,003.00 5,942,000.00385,573,209.00 6,377,000.00402,255,648.00 6,190,000.00379,813,852.00 5,770,600.00359,672,228.00 6,095,000.00371,957,029.00 5,740,000.00381,216,301.00 6,250,000.00343,856,436.00 5,790,000.00 4,560,594,622.00 75,029,600.00 4,635,624,222.00