รายงานผลการจำหน่ายสินค้าตามโครงการ หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์  ประจำปีงบประมาณ 2561
จังหวัด บุรีรัมย์
ปีงบประมาณ :
เขตตรวจราชการ :
 

ข้อมูล ณ. วันที่  05 พฤษภาคม 2567
ที่ อำเภอ รายได้จากการจำหน่ายในประเทศและต่างประเทศ (บาท) รวม รวมทั้งสิ้น
ตุลาคม 2560 พฤศจิกายน 2560 ธันวาคม 2560 มกราคม 2561 กุมภาพันธ์ 2561 มีนาคม 2561 เมษายน 2561 พฤษภาคม 2561 มิถุนายน 2561 กรกฎาคม 2561 สิงหาคม 2561 กันยายน 2561
ในประเทศ ต่างประเทศ ในประเทศ ต่างประเทศ ในประเทศ ต่างประเทศ ในประเทศ ต่างประเทศ ในประเทศ ต่างประเทศ ในประเทศ ต่างประเทศ ในประเทศ ต่างประเทศ ในประเทศ ต่างประเทศ ในประเทศ ต่างประเทศ ในประเทศ ต่างประเทศ ในประเทศ ต่างประเทศ ในประเทศ ต่างประเทศ ในประเทศ ต่างประเทศ
1 เมืองบุรีรัมย์ 16,701,400.00 305,000.00 17,631,400.00 305,000.00 17,971,400.00 475,000.00 18,201,400.00 505,000.00 18,331,380.00 415,000.00 18,631,380.00 415,000.00 18,591,380.00 415,000.00 18,631,000.00 427,000.00 19,128,000.00 527,500.00 19,846,200.00 565,500.00 20,968,200.00 565,500.00 20,984,200.00 565,500.00 225,617,340.00 5,486,000.00 231,103,340.00
2 คูเมือง 2,285,000.00 - 2,290,000.00 - 5,086,000.00 - 7,199,000.00 - 7,165,000.00 - 7,221,000.00 - 7,294,000.00 - 7,507,000.00 - 8,824,000.00 - 6,273,500.00 - 6,393,500.00 - 6,078,500.00 - 73,616,500.00 0 73,616,500.00
3 กระสัง 9,240,974.00 - 14,977,047.00 - 15,161,307.00 - 15,169,307.00 - 15,144,307.00 - 15,441,687.00 - 17,581,790.00 - 17,242,660.00 - 22,662,430.00 - 15,149,630.00 - 11,494,930.00 - 10,094,930.00 - 179,360,999.00 0 179,360,999.00
4 นางรอง 15,008,600.00 - 16,070,140.00 - 17,974,400.00 - 20,009,500.00 - 19,137,480.00 - 15,721,220.00 - 15,691,770.00 - 16,229,300.00 - 15,673,600.00 - 14,853,000.00 - 14,345,000.00 - 13,945,500.00 - 194,659,510.00 0 194,659,510.00
5 หนองกี่ 10,877,100.00 750,000.00 10,914,500.00 750,000.00 11,101,500.00 85,000.00 11,352,400.00 85,000.00 10,692,600.00 85,000.00 10,250,500.00 85,000.00 11,113,400.00 85,000.00 11,213,400.00 85,000.00 11,113,400.00 85,000.00 11,213,400.00 85,000.00 11,113,400.00 85,000.00 11,113,400.00 85,000.00 132,069,000.00 2,350,000.00 134,419,000.00
6 ละหานทราย 1,756,250.00 - 1,749,150.00 - 1,938,850.00 - 2,270,260.00 - 1,825,650.00 - 1,575,550.00 - 1,840,000.00 - 1,297,500.00 - 1,131,500.00 - 968,500.00 - 959,000.00 - 873,000.00 - 18,185,210.00 0 18,185,210.00
7 ประโคนชัย 10,926,100.00 160,000.00 15,298,700.00 350,000.00 15,840,500.00 350,000.00 15,740,150.00 - 13,350,050.00 - 13,539,350.00 95,000.00 14,405,250.00 - 12,571,380.00 350,000.00 12,518,290.00 - 13,310,390.00 345,000.00 12,412,150.00 243,000.00 10,423,550.00 85,000.00 160,335,860.00 1,978,000.00 162,313,860.00
8 บ้านกรวด 1,610,000.00 - 1,641,850.00 - 1,614,200.00 - 1,766,500.00 - 1,612,000.00 - 1,622,000.00 - 1,636,000.00 - 1,648,000.00 - 1,656,000.00 - 1,656,000.00 - 1,666,000.00 - 1,712,000.00 - 19,840,550.00 0 19,840,550.00
9 พุทไธสง 6,120,280.00 - 6,914,260.00 - 8,844,060.00 - 9,477,010.00 - 9,471,190.00 - 9,521,490.00 - 9,078,690.00 - 9,251,970.00 - 8,377,270.00 - 9,172,010.00 - 9,260,050.00 - 8,935,050.00 - 104,423,330.00 0 104,423,330.00
10 ลำปลายมาศ 4,436,500.00 - 6,852,500.00 - 7,677,500.00 - 7,362,500.00 - 7,262,500.00 - 7,582,500.00 - 7,600,500.00 - 7,657,500.00 - 7,698,500.00 - 7,691,500.00 - 7,691,500.00 - 7,801,500.00 - 87,315,000.00 0 87,315,000.00
11 สตึก 8,881,100.00 60,000.00 9,452,400.00 70,000.00 12,338,700.00 80,000.00 11,096,200.00 80,000.00 11,487,800.00 85,000.00 11,646,800.00 85,000.00 11,130,400.00 75,000.00 10,565,400.00 79,000.00 12,143,400.00 91,000.00 11,286,000.00 91,000.00 10,057,300.00 91,000.00 8,480,400.00 91,000.00 128,565,900.00 978,000.00 129,543,900.00
12 ปะคำ 1,658,870.00 - 1,658,870.00 - 1,658,870.00 - 1,638,870.00 - 1,738,870.00 - 1,838,870.00 - 1,838,870.00 - 1,838,870.00 - 1,838,870.00 - 1,838,870.00 - 1,852,697.00 - 1,869,643.00 - 21,271,040.00 0 21,271,040.00
13 นาโพธิ์ 11,225,400.00 1,700,000.00 12,410,100.00 1,850,000.00 15,923,100.00 1,750,000.00 14,020,100.00 1,700,000.00 17,229,100.00 1,700,000.00 20,096,500.00 1,700,000.00 22,879,500.00 1,700,000.00 20,022,000.00 1,700,000.00 22,319,200.00 1,700,000.00 22,494,500.00 1,700,000.00 23,807,000.00 1,700,000.00 16,372,500.00 1,750,000.00 218,799,000.00 20,650,000.00 239,449,000.00
14 หนองหงส์ 1,209,300.00 - 1,015,800.00 - 3,320,600.00 - 4,423,100.00 - 4,036,100.00 - 2,752,100.00 - 1,227,450.00 - 1,076,150.00 - 964,950.00 - 973,250.00 - 1,221,050.00 - 1,196,850.00 - 23,416,700.00 0 23,416,700.00
15 พลับพลาชัย 1,630,500.00 - 1,931,000.00 - 2,285,000.00 - 2,511,500.00 - 2,380,000.00 - 2,084,000.00 - 2,512,000.00 - 2,566,600.00 - 2,539,400.00 - 2,417,200.00 - 2,331,200.00 - 2,340,200.00 - 27,528,600.00 0 27,528,600.00
16 ห้วยราช 1,562,620.00 - 1,639,620.00 - 1,712,620.00 - 2,177,320.00 - 2,534,720.00 - 2,597,520.00 - 2,620,520.00 - 2,639,520.00 - 2,757,420.00 - 2,773,620.00 - 2,609,620.00 - 2,843,620.00 - 28,468,740.00 0 28,468,740.00
17 โนนสุวรรณ 3,127,400.00 159,000.00 3,198,400.00 159,000.00 3,238,400.00 159,000.00 3,358,400.00 159,000.00 3,558,400.00 159,000.00 4,108,400.00 159,000.00 4,588,400.00 159,000.00 4,658,400.00 159,000.00 4,728,400.00 159,000.00 4,718,400.00 159,000.00 4,608,100.00 159,000.00 4,068,100.00 159,000.00 47,959,200.00 1,908,000.00 49,867,200.00
18 ชำนิ 1,552,200.00 - 1,802,000.00 - 2,110,100.00 - 2,153,900.00 - 2,001,400.00 - 1,979,800.00 - 1,910,500.00 - 1,842,100.00 - 1,730,900.00 - 1,729,400.00 - 1,634,600.00 - 1,514,000.00 - 21,960,900.00 0 21,960,900.00
19 บ้านใหม่ไชยพจน์ 1,166,200.00 - 1,279,620.00 - 1,653,000.00 - 3,043,300.00 - 3,082,100.00 - 2,659,000.00 - 3,351,360.00 - 3,117,900.00 - 1,160,000.00 - 1,138,600.00 - 1,114,000.00 - 1,263,000.00 - 24,028,080.00 0 24,028,080.00
20 โนนดินแดง 1,398,560.00 - 1,349,530.00 - 1,333,719.00 - 1,694,001.00 - 1,944,102.00 - 1,997,750.00 - 2,879,314.00 - 3,087,230.00 - 3,113,090.00 - 3,309,425.00 - 3,823,620.00 - 3,287,538.00 - 29,217,879.00 0 29,217,879.00
21 บ้านด่าน 1,595,700.00 - 1,600,600.00 - 1,604,100.00 - 1,670,100.00 - 1,694,100.00 - 1,698,100.00 - 1,723,100.00 - 1,724,100.00 - 1,780,100.00 - 1,793,100.00 - 1,833,100.00 - 1,863,100.00 - 20,579,300.00 0 20,579,300.00
22 แคนดง 2,035,550.00 - 2,090,400.00 - 2,690,040.00 - 2,385,300.00 - 2,170,100.00 - 2,074,100.00 - 2,232,200.00 - 2,142,950.00 - 5,975,500.00 - 3,435,250.00 - 3,163,000.00 - 2,917,000.00 - 33,311,390.00 0 33,311,390.00
23 เฉลิมพระเกียรติ 6,431,050.00 - 6,468,050.00 - 6,675,000.00 - 6,471,000.00 - 6,589,900.00 - 6,632,700.00 - 6,690,100.00 - 6,731,300.00 - 6,768,000.00 - 6,881,800.00 - 6,957,700.00 - 6,999,700.00 - 80,296,300.00 0 80,296,300.00
 
  รวมทั้งสิ้น 122,436,654.00 3,134,000.00140,235,937.00 3,484,000.00159,752,966.00 2,899,000.00165,191,118.00 2,529,000.00164,438,849.00 2,444,000.00163,272,317.00 2,539,000.00170,416,494.00 2,434,000.00165,262,230.00 2,800,000.00176,602,220.00 2,562,500.00164,923,545.00 2,945,500.00161,316,717.00 2,843,500.00146,977,281.00 2,735,500.00 1,900,826,328.00 33,350,000.00 1,934,176,328.00