รายงานผลการจำหน่ายสินค้าตามโครงการ หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์  ประจำปีงบประมาณ 2561
จังหวัด ศรีสะเกษ
ปีงบประมาณ :
เขตตรวจราชการ :
 

ข้อมูล ณ. วันที่  05 พฤษภาคม 2567
ที่ อำเภอ รายได้จากการจำหน่ายในประเทศและต่างประเทศ (บาท) รวม รวมทั้งสิ้น
ตุลาคม 2560 พฤศจิกายน 2560 ธันวาคม 2560 มกราคม 2561 กุมภาพันธ์ 2561 มีนาคม 2561 เมษายน 2561 พฤษภาคม 2561 มิถุนายน 2561 กรกฎาคม 2561 สิงหาคม 2561 กันยายน 2561
ในประเทศ ต่างประเทศ ในประเทศ ต่างประเทศ ในประเทศ ต่างประเทศ ในประเทศ ต่างประเทศ ในประเทศ ต่างประเทศ ในประเทศ ต่างประเทศ ในประเทศ ต่างประเทศ ในประเทศ ต่างประเทศ ในประเทศ ต่างประเทศ ในประเทศ ต่างประเทศ ในประเทศ ต่างประเทศ ในประเทศ ต่างประเทศ ในประเทศ ต่างประเทศ
1 เมืองศรีสะเกษ 69,445,000.00 896,500.00 76,624,400.00 1,585,000.00 80,430,130.00 1,585,000.00 85,753,730.00 1,227,570.00 88,453,440.00 1,210,000.00 87,139,230.00 1,250,000.00 79,493,000.00 1,200,000.00 101,655,000.00 1,400,000.00 102,735,000.00 1,300,000.00 93,519,000.00 1,200,000.00 66,449,000.00 1,000,000.00 42,679,000.00 900,000.00 974,375,930.00 14,754,070.00 989,130,000.00
2 ยางชุมน้อย 10,688,520.00 - 58,747,440.00 - 74,526,480.00 - 43,179,280.00 - 8,137,360.00 - 11,707,920.00 - 5,746,080.00 - 545,400.00 - 302,000.00 - 225,000.00 - 156,500.00 - 188,500.00 - 214,150,480.00 0 214,150,480.00
3 กันทรารมย์ 26,516,830.00 1,431,000.00 39,531,400.00 1,131,000.00 53,628,800.00 2,251,000.00 76,746,600.00 2,550,000.00 47,633,100.00 2,550,000.00 38,683,100.00 2,550,000.00 38,083,100.00 1,950,000.00 38,561,600.00 1,950,000.00 37,482,400.00 1,950,000.00 26,182,400.00 1,950,000.00 13,072,400.00 1,230,000.00 8,443,400.00 300,000.00 444,565,130.00 21,793,000.00 466,358,130.00
4 กันทรลักษ์ 18,266,325.00 - 18,200,800.00 - 18,221,700.00 - 18,651,900.00 - 18,831,900.00 - 18,981,900.00 - 16,688,800.00 - 18,600,800.00 - 20,072,200.00 - 26,931,200.00 - 17,099,200.00 - 14,210,200.00 - 224,756,925.00 0 224,756,925.00
5 ขุขันธุ์ 5,619,015.00 - 5,649,260.00 - 6,764,040.00 - 7,824,130.00 - 7,754,065.00 - 7,734,090.00 - 7,034,085.00 - 6,964,075.00 - 6,444,075.00 - 6,344,070.00 - 7,094,070.00 - 5,383,070.00 - 80,608,045.00 0 80,608,045.00
6 ไพรบึง 2,601,650.00 - 2,629,850.00 - 3,005,870.00 - 3,675,870.00 - 3,885,870.00 - 3,964,070.00 - 3,964,070.00 - 3,488,070.00 - 3,454,270.00 - 3,505,270.00 - 2,926,270.00 - 2,951,270.00 - 40,052,400.00 0 40,052,400.00
7 ปรางค์กู่ 4,988,520.00 - 4,827,450.00 - 6,595,050.00 - 6,695,100.00 - 5,693,000.00 - 6,322,750.00 - 7,151,890.00 - 5,241,170.00 - 6,356,330.00 - 6,878,250.00 - 6,974,700.00 - 7,165,800.00 - 74,890,010.00 0 74,890,010.00
8 ขุนหาญ 30,283,000.00 2,670,000.00 31,701,000.00 2,000,000.00 34,997,000.00 2,100,000.00 36,487,000.00 2,200,000.00 37,626,000.00 2,100,000.00 39,075,000.00 2,150,000.00 32,774,000.00 2,000,000.00 36,742,000.00 1,800,000.00 31,334,000.00 1,500,000.00 34,974,000.00 1,750,000.00 29,957,000.00 1,500,000.00 24,902,000.00 1,200,000.00 400,852,000.00 22,970,000.00 423,822,000.00
9 ราษีไศล 12,577,800.00 6,250,000.00 32,666,300.00 6,500,000.00 81,086,100.00 13,500,000.00 105,788,300.00 8,775,600.00 173,279,750.00 10,500,000.00 135,463,800.00 3,378,000.00 27,408,400.00 3,378,000.00 22,911,700.00 7,509,600.00 19,441,100.00 8,100,000.00 17,807,600.00 6,675,600.00 17,257,300.00 6,750,000.00 19,028,300.00 7,426,600.00 664,716,450.00 88,743,400.00 753,459,850.00
10 อุทุมพรพิสัย 16,152,400.00 - 16,158,900.00 - 16,274,100.00 - 17,150,500.00 - 17,418,500.00 - 16,902,500.00 - 16,242,300.00 - 16,819,600.00 - 16,400,900.00 - 17,118,900.00 - 14,466,900.00 - 12,658,500.00 - 193,764,000.00 0 193,764,000.00
11 บึงบูรพ์ 4,881,000.00 1,300,000.00 5,036,000.00 1,370,000.00 5,767,900.00 1,300,000.00 6,347,100.00 1,335,000.00 5,781,400.00 1,356,000.00 5,136,000.00 1,750,000.00 4,749,600.00 1,600,000.00 5,002,200.00 1,800,000.00 4,725,450.00 1,950,000.00 4,454,312.00 1,880,000.00 4,487,170.00 2,000,000.00 4,307,665.00 1,850,000.00 60,675,797.00 19,491,000.00 80,166,797.00
12 ห้วยทับทัน 24,168,600.00 - 25,785,300.00 - 28,938,500.00 - 33,164,300.00 - 38,015,300.00 - 41,230,500.00 - 42,542,500.00 - 18,947,000.00 - 15,774,800.00 - 14,857,000.00 - 14,734,000.00 - 48,322,500.00 - 346,480,300.00 0 346,480,300.00
13 โนนคูณ 5,422,840.00 - 5,554,249.00 - 5,501,638.00 - 5,795,770.00 - 5,772,693.00 - 6,121,590.00 - 5,200,969.00 - 6,020,460.00 - 5,464,766.00 - 7,624,420.00 - 7,236,800.00 - 2,018,658.00 - 67,734,853.00 0 67,734,853.00
14 ศรีรัตนะ 2,858,000.00 - 2,754,070.00 - 3,270,500.00 - 3,760,000.00 - 3,875,700.00 - 3,740,700.00 - 4,032,500.00 - 4,056,500.00 - 5,017,500.00 - 5,064,000.00 - 4,038,000.00 - 2,639,000.00 - 45,106,470.00 0 45,106,470.00
15 น้ำเกลี้ยง 1,091,500.00 - 1,312,500.00 - 1,495,000.00 - 1,551,000.00 - 1,220,500.00 - 1,005,500.00 - 1,236,500.00 - 1,243,500.00 - 1,270,500.00 - 1,203,500.00 - 1,126,000.00 - 1,286,000.00 - 15,042,000.00 0 15,042,000.00
16 วังหิน 27,506,250.00 - 52,574,790.00 - 93,981,063.00 - 99,505,333.00 - 40,230,333.00 - 37,264,333.00 - 28,353,393.00 - 24,183,393.00 - 23,289,905.00 - 22,639,911.00 - 11,979,911.00 - 5,361,385.00 - 466,870,000.00 0 466,870,000.00
17 ภูสิงห์ 3,561,620.00 815,000.00 3,590,300.00 821,500.00 3,669,000.00 840,000.00 3,225,700.00 430,000.00 3,229,400.00 436,000.00 3,263,420.00 450,000.00 3,284,150.00 530,000.00 3,437,300.00 590,000.00 3,765,200.00 630,000.00 3,791,330.00 644,000.00 3,826,040.00 649,000.00 6,974,400.00 2,200,000.00 45,617,860.00 9,035,500.00 54,653,360.00
18 เมืองจันทร์ 1,859,645.00 - 2,256,330.00 - 3,750,890.00 - 3,972,490.00 - 2,752,685.00 - 2,581,315.00 - 3,509,900.00 - 2,757,775.00 - 2,080,495.00 - 2,476,475.00 - 2,305,580.00 - 2,307,230.00 - 32,610,810.00 0 32,610,810.00
19 เบญจลักษ์ 1,830,500.00 - 1,893,200.00 - 1,930,400.00 - 2,206,100.00 - 1,930,800.00 - 1,912,000.00 - 1,976,000.00 - 1,942,300.00 - 1,936,200.00 - 1,943,300.00 - 1,986,900.00 - 1,780,500.00 - 23,268,200.00 0 23,268,200.00
20 พยุห์ 750,600.00 - 913,600.00 - 1,008,100.00 - 1,985,000.00 - 3,728,000.00 - 3,316,200.00 - 1,633,700.00 - 1,043,800.00 - 1,021,300.00 - 351,300.00 - 571,500.00 - 1,308,500.00 - 17,631,600.00 0 17,631,600.00
21 โพธิ์ศรีสุวรรณ 3,974,850.00 - 4,421,710.00 - 4,476,800.00 - 5,288,900.00 - 5,317,300.00 - 5,381,000.00 - 5,487,500.00 - 5,629,720.00 - 5,635,920.00 - 5,777,320.00 - 5,747,120.00 - 1,482,420.00 - 58,620,560.00 0 58,620,560.00
22 ศิลาลาด 2,528,001.00 372,959.00 2,781,829.00 247,106.00 2,854,104.00 175,575.00 2,996,085.00 285,350.00 3,084,170.00 260,000.00 3,320,410.00 293,000.00 3,377,700.00 305,000.00 3,470,600.00 308,000.00 3,524,900.00 307,000.00 3,461,050.00 296,000.00 2,069,050.00 136,000.00 1,343,550.00 96,000.00 34,811,449.00 3,081,990.00 37,893,439.00
 
  รวมทั้งสิ้น 277,572,466.00 13,735,459.00395,610,678.00 13,654,606.00532,173,165.00 21,751,575.00571,750,188.00 16,803,520.00523,651,266.00 18,412,000.00480,247,328.00 11,821,000.00339,970,137.00 10,963,000.00329,263,963.00 15,357,600.00317,529,211.00 15,737,000.00307,129,608.00 14,395,600.00235,561,411.00 13,265,000.00216,741,848.00 13,972,600.00 4,527,201,269.00 179,868,960.00 4,707,070,229.00