รายงานผลการจำหน่ายสินค้าตามโครงการ หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์  ประจำปีงบประมาณ 2561
จังหวัด ขอนแก่น
ปีงบประมาณ :
เขตตรวจราชการ :
 

ข้อมูล ณ. วันที่  05 พฤษภาคม 2567
ที่ อำเภอ รายได้จากการจำหน่ายในประเทศและต่างประเทศ (บาท) รวม รวมทั้งสิ้น
ตุลาคม 2560 พฤศจิกายน 2560 ธันวาคม 2560 มกราคม 2561 กุมภาพันธ์ 2561 มีนาคม 2561 เมษายน 2561 พฤษภาคม 2561 มิถุนายน 2561 กรกฎาคม 2561 สิงหาคม 2561 กันยายน 2561
ในประเทศ ต่างประเทศ ในประเทศ ต่างประเทศ ในประเทศ ต่างประเทศ ในประเทศ ต่างประเทศ ในประเทศ ต่างประเทศ ในประเทศ ต่างประเทศ ในประเทศ ต่างประเทศ ในประเทศ ต่างประเทศ ในประเทศ ต่างประเทศ ในประเทศ ต่างประเทศ ในประเทศ ต่างประเทศ ในประเทศ ต่างประเทศ ในประเทศ ต่างประเทศ
1 เมืองขอนแก่น 102,090,550.00 3,758,000.00 95,488,050.00 3,418,000.00 93,739,950.00 3,518,000.00 100,623,150.00 3,390,000.00 155,873,250.00 3,090,000.00 154,652,250.00 3,140,000.00 160,492,250.00 3,140,000.00 125,032,250.00 3,010,000.00 131,452,250.00 3,030,000.00 180,252,250.00 3,040,000.00 11,036,250.00 2,670,000.00 16,196,250.00 2,670,000.00 1,326,928,700.00 37,874,000.00 1,364,802,700.00
2 บ้านฝาง 3,111,450.00 - 4,516,500.00 - 5,831,790.00 - 5,656,610.00 - 4,972,000.00 - 5,675,800.00 - 6,169,200.00 - 4,667,000.00 - 3,819,000.00 - 3,573,000.00 - 1,992,500.00 - 1,932,300.00 - 51,917,150.00 0 51,917,150.00
3 พระยืน 10,312,769.00 - 10,212,769.00 - 14,312,769.00 - 15,912,769.00 - 14,912,769.00 - 11,912,769.00 - 13,310,584.00 - 14,139,870.00 - 12,324,670.00 - 11,761,280.00 - 3,352,280.00 - 2,620,280.00 - 135,085,578.00 0 135,085,578.00
4 หนองเรือ 42,121,000.00 12,000,000.00 41,837,000.00 12,000,000.00 41,321,000.00 13,500,000.00 50,322,000.00 9,500,000.00 62,855,000.00 19,500,000.00 60,755,000.00 19,500,000.00 60,777,000.00 19,500,000.00 68,137,000.00 19,500,000.00 69,153,000.00 19,500,000.00 64,173,000.00 10,500,000.00 6,734,000.00 - 12,634,000.00 5,000,000.00 580,819,000.00 160,000,000.00 740,819,000.00
5 ชุมแพ 8,820,000.00 - 12,010,000.00 - 12,400,000.00 - 13,650,000.00 - 16,590,000.00 - 17,432,000.00 - 15,690,000.00 - 16,825,000.00 - 15,500,000.00 - 17,386,000.00 - 1,547,000.00 - 3,257,000.00 - 151,107,000.00 0 151,107,000.00
6 สีชมพู 28,472,961.00 - 29,493,112.00 - 32,881,121.00 - 33,007,568.00 - 34,990,208.00 - 36,776,848.00 - 33,834,498.00 - 33,920,860.00 - 35,700,115.00 - 36,341,462.00 - 2,817,800.00 - 6,644,912.00 - 344,881,465.00 0 344,881,465.00
7 น้ำพอง 15,394,150.00 255,000.00 16,342,150.00 255,000.00 16,586,150.00 425,000.00 23,476,355.00 425,000.00 25,934,105.00 355,000.00 27,465,840.00 486,000.00 26,886,303.00 516,000.00 24,767,633.00 435,450.00 26,372,323.00 468,452.00 25,751,785.00 206,452.00 2,604,785.00 - 1,757,695.00 - 233,339,274.00 3,827,354.00 237,166,628.00
8 อุบลรัตน์ 4,673,000.00 - 5,579,500.00 - 4,593,700.00 - 8,123,500.00 - 6,945,500.00 - 6,513,000.00 - 6,135,000.00 - 7,977,200.00 - 7,382,200.00 - 6,782,200.00 - 653,200.00 - 1,561,200.00 - 66,919,200.00 0 66,919,200.00
9 กระนวน 12,147,600.00 - 15,499,920.00 - 18,877,800.00 - 22,488,050.00 - 20,842,050.00 - 25,094,200.00 - 26,311,700.00 - 24,951,480.00 - 24,672,530.00 - 22,265,920.00 - 15,161,260.00 - 12,521,070.00 - 240,833,580.00 0 240,833,580.00
10 บ้านไผ่ 48,489,900.00 - 51,963,500.00 - 53,657,100.00 - 54,576,000.00 - 110,652,220.00 - 99,758,520.00 - 105,745,950.00 - 98,509,150.00 - 97,847,450.00 - 96,336,750.00 - 92,640,650.00 - 92,865,250.00 - 1,003,042,440.00 0 1,003,042,440.00
11 เปือยน้อย 5,826,400.00 - 6,259,400.00 - 6,638,400.00 - 7,198,400.00 - 9,284,000.00 - 9,855,000.00 - 12,055,000.00 - 11,745,000.00 - 10,290,000.00 - 7,340,000.00 - 8,150,000.00 - 5,520,000.00 - 100,161,600.00 0 100,161,600.00
12 พล 20,623,570.00 - 25,469,520.00 - 31,527,120.00 - 33,697,120.00 - 38,601,980.00 - 40,926,680.00 - 46,351,560.00 - 48,273,930.00 - 50,734,530.00 - 51,441,930.00 - 51,733,030.00 - 51,835,530.00 - 491,216,500.00 0 491,216,500.00
13 แวงใหญ่ 13,508,000.00 - 13,518,000.00 - 13,468,000.00 - 13,608,000.00 - 16,287,000.00 - 17,377,000.00 - 18,827,000.00 - 18,963,000.00 - 19,333,000.00 - 14,893,000.00 - 305,700.00 - 2,371,700.00 - 162,459,400.00 0 162,459,400.00
14 แวงน้อย 4,543,300.00 - 4,658,230.00 - 4,713,010.00 - 8,168,450.00 - 10,558,100.00 - 8,484,910.00 - 10,075,640.00 - 10,136,960.00 - 8,956,310.00 - 7,393,270.00 - 824,350.00 - 11,893,370.00 - 90,405,900.00 0 90,405,900.00
15 หนองสองห้อง 20,750,090.00 403,100.00 23,004,254.00 497,100.00 31,817,620.00 519,050.00 24,045,400.00 854,100.00 29,966,375.00 538,100.00 29,396,340.00 412,300.00 32,461,720.00 557,290.00 31,475,760.00 478,240.00 28,744,630.00 435,630.00 29,555,963.00 421,450.00 15,608,963.00 217,600.00 4,143,963.00 118,600.00 300,971,078.00 5,452,560.00 306,423,638.00
16 ภูเวียง 5,890,090.00 - 8,297,430.00 - 11,525,450.00 - 11,835,820.00 - 15,876,130.00 - 18,188,975.00 - 21,677,900.00 - 23,531,980.00 - 29,201,710.00 - 13,909,040.00 - 14,776,790.00 - 1,401,790.00 - 176,113,105.00 0 176,113,105.00
17 มัญจาคีรี 9,738,700.00 - 9,638,700.00 - 9,748,700.00 - 9,768,700.00 - 12,655,700.00 - 12,335,700.00 - 13,515,700.00 - 13,565,700.00 - 14,525,700.00 - 11,199,700.00 - 313,500.00 - 1,708,100.00 - 118,714,600.00 0 118,714,600.00
18 ชนบท 60,069,200.00 - 61,589,200.00 - 65,739,200.00 - 98,069,200.00 - 121,689,200.00 - 123,909,200.00 - 130,539,200.00 - 140,639,200.00 - 146,269,200.00 - 110,369,200.00 - 113,169,200.00 - 116,669,200.00 - 1,288,720,400.00 0 1,288,720,400.00
19 เขาสวนกวาง 10,908,400.00 - 10,986,100.00 - 17,618,550.00 - 19,864,000.00 - 17,433,380.00 - 18,290,080.00 - 20,580,580.00 - 16,942,980.00 - 13,619,180.00 - 15,543,180.00 - 4,141,580.00 - 3,197,580.00 - 169,125,590.00 0 169,125,590.00
20 ภูผาม่าน 5,822,850.00 - 6,275,530.00 - 8,146,250.00 - 8,408,500.00 - 7,736,300.00 - 7,801,150.00 - 9,666,200.00 - 7,214,300.00 - 5,970,500.00 - 8,320,500.00 - 4,782,500.00 - 3,719,000.00 - 83,863,580.00 0 83,863,580.00
21 ซำสูง 11,734,500.00 - 11,788,800.00 - 11,681,800.00 - 11,679,300.00 - 11,693,500.00 - 8,871,000.00 - 7,738,400.00 - 7,746,800.00 - 7,432,900.00 - 7,309,500.00 - 7,309,500.00 - 9,644,500.00 - 114,630,500.00 0 114,630,500.00
22 โคกโพธิ์ไชย 4,236,000.00 - 4,508,000.00 - 6,153,500.00 - 6,030,000.00 - 5,936,100.00 - 5,939,200.00 - 7,097,400.00 - 6,382,400.00 - 5,974,400.00 - 5,768,600.00 - 582,400.00 - 1,748,050.00 - 60,356,050.00 0 60,356,050.00
23 หนองนาคำ 4,602,060.00 - 3,846,330.00 - 3,514,820.00 - 3,441,220.00 - 9,783,690.00 - 10,778,210.00 - 11,865,920.00 - 12,023,950.00 - 12,664,870.00 - 13,368,780.00 - 15,626,710.00 - 9,299,910.00 - 110,816,470.00 0 110,816,470.00
24 บ้านแฮด 1,572,324.00 - 2,873,584.00 312,416.00 3,839,904.00 1,312,416.00 3,809,184.00 712,416.00 5,839,184.00 712,416.00 6,559,184.00 1,085,816.00 6,314,550.00 1,575,084.00 6,314,550.00 2,380,163.00 4,091,043.00 - 6,293,922.00 - 6,503,922.00 - 6,530,922.00 - 60,542,273.00 8,090,727.00 68,633,000.00
25 โนนศิลา 2,670,958.00 - 5,071,378.00 - 5,026,627.00 - 5,033,112.00 - 7,469,127.00 - 7,683,797.00 - 7,151,757.00 - 7,603,690.00 - 7,607,440.00 - 7,956,845.00 - 5,126,975.00 - 4,080,625.00 - 72,482,331.00 0 72,482,331.00
26 เวียงเก่า 1,277,600.00 - 1,386,600.00 - 1,614,500.00 - 2,234,800.00 - 3,059,800.00 - 3,185,000.00 - 3,260,200.00 - 2,978,500.00 - 3,019,000.00 - 2,548,100.00 - 493,980.00 - 198,200.00 - 25,256,280.00 0 25,256,280.00
 
  รวมทั้งสิ้น 459,407,422.00 16,416,100.00482,113,557.00 16,482,516.00526,974,831.00 19,274,466.00594,727,208.00 14,881,516.00778,436,668.00 24,195,516.00775,617,653.00 24,624,116.00814,531,212.00 25,288,374.00784,466,143.00 25,803,853.00792,657,951.00 23,434,082.00777,835,177.00 14,167,902.00387,988,825.00 2,887,600.00385,952,397.00 7,788,600.00 7,560,709,044.00 215,244,641.00 7,775,953,685.00