รายงานผลการจำหน่ายสินค้าตามโครงการ หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์  ประจำปีงบประมาณ 2561
จังหวัด อุดรธานี
ปีงบประมาณ :
เขตตรวจราชการ :
 

ข้อมูล ณ. วันที่  06 พฤษภาคม 2567
ที่ อำเภอ รายได้จากการจำหน่ายในประเทศและต่างประเทศ (บาท) รวม รวมทั้งสิ้น
ตุลาคม 2560 พฤศจิกายน 2560 ธันวาคม 2560 มกราคม 2561 กุมภาพันธ์ 2561 มีนาคม 2561 เมษายน 2561 พฤษภาคม 2561 มิถุนายน 2561 กรกฎาคม 2561 สิงหาคม 2561 กันยายน 2561
ในประเทศ ต่างประเทศ ในประเทศ ต่างประเทศ ในประเทศ ต่างประเทศ ในประเทศ ต่างประเทศ ในประเทศ ต่างประเทศ ในประเทศ ต่างประเทศ ในประเทศ ต่างประเทศ ในประเทศ ต่างประเทศ ในประเทศ ต่างประเทศ ในประเทศ ต่างประเทศ ในประเทศ ต่างประเทศ ในประเทศ ต่างประเทศ ในประเทศ ต่างประเทศ
1 เมืองอุดรธานี 106,441,480.00 5,900,000.00 106,488,380.00 5,900,000.00 110,138,380.00 5,900,000.00 110,322,380.00 5,900,000.00 109,827,880.00 5,900,000.00 110,297,880.00 5,900,000.00 109,927,880.00 5,900,000.00 110,817,880.00 5,900,000.00 90,965,880.00 5,700,000.00 111,054,880.00 5,900,000.00 112,454,880.00 5,900,000.00 90,385,880.00 5,000,000.00 1,279,123,660.00 69,700,000.00 1,348,823,660.00
2 กุดจับ 5,748,100.00 - 7,689,000.00 - 13,567,000.00 - 11,363,000.00 - 6,609,000.00 - 11,980,000.00 - 12,220,000.00 - 7,510,000.00 - 11,240,000.00 - 6,460,000.00 - 10,473,800.00 - 6,915,800.00 - 111,775,700.00 0 111,775,700.00
3 หนองวัวซอ 13,036,700.00 2,000,000.00 13,056,700.00 2,500,000.00 20,909,700.00 2,500,000.00 20,949,700.00 10,000,000.00 19,500,000.00 20,000,000.00 23,000,000.00 30,000,000.00 25,949,700.00 20,000,000.00 22,179,700.00 20,000,000.00 19,689,700.00 - 14,649,700.00 - 19,199,700.00 - 13,449,700.00 - 225,571,000.00 107,000,000.00 332,571,000.00
4 กุมภวาปี 16,770,020.00 - 30,729,200.00 - 34,556,400.00 - 36,795,230.00 - 33,486,930.00 - 38,675,788.00 - 33,802,280.00 - 25,390,750.00 - 25,390,750.00 - 35,178,560.00 - 32,631,980.00 - 33,592,160.00 - 377,000,048.00 0 377,000,048.00
5 โนนสะอาด 1,766,000.00 - 1,770,500.00 - 2,286,500.00 - 2,423,500.00 - 2,532,500.00 - 11,420,000.00 - 3,494,000.00 - 3,547,000.00 - 3,493,000.00 - 3,124,000.00 - 2,959,000.00 - 1,704,000.00 - 40,520,000.00 0 40,520,000.00
6 หนองหาน 30,750,000.00 - 30,665,000.00 - 33,870,000.00 - 33,900,000.00 - 34,000,000.00 - 34,400,000.00 - 34,200,000.00 - 32,885,000.00 - 32,885,000.00 - 36,910,500.00 - 42,484,000.00 - 2,010,200.00 - 378,959,700.00 0 378,959,700.00
7 ทุ่งฝน 4,228,500.00 - 4,397,900.00 - 4,998,900.00 - 5,784,850.00 - 5,663,950.00 - 7,499,200.00 - 5,636,500.00 - 5,708,300.00 - 5,546,800.00 - 5,667,200.00 - 5,594,300.00 - 3,593,000.00 - 64,319,400.00 0 64,319,400.00
8 ไชยวาน 4,317,995.00 - 4,241,600.00 - 5,637,500.00 - 6,562,500.00 - 7,856,680.00 - 9,155,800.00 - 9,070,437.00 - 6,549,313.00 - 6,727,866.00 - 6,989,800.00 - 7,043,830.00 - 1,921,900.00 - 76,075,221.00 0 76,075,221.00
9 ศรีธาตุ 8,419,300.00 - 8,290,300.00 - 15,190,660.00 - 15,205,660.00 - 15,267,160.00 - 18,059,400.00 - 16,762,000.00 - 13,762,000.00 - 14,007,400.00 - 13,027,400.00 - 12,502,400.00 - 9,522,400.00 - 160,016,080.00 0 160,016,080.00
10 วังสามหมอ 27,505,040.00 3,345,800.00 27,482,330.00 3,345,800.00 26,687,250.00 3,284,800.00 28,060,400.00 3,299,800.00 28,273,800.00 3,297,800.00 28,201,640.00 3,271,800.00 28,304,640.00 3,286,800.00 28,442,640.00 3,286,800.00 27,011,640.00 3,286,800.00 26,034,640.00 3,234,800.00 26,721,640.00 3,285,800.00 21,182,640.00 3,232,800.00 323,908,300.00 39,459,600.00 363,367,900.00
11 บ้านดุง 31,533,440.00 - 31,533,440.00 - 31,626,440.00 - 40,686,440.00 - 39,958,440.00 - 45,028,440.00 - 55,178,440.00 - 54,188,440.00 - 23,232,440.00 - 15,645,440.00 - 14,850,440.00 - 5,595,440.00 - 389,057,280.00 0 389,057,280.00
12 บ้านผือ 36,185,500.00 2,480,000.00 36,793,500.00 2,080,000.00 36,393,500.00 2,480,000.00 36,794,500.00 2,080,000.00 35,447,666.00 2,080,000.00 35,397,666.00 2,080,000.00 34,214,666.00 2,080,000.00 36,003,333.00 2,080,000.00 36,050,333.00 2,080,000.00 37,411,666.00 2,010,000.00 37,491,666.00 2,010,000.00 34,216,666.00 2,010,000.00 432,400,662.00 25,550,000.00 457,950,662.00
13 น้ำโสม 6,636,000.00 - 6,844,000.00 - 6,844,000.00 - 7,077,000.00 - 7,212,000.00 - 7,379,000.00 - 7,382,000.00 - 7,464,000.00 - 7,564,000.00 - 8,843,000.00 - 7,838,000.00 - 2,832,000.00 - 83,915,000.00 0 83,915,000.00
14 เพ็ญ 26,000,300.00 1,138,500.00 26,389,800.00 1,135,000.00 28,578,800.00 970,500.00 26,915,800.00 735,500.00 26,939,800.00 735,500.00 26,338,800.00 870,500.00 27,208,800.00 870,500.00 26,195,800.00 870,500.00 26,686,300.00 870,500.00 26,041,300.00 870,500.00 26,006,300.00 870,500.00 22,514,800.00 870,500.00 315,816,600.00 10,808,500.00 326,625,100.00
15 สร้างคอม 895,000.00 - 1,130,000.00 - 1,341,000.00 - 1,665,000.00 - 2,691,000.00 - 4,683,000.00 - 5,015,000.00 - 5,085,000.00 - 7,305,000.00 - 8,475,000.00 - 8,955,000.00 - 6,051,000.00 - 53,291,000.00 0 53,291,000.00
16 หนองแสง 5,508,920.00 - 5,552,050.00 - 5,584,100.00 - 5,467,600.00 - 5,485,400.00 - 5,498,100.00 - 5,570,700.00 - 5,685,950.00 - 5,625,400.00 - 5,613,200.00 - 5,644,100.00 - 4,147,500.00 - 65,383,020.00 0 65,383,020.00
17 นายูง 480,400.00 - 664,558.00 - 648,100.00 - 597,800.00 - 574,200.00 - 581,080.00 - 579,000.00 - 571,210.00 - 575,000.00 - 545,000.00 - 597,000.00 - 549,295.00 - 6,962,643.00 0 6,962,643.00
18 พิบูลย์รักษ์ 11,590,730.00 - 9,760,730.00 - 25,450,730.00 - 29,449,730.00 - 14,448,190.00 - 6,848,390.00 - 5,824,790.00 - 4,884,390.00 - 5,874,790.00 - 5,874,790.00 - 7,564,790.00 - 913,390.00 - 128,485,440.00 0 128,485,440.00
19 กู่แก้ว 3,453,160.00 - 3,316,160.00 - 3,437,780.00 - 4,621,660.00 - 3,922,280.00 - 5,680,210.00 - 6,757,550.00 - 6,237,580.00 - 6,840,300.00 - 6,396,860.00 - 6,931,310.00 - 2,090,830.00 - 59,685,680.00 0 59,685,680.00
20 ประจักษ์ศิลปาคม 6,083,200.00 50,000.00 6,959,700.00 - 7,491,800.00 - 7,134,200.00 - 8,030,500.00 - 7,335,100.00 - 7,427,700.00 - 6,863,000.00 - 13,078,000.00 - 4,114,500.00 - 4,286,500.00 - 3,891,000.00 - 82,695,200.00 50,000.00 82,745,200.00
 
  รวมทั้งสิ้น 347,349,785.00 14,914,300.00363,754,848.00 14,960,800.00415,238,540.00 15,135,300.00431,776,950.00 22,015,300.00407,727,376.00 32,013,300.00437,459,494.00 42,122,300.00434,526,083.00 32,137,300.00409,971,286.00 32,137,300.00369,789,599.00 11,937,300.00378,057,436.00 12,015,300.00392,230,636.00 12,066,300.00267,079,601.00 11,113,300.00 4,654,961,634.00 252,568,100.00 4,907,529,734.00