รายงานผลการจำหน่ายสินค้าตามโครงการ หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์  ประจำปีงบประมาณ 2561
จังหวัด นครสวรรค์
ปีงบประมาณ :
เขตตรวจราชการ :
 

ข้อมูล ณ. วันที่  06 พฤษภาคม 2567
ที่ อำเภอ รายได้จากการจำหน่ายในประเทศและต่างประเทศ (บาท) รวม รวมทั้งสิ้น
ตุลาคม 2560 พฤศจิกายน 2560 ธันวาคม 2560 มกราคม 2561 กุมภาพันธ์ 2561 มีนาคม 2561 เมษายน 2561 พฤษภาคม 2561 มิถุนายน 2561 กรกฎาคม 2561 สิงหาคม 2561 กันยายน 2561
ในประเทศ ต่างประเทศ ในประเทศ ต่างประเทศ ในประเทศ ต่างประเทศ ในประเทศ ต่างประเทศ ในประเทศ ต่างประเทศ ในประเทศ ต่างประเทศ ในประเทศ ต่างประเทศ ในประเทศ ต่างประเทศ ในประเทศ ต่างประเทศ ในประเทศ ต่างประเทศ ในประเทศ ต่างประเทศ ในประเทศ ต่างประเทศ ในประเทศ ต่างประเทศ
1 เมืองนครสวรรค์ 40,647,300.00 - 41,650,000.00 - 67,017,200.00 100,000.00 65,000,000.00 100,000.00 58,202,430.00 100,000.00 59,149,230.00 100,000.00 48,006,880.00 100,000.00 40,000,000.00 100,000.00 40,000,000.00 100,000.00 40,000,000.00 100,000.00 40,000,000.00 100,000.00 40,016,500.00 100,000.00 579,689,540.00 1,000,000.00 580,689,540.00
2 โกรกพระ 4,588,800.00 - 4,788,800.00 - 12,505,000.00 - 9,007,500.00 - 4,864,000.00 - 3,700,792.00 - 5,374,342.00 - 9,139,642.00 - 9,259,642.00 - 9,789,856.00 - 9,789,856.00 - 2,009,253.00 - 84,817,483.00 0 84,817,483.00
3 ชุมแสง 17,751,700.00 - 17,958,000.00 - 21,435,880.00 50,000.00 27,879,460.00 50,000.00 20,755,600.00 - 35,464,314.00 50,000.00 22,475,000.00 50,000.00 20,589,620.00 - 20,522,400.00 - 20,985,000.00 100,000.00 20,477,800.00 - 7,580,000.00 50,000.00 253,874,774.00 350,000.00 254,224,774.00
4 หนองบัว 12,546,300.00 - 12,846,200.00 - 14,190,000.00 45,000.00 16,305,680.00 60,000.00 17,185,340.00 60,000.00 17,041,990.00 60,000.00 13,797,940.00 60,000.00 13,645,140.00 60,000.00 15,111,630.00 60,000.00 15,066,236.00 60,000.00 15,599,836.00 60,000.00 15,413,246.00 60,000.00 178,749,538.00 585,000.00 179,334,538.00
5 บรรพตพิสัย 6,819,980.00 - 6,988,000.00 - 8,500,000.00 - 9,000,000.00 - 15,000,000.00 - 13,088,122.00 - 8,900,000.00 - 8,800,000.00 - 8,800,000.00 - 8,800,000.00 - 8,000,000.00 - 1,881,280.00 - 104,577,382.00 0 104,577,382.00
6 เก้าเลี้ยว 5,301,780.00 - 5,600,500.00 - 5,958,450.00 - 6,966,700.00 - 6,587,000.00 - 13,540,406.00 - 6,928,000.00 - 6,410,000.00 - 6,678,000.00 - 8,422,000.00 - 2,650,930.00 - 1,612,660.00 - 76,656,426.00 0 76,656,426.00
7 ตาคลี 11,042,980.00 - 11,632,000.00 - 14,215,600.00 100,000.00 15,628,700.00 100,000.00 13,001,091.00 100,000.00 20,552,541.00 100,000.00 15,616,800.00 100,000.00 12,474,100.00 100,000.00 11,847,400.00 100,000.00 12,463,900.00 100,000.00 13,472,600.00 100,000.00 5,464,440.00 100,000.00 157,412,152.00 1,000,000.00 158,412,152.00
8 ท่าตะโก 9,861,650.00 - 10,664,500.00 - 22,041,500.00 - 13,105,500.00 - 12,800,000.00 - 12,200,000.00 - 13,043,720.00 - 9,528,000.00 - 9,800,000.00 - 9,880,000.00 - 8,100,000.00 - 9,865,700.00 - 140,890,570.00 0 140,890,570.00
9 ไพศาลี 8,274,750.00 - 9,174,000.00 - 11,073,650.00 - 12,651,950.00 - 10,656,740.00 - 12,221,370.00 - 9,959,820.00 - 9,512,710.00 - 9,480,860.00 - 9,875,140.00 - 9,570,870.00 - 5,799,240.00 - 118,251,100.00 0 118,251,100.00
10 พยุหะคีรี 8,856,280.00 - 9,250,000.00 - 11,250,000.00 - 12,796,410.00 - 11,855,000.00 - 22,176,710.00 - 10,323,290.00 - 11,855,000.00 - 9,115,000.00 - 9,601,690.00 - 8,856,000.00 - 807,000.00 - 126,742,380.00 0 126,742,380.00
11 ลาดยาว 7,704,950.00 - 8,500,000.00 - 9,400,000.00 - 9,955,000.00 - 12,373,800.00 - 12,494,000.00 - 8,700,000.00 - 8,556,000.00 - 7,700,000.00 - 8,760,000.00 - 8,850,000.00 - 7,115,800.00 - 110,109,550.00 0 110,109,550.00
12 ตากฟ้า 6,034,680.00 - 6,855,000.00 - 8,251,700.00 - 12,487,500.00 - 10,864,000.00 - 9,587,400.00 - 6,314,310.00 - 5,765,300.00 - 4,578,000.00 - 4,985,000.00 - 5,238,700.00 - 5,258,000.00 - 86,219,590.00 0 86,219,590.00
13 แม่วงก์ 5,482,900.00 - 6,488,000.00 - 6,493,000.00 - 7,397,185.00 - 6,801,000.00 - 13,364,995.00 - 6,990,185.00 - 5,782,900.00 - 6,495,000.00 - 6,398,000.00 - 6,788,000.00 - 1,609,000.00 - 80,090,165.00 0 80,090,165.00
14 แม่เปิน 3,668,400.00 - 3,995,000.00 - 4,027,800.00 - 4,256,800.00 - 3,188,800.00 - 11,606,300.00 - 13,978,300.00 - 5,282,500.00 - 5,303,600.00 - 5,317,000.00 - 514,200.00 - 434,200.00 - 61,572,900.00 0 61,572,900.00
15 ชุมตาบง 4,023,550.00 - 4,550,000.00 - 4,200,600.00 - 5,300,470.00 - 5,443,000.00 - 9,394,100.00 - 4,942,800.00 - 4,756,800.00 - 4,690,800.00 - 4,833,000.00 - 3,459,200.00 - 2,461,130.00 - 58,055,450.00 0 58,055,450.00
 
  รวมทั้งสิ้น 152,606,000.00 -160,940,000.00 -220,560,380.00 295,000.00227,738,855.00 310,000.00209,577,801.00 260,000.00265,582,270.00 310,000.00195,351,387.00 310,000.00172,097,712.00 260,000.00169,382,332.00 260,000.00175,176,822.00 360,000.00161,367,992.00 260,000.00107,327,449.00 310,000.00 2,217,709,000.00 2,935,000.00 2,220,644,000.00