รายงานผลการจำหน่ายสินค้าตามโครงการ หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์  ประจำปีงบประมาณ 2561
จังหวัด สุราษฎร์ธานี
ปีงบประมาณ :
เขตตรวจราชการ :
 

ข้อมูล ณ. วันที่  06 พฤษภาคม 2567
ที่ อำเภอ รายได้จากการจำหน่ายในประเทศและต่างประเทศ (บาท) รวม รวมทั้งสิ้น
ตุลาคม 2560 พฤศจิกายน 2560 ธันวาคม 2560 มกราคม 2561 กุมภาพันธ์ 2561 มีนาคม 2561 เมษายน 2561 พฤษภาคม 2561 มิถุนายน 2561 กรกฎาคม 2561 สิงหาคม 2561 กันยายน 2561
ในประเทศ ต่างประเทศ ในประเทศ ต่างประเทศ ในประเทศ ต่างประเทศ ในประเทศ ต่างประเทศ ในประเทศ ต่างประเทศ ในประเทศ ต่างประเทศ ในประเทศ ต่างประเทศ ในประเทศ ต่างประเทศ ในประเทศ ต่างประเทศ ในประเทศ ต่างประเทศ ในประเทศ ต่างประเทศ ในประเทศ ต่างประเทศ ในประเทศ ต่างประเทศ
1 เมืองสุราษฎร์ธานี 26,380,930.00 1,500,000.00 26,388,430.00 1,500,000.00 39,514,430.00 3,000,000.00 44,865,170.00 3,000,000.00 51,225,170.00 3,000,000.00 48,345,170.00 2,500,000.00 45,645,170.00 2,500,000.00 46,045,170.00 2,500,000.00 47,745,170.00 2,500,000.00 45,685,170.00 2,500,000.00 48,618,170.00 2,500,000.00 49,918,170.00 2,500,000.00 520,376,320.00 29,500,000.00 549,876,320.00
2 กาญจนดิษฐ์ 18,520,680.00 - 20,455,680.00 - 20,551,680.00 - 30,979,680.00 - 38,512,680.00 - 34,952,680.00 - 42,616,704.00 - 23,436,300.00 - 20,224,700.00 - 17,225,700.00 - 5,445,700.00 - 2,084,391.00 - 275,006,575.00 0 275,006,575.00
3 ดอนสัก 15,535,543.00 - 17,305,504.00 - 19,748,556.00 - 20,578,271.00 - 20,672,321.00 - 20,060,978.00 - 20,060,978.00 - 17,997,700.00 - 19,825,000.00 - 17,609,000.00 - 24,625,460.00 - 16,856,240.00 - 230,875,551.00 0 230,875,551.00
4 เกาะสมุย 25,236,140.00 373,000.00 27,759,754.00 375,000.00 29,147,750.00 365,000.00 30,494,283.00 350,000.00 33,847,793.00 360,000.00 33,768,120.00 340,500.00 28,492,914.00 300,000.00 22,531,950.00 200,000.00 21,559,450.00 200,000.00 23,319,031.00 200,000.00 18,868,187.00 200,000.00 15,811,538.00 167,600.00 310,836,910.00 3,431,100.00 314,268,010.00
5 เกาะพะงัน 14,120,692.00 - 14,750,225.00 - 14,800,504.00 - 16,506,250.00 - 18,210,770.00 - 18,210,770.00 - 22,710,234.00 - 30,668,013.00 - 36,793,630.00 - 1,834,881.00 - 992,100.00 - 1,289,950.00 - 190,888,019.00 0 190,888,019.00
6 ไชยา 23,177,200.00 3,405,000.00 22,389,300.00 8,256,700.00 29,705,300.00 14,438,700.00 32,244,300.00 15,148,700.00 43,604,300.00 13,318,700.00 48,896,812.00 8,968,700.00 49,787,300.00 10,978,700.00 59,547,630.00 2,052,000.00 60,784,760.00 2,872,500.00 60,015,930.00 1,152,500.00 61,824,830.00 1,152,500.00 62,772,800.00 1,184,500.00 554,750,462.00 82,929,200.00 637,679,662.00
7 ท่าชนะ 5,075,280.00 - 5,124,840.00 - 5,793,670.00 - 5,907,990.00 - 5,605,180.00 - 5,441,440.00 - 5,441,440.00 - 5,492,770.00 - 5,388,450.00 - 5,177,850.00 - 5,320,230.00 - 6,322,400.00 - 66,091,540.00 0 66,091,540.00
8 คีรีรัฐนิคม 11,186,800.00 - 10,347,500.00 - 10,473,600.00 - 10,021,700.00 - 10,345,650.00 - 9,484,500.00 - 10,576,200.00 - 10,568,300.00 - 10,754,800.00 - 10,572,500.00 - 10,599,800.00 - 10,643,800.00 - 125,575,150.00 0 125,575,150.00
9 บ้านตาขุน 5,455,400.00 - 6,561,600.00 - 6,651,500.00 - 6,313,300.00 - 6,126,800.00 - 5,958,800.00 - 5,213,000.00 - 5,012,500.00 - 5,097,200.00 - 5,280,600.00 - 5,339,200.00 - 5,337,800.00 - 68,347,700.00 0 68,347,700.00
10 พนม 5,612,930.00 - 5,599,520.00 - 5,557,420.00 - 5,655,820.00 - 5,408,320.00 - 8,131,810.00 - 8,324,360.00 - 8,670,520.00 - 8,990,420.00 - 8,946,620.00 - 8,680,120.00 - 8,737,500.00 - 88,315,360.00 0 88,315,360.00
11 ท่าฉาง 10,661,500.00 - 10,565,200.00 - 10,714,500.00 - 12,754,000.00 - 11,551,200.00 - 9,229,900.00 - 10,874,800.00 - 10,261,000.00 - 11,029,600.00 - 10,993,400.00 - 11,846,800.00 - 12,005,200.00 - 132,487,100.00 0 132,487,100.00
12 บ้านนาสาร 10,536,790.00 - 11,178,280.00 - 20,556,520.00 - 31,228,950.00 - 23,862,840.00 - 23,863,230.00 - 13,292,480.00 - 13,170,310.00 - 16,602,590.00 - 13,123,490.00 - 12,672,750.00 - 11,222,070.00 - 201,310,300.00 0 201,310,300.00
13 บ้านนาเดิม 5,961,000.00 650,000.00 5,987,240.00 1,000,000.00 6,587,240.00 1,050,000.00 6,590,240.00 1,060,000.00 6,590,240.00 1,060,000.00 7,900,300.00 1,050,000.00 7,345,300.00 1,082,000.00 6,594,100.00 1,100,000.00 6,334,600.00 982,000.00 5,617,400.00 957,500.00 5,330,200.00 927,800.00 7,267,570.00 930,000.00 78,105,430.00 11,849,300.00 89,954,730.00
14 เคียนซา 3,228,495.00 - 3,725,186.00 - 3,973,532.00 - 4,221,878.00 - 4,470,224.00 - 5,215,265.00 - 3,869,100.00 - 3,188,190.00 - 2,077,280.00 - 2,130,370.00 - 2,021,823.00 - 2,047,507.00 - 40,168,850.00 0 40,168,850.00
15 เวียงสระ 13,103,700.00 - 13,349,000.00 - 19,459,000.00 - 20,437,200.00 - 12,742,113.00 - 10,401,100.00 - 25,740,000.00 - 20,670,000.00 - 12,744,500.00 - 14,643,200.00 - 14,635,096.00 - 15,720,100.00 - 193,645,009.00 0 193,645,009.00
16 พระแสง 5,477,279.00 - 6,925,074.00 - 8,280,792.00 - 7,024,142.00 - 7,195,178.00 - 7,380,680.00 - 7,002,573.00 - 7,523,318.00 - 7,452,661.00 - 7,512,440.00 - 7,452,613.00 - 6,259,995.00 - 85,486,745.00 0 85,486,745.00
17 พุนพิน 19,779,200.00 5,860,000.00 21,027,700.00 5,890,000.00 22,371,700.00 6,490,000.00 22,451,800.00 6,690,000.00 22,680,350.00 6,820,000.00 23,647,430.00 6,950,000.00 24,209,350.00 6,951,000.00 22,760,100.00 5,861,000.00 23,043,800.00 5,891,000.00 24,363,400.00 5,981,000.00 25,565,900.00 5,981,000.00 27,576,800.00 6,757,000.00 279,477,530.00 76,122,000.00 355,599,530.00
18 ชัยบุรี 7,621,400.00 - 7,198,000.00 - 8,390,000.00 - 7,926,000.00 - 7,110,000.00 - 6,140,000.00 - 5,330,000.00 - 4,714,000.00 - 4,128,900.00 - 4,487,900.00 - 3,702,900.00 - 7,707,000.00 - 74,456,100.00 0 74,456,100.00
19 วิภาวดี 6,309,750.00 - 6,556,350.00 - 6,590,550.00 - 6,591,550.00 - 6,311,550.00 - 6,374,050.00 - 7,826,050.00 - 6,553,700.00 - 6,754,500.00 - 7,135,000.00 - 6,995,000.00 - 7,826,050.00 - 81,824,100.00 0 81,824,100.00
 
  รวมทั้งสิ้น 232,980,709.00 11,788,000.00243,194,383.00 17,021,700.00288,868,244.00 25,343,700.00322,792,524.00 26,248,700.00336,072,679.00 24,558,700.00333,403,035.00 19,809,200.00344,357,953.00 21,811,700.00325,405,571.00 11,713,000.00327,332,011.00 12,445,500.00285,673,882.00 10,791,000.00280,536,879.00 10,761,300.00277,406,881.00 11,539,100.00 3,598,024,751.00 203,831,600.00 3,801,856,351.00