รายงานผลการจำหน่ายสินค้าตามโครงการ หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์  ประจำปีงบประมาณ 2561
จังหวัด สงขลา
ปีงบประมาณ :
เขตตรวจราชการ :
 

ข้อมูล ณ. วันที่  06 พฤษภาคม 2567
ที่ อำเภอ รายได้จากการจำหน่ายในประเทศและต่างประเทศ (บาท) รวม รวมทั้งสิ้น
ตุลาคม 2560 พฤศจิกายน 2560 ธันวาคม 2560 มกราคม 2561 กุมภาพันธ์ 2561 มีนาคม 2561 เมษายน 2561 พฤษภาคม 2561 มิถุนายน 2561 กรกฎาคม 2561 สิงหาคม 2561 กันยายน 2561
ในประเทศ ต่างประเทศ ในประเทศ ต่างประเทศ ในประเทศ ต่างประเทศ ในประเทศ ต่างประเทศ ในประเทศ ต่างประเทศ ในประเทศ ต่างประเทศ ในประเทศ ต่างประเทศ ในประเทศ ต่างประเทศ ในประเทศ ต่างประเทศ ในประเทศ ต่างประเทศ ในประเทศ ต่างประเทศ ในประเทศ ต่างประเทศ ในประเทศ ต่างประเทศ
1 เมืองสงขลา 43,902,900.00 - 43,970,250.00 - 46,495,500.00 - 45,769,800.00 - 44,778,200.00 - 44,644,590.00 - 42,459,800.00 - 43,610,400.00 - 43,388,600.00 - 42,854,700.00 - 43,805,800.00 - 41,155,400.00 - 526,835,940.00 0 526,835,940.00
2 สทิงพระ 20,722,440.00 600,000.00 20,903,502.00 550,000.00 20,556,760.00 620,000.00 20,607,520.00 550,000.00 21,092,655.00 560,000.00 25,101,500.00 560,000.00 21,787,200.00 650,000.00 20,830,300.00 600,000.00 21,128,300.00 600,000.00 21,992,800.00 6,500,000.00 23,936,800.00 1,500,000.00 58,274,033.00 1,500,000.00 296,933,810.00 14,790,000.00 311,723,810.00
3 จะนะ 12,304,400.00 3,000,000.00 11,616,100.00 3,000,000.00 12,301,800.00 3,000,000.00 12,343,800.00 3,000,000.00 13,154,800.00 3,000,000.00 12,941,900.00 3,000,000.00 10,911,000.00 3,000,000.00 8,902,000.00 3,000,000.00 9,500,500.00 3,000,000.00 9,312,500.00 3,000,000.00 4,172,200.00 - 922,200.00 - 118,383,200.00 30,000,000.00 148,383,200.00
4 นาทวี 10,611,000.00 - 9,314,160.00 - 12,301,440.00 - 12,700,200.00 - 11,321,280.00 - 12,057,240.00 - 12,645,360.00 - 12,524,160.00 - 12,524,160.00 - 13,307,760.00 - 13,191,720.00 - 12,129,720.00 - 144,628,200.00 0 144,628,200.00
5 เทพา 3,894,000.00 778,800.00 6,516,000.00 412,000.00 8,046,876.00 712,500.00 7,940,520.00 330,000.00 5,817,480.00 120,000.00 4,790,624.00 256,000.00 6,829,120.00 350,000.00 2,778,796.00 132,500.00 3,226,520.00 625,000.00 3,219,240.00 250,000.00 4,806,376.00 236,000.00 1,979,800.00 215,000.00 59,845,352.00 4,417,800.00 64,263,152.00
6 สะบ้าย้อย 5,525,130.00 437,400.00 5,551,020.00 437,400.00 6,661,820.00 437,400.00 7,994,410.00 437,400.00 4,003,746.00 24,711,800.00 8,131,028.00 16,507,400.00 5,531,028.00 310,000.00 6,046,028.00 1,926,000.00 6,076,028.00 1,926,000.00 5,932,528.00 1,906,000.00 5,932,528.00 1,906,000.00 6,011,608.00 1,818,000.00 73,396,902.00 52,760,800.00 126,157,702.00
7 ระโนด 16,041,103.00 - 24,345,918.00 - 55,020,749.00 - 55,858,036.00 - 39,923,480.00 - 56,996,036.00 - 29,092,460.00 - 18,773,725.00 - 18,781,325.00 - 18,781,325.00 - 18,748,055.00 - 18,748,055.00 - 371,110,267.00 0 371,110,267.00
8 กระแสสินธุ์ 5,596,560.00 - 5,053,450.00 - 5,618,750.00 - 6,141,900.00 - 5,339,150.00 - 5,420,000.00 - 5,933,300.00 - 5,256,420.00 - 7,113,800.00 - 7,190,350.00 - 7,300,345.00 - 7,550,600.00 - 73,514,625.00 0 73,514,625.00
9 รัตภูมิ 5,665,032.00 - 6,818,032.00 - 6,766,032.00 - 7,036,032.00 - 8,102,032.00 - 10,489,032.00 - 9,519,032.00 - 6,591,032.00 - 6,407,930.00 - 5,847,930.00 - 5,846,430.00 - 2,730,030.00 - 81,818,576.00 0 81,818,576.00
10 สะเดา 7,820,056.00 - 8,227,140.00 - 8,250,290.00 - 8,350,290.00 - 8,348,090.00 - 8,296,340.00 - 8,081,840.00 - 8,351,740.00 - 8,424,740.00 - 8,228,200.00 - 8,416,900.00 - 8,219,870.00 - 99,015,496.00 0 99,015,496.00
11 หาดใหญ่ 40,590,700.00 - 44,911,900.00 - 46,188,500.00 - 45,960,400.00 - 42,172,600.00 - 39,027,600.00 - 43,137,800.00 - 42,569,700.00 - 45,274,300.00 - 42,912,200.00 - 39,311,900.00 - 39,555,600.00 - 511,613,200.00 0 511,613,200.00
12 นาหม่อม 5,298,000.00 143,000.00 5,402,300.00 141,500.00 5,480,100.00 141,500.00 5,545,120.00 144,800.00 5,625,550.00 147,300.00 5,907,360.00 157,600.00 5,962,080.00 161,600.00 5,577,860.00 160,000.00 5,566,050.00 163,000.00 5,681,550.00 159,500.00 5,541,700.00 120,400.00 4,821,950.00 100,000.00 66,409,620.00 1,740,200.00 68,149,820.00
13 ควนเนียง 15,969,140.00 - 13,099,768.00 - 11,233,985.00 - 12,270,780.00 - 11,741,130.00 - 11,764,730.00 - 11,754,260.00 - 11,754,260.00 - 11,749,700.00 - 11,725,000.00 - 11,726,800.00 - 11,993,710.00 - 146,783,263.00 0 146,783,263.00
14 บางกล่ำ 5,206,900.00 - 5,265,000.00 - 5,602,000.00 - 5,298,650.00 - 4,886,465.00 - 4,944,450.00 - 5,298,650.00 - 4,090,720.00 - 4,032,300.00 - 4,591,550.00 - 4,679,700.00 - 4,974,300.00 - 58,870,685.00 0 58,870,685.00
15 สิงหนคร 4,266,114.00 676,506.00 3,637,848.00 682,968.00 4,043,448.00 439,464.00 4,287,504.00 432,876.00 4,177,608.00 412,680.00 5,610,380.00 452,680.00 5,256,448.00 528,480.00 5,401,312.00 738,480.00 5,461,571.00 768,562.00 5,478,701.00 708,062.00 5,316,931.00 678,062.00 32,387,354.00 1,873,500.00 85,325,219.00 8,392,320.00 93,717,539.00
16 คลองหอยโข่ง 6,048,876.00 - 5,246,700.00 - 6,532,260.00 - 6,532,260.00 - 6,504,000.00 - 9,369,500.00 - 7,278,350.00 - 7,278,350.00 - 7,383,750.00 - 7,517,050.00 - 2,130,000.00 - 3,047,600.00 - 74,868,696.00 0 74,868,696.00
17 เทศบาลนครสงขลา - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 0 0
18 เทศบาลนครหาดใหญ่ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 0 0
 
  รวมทั้งสิ้น 209,462,351.00 5,635,706.00219,879,088.00 5,223,868.00261,100,310.00 5,350,864.00264,637,222.00 4,895,076.00236,988,266.00 28,951,780.00265,492,310.00 20,933,680.00231,477,728.00 5,000,080.00210,336,803.00 6,556,980.00216,039,574.00 7,082,562.00214,573,384.00 12,523,562.00204,864,185.00 4,440,462.00254,501,830.00 5,506,500.00 2,789,353,051.00 112,101,120.00 2,901,454,171.00