การจัดระดับหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กระทรวงมหาดไทย
ประจำปีงบประมาณ 2553 (ศพพ.2)
ปีงบประมาณ :


ข้อมูล ณ. วันที่  03 ตุลาคม 2554
ที่ จังหวัด ผลการจัดระดับหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง 3 ระดับ (จำนวนหมู่บ้าน) จำนวนหมู่บ้าน
อยู่ในระดับผ่านเกณฑ์ 6x2
และเป็นแหล่งเรียนรู้
พออยู่พอกิน อยู่ดีกินดี มั่งมีศรีสุข รวม (หมู่บ้าน)
1 กาญจนบุรี 773 22 - 795  
2 จันทบุรี 493 11 7 511  
3 ฉะเชิงเทรา 345 28 24 397  
4 ชลบุรี 399 145 14 558  
5 ชัยนาท 6 4 4 14  
6 ตราด 156 52 9 217  
7 นครนายก 215 76 58 349  
8 นครปฐม 391 46 4 441  
9 นนทบุรี 187 17 3 207  
10 ปทุมธานี 66 14 11 91  
11 ประจวบคีรีขันธ์ 377 11 2 390  
12 ปราจีนบุรี 476 97 10 583  
13 พระนครศรีอยุธยา 36 - 1 37  
14 เพชรบุรี 431 77 9 517  
15 ระยอง 337 70 4 411  
16 ราชบุรี 8 19 3 30  
17 ลพบุรี 987 32 19 1,038  
18 สมุทรปราการ 145 11 2 158  
19 สมุทรสงคราม 252 22 1 275  
20 สมุทรสาคร 188 51 4 243  
21 สระแก้ว 641 70 16 727  
22 สระบุรี 622 189 7 818  
23 สิงห์บุรี 204 119 23 346  
24 สุพรรณบุรี 537 307 13 857  
25 อ่างทอง 214 4 1 219  
ข้อมูล ณ. วันที่  03 ตุลาคม 2554