การจัดระดับหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กระทรวงมหาดไทย
ประจำปีงบประมาณ 2553 (ศพพ.2)
ปีงบประมาณ :


ข้อมูล ณ. วันที่  03 ตุลาคม 2554
ที่ จังหวัด ผลการจัดระดับหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง 3 ระดับ (จำนวนหมู่บ้าน) จำนวนหมู่บ้าน
อยู่ในระดับผ่านเกณฑ์ 6x2
และเป็นแหล่งเรียนรู้
พออยู่พอกิน อยู่ดีกินดี มั่งมีศรีสุข รวม (หมู่บ้าน)
1 กาฬสินธุ์ 1,000 392 11 1,403  
2 ขอนแก่น 699 216 33 948  
3 ชัยภูมิ 1,239 176 59 1,474  
4 นครพนม 590 6 36 632  
5 นครราชสีมา 743 66 18 827  
6 บึงกาฬ 5 2 - 7  
7 บุรีรัมย์ 2,286 149 29 2,464  
8 มหาสารคาม 646 67 11 724  
9 มุกดาหาร 332 122 32 486  
10 ยโสธร 531 325 29 885  
11 ร้อยเอ็ด 1,589 691 79 2,359  
12 เลย 293 48 16 357  
13 ศรีสะเกษ 471 18 4 493  
14 สกลนคร 888 27 8 923  
15 สุรินทร์ 1,603 179 41 1,823  
16 หนองคาย 989 131 55 1,175  
17 หนองบัวลำภู 204 177 49 430  
18 อำนาจเจริญ 51 2 7 60  
19 อุดรธานี 1,165 140 13 1,318  
20 อุบลราชธานี 699 70 17 786  
ข้อมูล ณ. วันที่  03 ตุลาคม 2554