รวมผลการจำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์(รวมยอดขายออนไลน์)  ประจำปีงบประมาณ 2561

ระหว่างเดือน ตุลาคม 2560 - กันยายน 2561 (12 เดือน)
จังหวัด พระนครศรีอยุธยา


ปีงบประมาณ :
เขตตรวจราชการ :
 
รายได้จากการจำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์(รวมยอดขายออนไลน์)
ที่ อำเภอ ตุลาคม 2560
(บาท)
พฤศจิกายน 2560
(บาท)
ธันวาคม 2560
(บาท)
มกราคม 2561
(บาท)
กุมภาพันธ์ 2561
(บาท)
มีนาคม 2561
(บาท)
เมษายน 2561
(บาท)
พฤษภาคม 2561
(บาท)
มิถุนายน 2561
(บาท)
กรกฎาคม 2561
(บาท)
สิงหาคม 2561
(บาท)
กันยายน 2561
(บาท)
รวม 12 เดือน
(บาท)
1 พระนครศรีอยุธยา 19,354,250.00 21,753,850.00 23,928,450.00 25,499,580.00 52,422,960.00 58,300,880.00 73,628,980.00 70,273,430.00 57,604,230.00 20,957,520.00 18,729,670.00 10,804,520.00 453,258,320.00
2 ท่าเรือ 8,818,362.00 8,518,362.00 8,918,362.00 8,714,382.00 8,614,382.00 8,122,442.00 8,624,382.00 8,614,562.00 8,630,562.00 8,658,928.00 8,662,602.00 8,609,670.00 103,506,998.00
3 นครหลวง 36,123,000.00 36,633,000.00 36,933,000.00 36,873,000.00 36,736,000.00 36,698,000.00 36,530,000.00 36,531,000.00 39,231,000.00 39,131,000.00 32,840,000.00 32,911,000.00 437,170,000.00
4 บางไทร 19,649,980.00 19,748,770.00 21,215,924.00 21,327,894.00 22,202,170.00 23,127,340.00 23,245,890.00 24,635,060.00 22,716,288.00 24,590,080.00 25,572,760.00 7,935,593.00 255,967,749.00
5 บางบาล 14,553,300.00 18,686,000.00 18,778,200.00 22,744,500.00 22,022,500.00 26,394,500.00 26,559,500.00 24,436,500.00 23,403,100.00 22,500,000.00 15,560,000.00 10,826,900.00 246,465,000.00
6 บางปะอิน 11,992,586.00 12,992,586.00 13,942,586.00 13,915,892.00 12,742,586.00 13,692,586.00 14,232,586.00 13,882,586.00 13,970,110.00 14,133,623.00 13,674,709.00 13,774,876.00 162,947,312.00
7 บางปะหัน 13,425,000.00 23,060,000.00 24,560,000.00 22,680,000.00 19,060,000.00 22,470,000.00 24,434,000.00 21,384,000.00 21,914,000.00 23,074,000.00 16,438,000.00 17,133,000.00 249,632,000.00
8 ผักไห่ 10,039,930.00 10,146,560.00 10,086,745.00 11,946,350.00 10,946,350.00 9,372,350.00 12,420,250.00 9,610,850.00 8,296,750.00 12,256,850.00 13,170,650.00 8,007,650.00 126,301,285.00
9 ภาชี 5,336,690.00 5,650,000.00 5,888,030.00 6,604,585.00 7,522,945.00 9,445,210.00 12,236,800.00 8,957,570.00 8,567,800.00 5,332,150.00 6,184,200.00 6,477,640.00 88,203,620.00
10 ลาดบัวหลวง 5,089,040.00 6,015,040.00 8,368,420.00 7,749,770.00 7,781,010.00 10,052,610.00 12,812,610.00 13,155,630.00 12,699,860.00 13,041,610.00 13,231,660.00 13,032,670.00 123,029,930.00
11 วังน้อย 9,103,300.00 9,760,600.00 10,869,700.00 14,637,050.00 14,004,510.00 16,321,660.00 14,300,100.00 16,160,000.00 17,467,100.00 17,501,700.00 17,914,400.00 17,768,600.00 175,808,720.00
12 เสนา 11,203,830.00 13,056,330.00 15,919,000.00 19,450,200.00 22,124,600.00 15,913,200.00 28,279,200.00 21,953,200.00 21,189,600.00 19,170,900.00 5,289,000.00 5,195,690.00 198,744,750.00
13 บางซ้าย 12,191,630.00 12,260,930.00 13,877,120.00 13,950,000.00 13,860,000.00 12,820,000.00 13,240,000.00 12,850,000.00 13,997,500.00 14,851,300.00 13,808,500.00 14,316,770.00 162,023,750.00
14 อุทัย 22,842,400.00 22,357,400.00 23,696,300.00 24,121,600.00 26,261,763.00 25,391,245.00 24,969,704.00 24,883,720.00 21,507,330.00 21,528,300.00 21,547,310.00 21,547,280.00 280,654,352.00
15 มหาราช 24,913,900.00 32,506,220.00 38,286,000.00 32,693,300.00 35,242,000.00 45,280,100.00 65,707,100.00 61,014,810.00 62,805,910.00 35,896,000.00 37,738,300.00 31,996,250.00 504,079,890.00
16 บ้านแพรก 8,368,520.00 11,916,690.00 17,654,360.00 12,740,455.00 10,843,830.00 11,028,755.00 12,122,775.00 13,525,680.00 8,747,140.00 8,855,600.00 8,743,500.00 7,876,300.00 132,423,605.00
รวม 233,005,718.00265,062,338.00292,922,197.00295,648,558.00322,387,606.00344,430,878.00403,343,877.00381,868,598.00362,748,280.00301,479,561.00269,105,261.00228,214,409.00 3,700,217,281.00
หมายเหตุ   
รวมยอดจำหน่ายรายเดือน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ของผลิตภัณฑ์ทุกประเภท