รวมผลการจำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์(รวมยอดขายออนไลน์)  ประจำปีงบประมาณ 2561

ระหว่างเดือน ตุลาคม 2560 - กันยายน 2561 (12 เดือน)
จังหวัด อ่างทอง


ปีงบประมาณ :
เขตตรวจราชการ :
 
รายได้จากการจำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์(รวมยอดขายออนไลน์)
ที่ อำเภอ ตุลาคม 2560
(บาท)
พฤศจิกายน 2560
(บาท)
ธันวาคม 2560
(บาท)
มกราคม 2561
(บาท)
กุมภาพันธ์ 2561
(บาท)
มีนาคม 2561
(บาท)
เมษายน 2561
(บาท)
พฤษภาคม 2561
(บาท)
มิถุนายน 2561
(บาท)
กรกฎาคม 2561
(บาท)
สิงหาคม 2561
(บาท)
กันยายน 2561
(บาท)
รวม 12 เดือน
(บาท)
1 เมืองอ่างทอง 12,180,000.00 14,855,000.00 21,708,000.00 13,447,700.00 25,259,600.00 15,567,800.00 17,052,700.00 13,809,700.00 12,756,200.00 12,704,700.00 12,726,700.00 19,485,800.00 191,553,900.00
2 ไชโย 12,878,000.00 13,470,000.00 15,810,000.00 19,937,120.00 15,341,160.00 14,911,800.00 14,273,400.00 14,240,880.00 14,241,800.00 14,051,120.00 103,009,880.00 25,190,400.00 277,355,560.00
3 ป่าโมก 21,216,000.00 20,676,000.00 19,354,800.00 21,996,000.00 20,052,000.00 9,395,820.00 19,029,600.00 18,084,000.00 20,317,849.00 18,137,624.00 24,308,400.00 12,976,618.00 225,544,711.00
4 โพธิ์ทอง 18,780,400.00 21,070,400.00 23,870,400.00 25,911,000.00 26,570,400.00 17,828,000.00 22,722,000.00 19,893,100.00 16,990,000.00 15,930,800.00 15,255,000.00 6,805,000.00 231,626,500.00
5 แสวงหา 21,085,441.00 21,865,441.00 25,365,441.00 26,777,001.00 31,153,149.00 19,203,149.00 23,161,420.00 20,966,920.00 19,779,520.00 19,320,920.00 18,614,230.00 18,712,530.00 266,005,162.00
6 วิเศษชัยชาญ 17,951,400.00 14,951,400.00 24,951,400.00 28,942,300.00 25,854,300.00 16,603,900.00 21,099,600.00 18,841,300.00 15,656,300.00 20,511,580.00 17,088,180.00 17,405,200.00 239,856,860.00
7 สามโก้ 6,614,100.00 6,514,100.00 6,624,100.00 2,800,000.00 9,546,820.00 1,874,920.00 17,272,820.00 1,718,260.00 - 119,500.00 978,850.00 985,910.00 55,049,380.00
รวม 110,705,341.00113,402,341.00137,684,141.00139,811,121.00153,777,429.0095,385,389.00134,611,540.00107,554,160.0099,741,669.00100,776,244.00191,981,240.00101,561,458.00 1,486,992,073.00
หมายเหตุ   
รวมยอดจำหน่ายรายเดือน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ของผลิตภัณฑ์ทุกประเภท