รวมผลการจำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์(รวมยอดขายออนไลน์)  ประจำปีงบประมาณ 2561

ระหว่างเดือน ตุลาคม 2560 - กันยายน 2561 (12 เดือน)
จังหวัด สระบุรี


ปีงบประมาณ :
เขตตรวจราชการ :
 
รายได้จากการจำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์(รวมยอดขายออนไลน์)
ที่ อำเภอ ตุลาคม 2560
(บาท)
พฤศจิกายน 2560
(บาท)
ธันวาคม 2560
(บาท)
มกราคม 2561
(บาท)
กุมภาพันธ์ 2561
(บาท)
มีนาคม 2561
(บาท)
เมษายน 2561
(บาท)
พฤษภาคม 2561
(บาท)
มิถุนายน 2561
(บาท)
กรกฎาคม 2561
(บาท)
สิงหาคม 2561
(บาท)
กันยายน 2561
(บาท)
รวม 12 เดือน
(บาท)
1 เมืองสระบุรี 11,975,000.00 11,878,300.00 12,986,390.00 10,193,390.00 16,716,360.00 20,012,620.00 19,574,070.00 12,167,370.00 10,612,870.00 9,874,450.00 10,100,200.00 11,069,950.00 157,160,970.00
2 แก่งคอย 8,749,600.00 11,016,600.00 10,237,100.00 12,649,800.00 14,539,800.00 16,221,750.00 13,617,900.00 8,491,800.00 5,922,700.00 5,115,100.00 5,603,000.00 5,786,400.00 117,951,550.00
3 หนองแค 9,912,000.00 9,975,000.00 10,084,000.00 10,221,000.00 23,300,000.00 29,916,000.00 15,699,000.00 15,698,500.00 15,698,500.00 19,718,500.00 14,831,750.00 12,887,750.00 187,942,000.00
4 วิหารแดง 4,067,600.00 4,162,100.00 6,239,000.00 7,175,800.00 15,356,700.00 20,900,800.00 16,496,989.00 13,903,900.00 12,370,900.00 12,576,200.00 8,500,300.00 6,635,300.00 128,385,589.00
5 หนองแซง 5,096,449.00 5,122,059.00 5,269,368.00 5,239,772.00 5,717,952.00 7,723,744.00 5,816,390.00 5,480,974.00 5,359,315.00 4,930,685.00 4,650,420.00 4,340,452.00 64,747,580.00
6 บ้านหมอ 5,200,000.00 6,100,000.00 6,275,000.00 5,880,000.00 5,857,200.00 5,975,600.00 5,590,000.00 5,880,000.00 6,050,000.00 6,605,500.00 6,515,500.00 5,230,000.00 71,158,800.00
7 ดอนพุด 4,429,000.00 4,546,400.00 4,818,200.00 4,919,800.00 5,118,900.00 5,135,100.00 5,204,100.00 5,207,400.00 5,210,550.00 5,214,300.00 5,203,800.00 5,202,100.00 60,209,650.00
8 หนองโดน 4,488,700.00 4,544,200.00 4,491,400.00 4,619,000.00 4,616,300.00 4,615,100.00 4,630,500.00 4,643,000.00 4,651,900.00 4,765,300.00 4,985,700.00 3,343,200.00 54,394,300.00
9 พระพุทธบาท 4,094,365.00 4,224,025.00 4,401,600.00 4,491,160.00 4,722,575.00 4,878,705.00 4,911,210.00 4,918,130.00 4,931,200.00 4,922,635.00 4,916,355.00 1,777,025.00 53,188,985.00
10 เสาไห้ 11,567,810.00 10,796,440.00 10,819,240.00 10,718,700.00 14,064,850.00 13,131,850.00 12,181,000.00 11,612,000.00 10,176,800.00 4,996,460.00 5,243,000.00 4,980,800.00 120,288,950.00
11 มวกเหล็ก 14,625,547.00 19,186,280.00 14,897,510.00 20,079,930.00 10,031,473.00 8,624,394.00 17,228,893.00 13,155,000.00 12,306,000.00 18,010,430.00 13,683,943.00 13,627,010.00 175,456,410.00
12 วังม่วง 3,451,000.00 4,400,000.00 5,400,000.00 4,860,000.00 4,520,000.00 4,601,000.00 4,700,000.00 4,712,000.00 4,712,000.00 7,100,000.00 6,980,000.00 6,529,000.00 61,965,000.00
13 เฉลิมพระเกียรติ 15,548,200.00 18,397,200.00 17,878,700.00 16,943,700.00 22,089,500.00 21,864,500.00 20,623,500.00 20,034,500.00 20,583,500.00 16,594,000.00 16,583,000.00 16,340,000.00 223,480,300.00
รวม 103,205,271.00114,348,604.00113,797,508.00117,992,052.00146,651,610.00163,601,163.00146,273,552.00125,904,574.00118,586,235.00120,423,560.00107,796,968.0097,748,987.00 1,476,330,084.00
หมายเหตุ   
รวมยอดจำหน่ายรายเดือน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ของผลิตภัณฑ์ทุกประเภท