รวมผลการจำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์(รวมยอดขายออนไลน์)  ประจำปีงบประมาณ 2561

ระหว่างเดือน ตุลาคม 2560 - กันยายน 2561 (12 เดือน)
จังหวัด ฉะเชิงเทรา


ปีงบประมาณ :
เขตตรวจราชการ :
 
รายได้จากการจำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์(รวมยอดขายออนไลน์)
ที่ อำเภอ ตุลาคม 2560
(บาท)
พฤศจิกายน 2560
(บาท)
ธันวาคม 2560
(บาท)
มกราคม 2561
(บาท)
กุมภาพันธ์ 2561
(บาท)
มีนาคม 2561
(บาท)
เมษายน 2561
(บาท)
พฤษภาคม 2561
(บาท)
มิถุนายน 2561
(บาท)
กรกฎาคม 2561
(บาท)
สิงหาคม 2561
(บาท)
กันยายน 2561
(บาท)
รวม 12 เดือน
(บาท)
1 เมืองฉะเชิงเทรา 9,801,800.00 8,997,775.00 11,744,400.00 11,373,580.00 9,706,831.00 10,875,521.00 12,181,364.00 12,205,500.00 13,326,630.00 12,054,770.00 11,858,030.00 1,810,000.00 125,936,201.00
2 บางคล้า 7,345,500.00 7,555,500.00 8,805,500.00 9,005,500.00 10,606,750.00 25,247,720.00 28,781,650.00 14,223,510.00 8,771,810.00 7,940,030.00 6,524,030.00 1,709,010.00 136,516,510.00
3 บางน้ำเปรี้ยว 1,174,600.00 1,469,080.00 3,379,620.00 2,949,625.00 2,947,145.00 2,837,145.00 4,150,000.00 3,690,000.00 3,025,000.00 3,176,200.00 2,297,000.00 1,502,230.00 32,597,645.00
4 บางปะกง 3,623,000.00 3,697,000.00 4,306,000.00 4,470,000.00 3,887,800.00 3,543,000.00 2,881,500.00 3,069,500.00 4,435,500.00 4,900,000.00 4,900,000.00 997,000.00 44,710,300.00
5 บ้านโพธิ์ 210,738,560.00 218,639,840.00 221,559,520.00 230,982,950.00 243,787,880.00 249,924,760.00 264,216,760.00 242,301,760.00 228,369,100.00 234,841,000.00 225,462,000.00 121,543,000.00 2,692,367,130.00
6 พนมสารคาม 2,122,000.00 6,731,000.00 9,889,000.00 12,840,000.00 13,777,000.00 13,773,000.00 13,795,000.00 6,350,000.00 5,415,000.00 5,725,000.00 4,325,000.00 1,190,000.00 95,932,000.00
7 ราชสาส์น 1,581,300.00 1,736,000.00 1,905,000.00 2,066,000.00 2,154,000.00 2,143,200.00 2,157,300.00 2,210,400.00 2,459,000.00 2,215,800.00 1,944,000.00 607,000.00 23,179,000.00
8 สนามชัยเขต 1,463,200.00 1,614,000.00 2,974,700.00 2,559,000.00 2,559,500.00 2,577,700.00 2,100,200.00 2,131,700.00 1,953,100.00 1,929,200.00 1,910,000.00 1,291,500.00 25,063,800.00
9 แปลงยาว 4,532,400.00 3,446,400.00 4,783,730.00 5,025,130.00 10,813,031.00 10,882,531.00 10,734,031.00 10,746,031.00 10,746,000.00 9,370,000.00 9,618,000.00 704,000.00 91,401,284.00
10 ท่าตะเกียบ 1,214,300.00 1,260,900.00 1,316,800.00 1,287,200.00 1,291,200.00 1,342,000.00 1,381,500.00 1,360,600.00 1,325,000.00 1,363,000.00 1,239,000.00 538,000.00 14,919,500.00
11 คลองเขื่อน 1,081,900.00 1,074,500.00 1,021,100.00 854,000.00 1,039,900.00 1,210,500.00 1,343,700.00 1,040,250.00 1,217,400.00 1,189,900.00 1,204,900.00 487,550.00 12,765,600.00
รวม 244,678,560.00256,221,995.00271,685,370.00283,412,985.00302,571,037.00324,357,077.00343,723,005.00299,329,251.00281,043,540.00284,704,900.00271,281,960.00132,379,290.00 3,295,388,970.00
หมายเหตุ   
รวมยอดจำหน่ายรายเดือน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ของผลิตภัณฑ์ทุกประเภท