รวมผลการจำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์(รวมยอดขายออนไลน์)  ประจำปีงบประมาณ 2561

ระหว่างเดือน ตุลาคม 2560 - กันยายน 2561 (12 เดือน)
จังหวัด ปราจีนบุรี


ปีงบประมาณ :
เขตตรวจราชการ :
 
รายได้จากการจำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์(รวมยอดขายออนไลน์)
ที่ อำเภอ ตุลาคม 2560
(บาท)
พฤศจิกายน 2560
(บาท)
ธันวาคม 2560
(บาท)
มกราคม 2561
(บาท)
กุมภาพันธ์ 2561
(บาท)
มีนาคม 2561
(บาท)
เมษายน 2561
(บาท)
พฤษภาคม 2561
(บาท)
มิถุนายน 2561
(บาท)
กรกฎาคม 2561
(บาท)
สิงหาคม 2561
(บาท)
กันยายน 2561
(บาท)
รวม 12 เดือน
(บาท)
1 เมืองปราจีนบุรี 60,110,940.00 62,615,400.00 63,617,300.00 63,608,300.00 64,667,800.00 63,972,100.00 66,350,800.00 64,523,484.00 62,235,400.00 64,848,000.00 66,224,300.00 33,956,500.00 736,730,324.00
2 กบินทร์บุรี 13,850,200.00 14,372,400.00 14,675,400.00 14,544,200.00 14,026,500.00 13,976,300.00 13,875,000.00 13,507,400.00 13,874,000.00 13,475,500.00 13,967,900.00 14,233,500.00 168,378,300.00
3 นาดี 6,480,300.00 6,750,100.00 7,180,400.00 6,804,200.00 6,588,300.00 6,534,300.00 6,480,300.00 6,318,200.00 6,480,300.00 6,262,000.00 6,534,300.00 6,048,200.00 78,460,900.00
4 บ้านสร้าง 47,293,860.00 49,264,500.00 50,052,600.00 49,658,553.00 48,082,600.00 47,687,900.00 47,294,000.00 47,786,500.00 46,840,400.00 45,841,800.00 45,841,800.00 44,100,000.00 569,744,513.00
5 ประจันตคาม 89,804,300.00 93,546,200.00 95,042,900.00 94,294,600.00 90,553,000.00 89,806,000.00 89,804,300.00 87,559,200.00 89,804,300.00 86,810,900.00 90,552,700.00 85,262,900.00 1,082,841,300.00
6 ศรีมหาโพธิ 20,162,000.00 21,002,000.00 21,339,000.00 21,171,000.00 20,498,000.00 20,330,000.00 20,162,000.00 19,658,000.00 20,165,000.00 19,489,000.00 20,329,000.00 18,817,000.00 243,122,000.00
7 ศรีมโหสถ 2,283,500.00 2,379,000.00 2,418,000.00 2,428,000.00 2,267,900.00 2,192,000.00 2,326,600.00 2,242,400.00 2,162,800.00 2,200,400.00 2,401,930.00 2,245,470.00 27,548,000.00
รวม 239,985,100.00249,929,600.00254,325,600.00252,508,853.00246,684,100.00244,498,600.00246,293,000.00241,595,184.00241,562,200.00238,927,600.00245,851,930.00204,663,570.00 2,906,825,337.00
หมายเหตุ   
รวมยอดจำหน่ายรายเดือน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ของผลิตภัณฑ์ทุกประเภท