รวมผลการจำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์(รวมยอดขายออนไลน์)  ประจำปีงบประมาณ 2561

ระหว่างเดือน ตุลาคม 2560 - กันยายน 2561 (12 เดือน)
จังหวัด สระแก้ว


ปีงบประมาณ :
เขตตรวจราชการ :
 
รายได้จากการจำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์(รวมยอดขายออนไลน์)
ที่ อำเภอ ตุลาคม 2560
(บาท)
พฤศจิกายน 2560
(บาท)
ธันวาคม 2560
(บาท)
มกราคม 2561
(บาท)
กุมภาพันธ์ 2561
(บาท)
มีนาคม 2561
(บาท)
เมษายน 2561
(บาท)
พฤษภาคม 2561
(บาท)
มิถุนายน 2561
(บาท)
กรกฎาคม 2561
(บาท)
สิงหาคม 2561
(บาท)
กันยายน 2561
(บาท)
รวม 12 เดือน
(บาท)
1 เมืองสระแก้ว 8,270,900.00 7,615,540.00 8,819,230.00 8,509,540.00 8,103,210.00 9,315,170.00 8,382,310.00 8,249,940.00 8,049,890.00 9,017,610.00 9,344,190.00 5,561,210.00 99,238,740.00
2 คลองหาด 5,199,500.00 6,789,500.00 7,694,500.00 7,499,500.00 7,801,200.00 10,681,800.00 7,026,000.00 5,348,400.00 7,088,100.00 5,923,100.00 6,575,900.00 3,466,500.00 81,094,000.00
3 ตาพระยา 2,975,130.00 3,189,050.00 3,592,050.00 3,790,100.00 3,845,060.00 6,367,800.00 4,003,200.00 4,301,400.00 4,503,700.00 4,821,500.00 5,180,000.00 997,720.00 47,566,710.00
4 วังน้ำเย็น 4,117,100.00 4,234,200.00 4,595,000.00 4,870,300.00 4,662,000.00 4,506,000.00 4,208,200.00 4,332,140.00 4,048,200.00 3,804,600.00 3,764,800.00 3,546,300.00 50,688,840.00
5 วัฒนานคร 4,658,760.00 4,526,225.00 5,012,395.00 5,113,715.00 5,136,715.00 16,783,665.00 8,707,096.00 8,756,096.00 3,305,096.00 7,905,096.00 8,025,096.00 7,949,096.00 85,879,051.00
6 อรัญประเทศ 8,988,910.00 10,739,959.00 11,345,200.00 11,847,100.00 13,687,100.00 15,559,800.00 12,889,300.00 12,809,400.00 10,203,238.00 10,961,238.00 10,937,200.00 10,666,700.00 140,635,145.00
7 เขาฉกรรจ์ 1,511,200.00 1,613,200.00 2,253,200.00 2,533,200.00 8,778,200.00 11,008,200.00 4,343,740.00 3,144,720.00 1,944,720.00 1,575,120.00 2,054,040.00 688,440.00 41,447,980.00
8 โคกสูง 3,111,300.00 3,733,160.00 4,480,272.00 5,376,326.00 6,451,592.00 4,206,908.00 4,346,890.00 2,799,500.00 2,924,100.00 2,964,200.00 2,975,150.00 2,952,750.00 46,322,148.00
9 วังสมบูรณ์ 266,606,000.00 266,416,180.00 267,528,370.00 266,154,360.00 267,077,800.00 279,599,620.00 274,320,200.00 263,053,310.00 268,716,995.00 267,053,680.00 267,313,330.00 278,358,923.00 3,232,198,768.00
รวม 305,438,800.00308,857,014.00315,320,217.00315,694,141.00325,542,877.00358,028,963.00328,226,936.00312,794,906.00310,784,039.00314,026,144.00316,169,706.00314,187,639.00 3,825,071,382.00
หมายเหตุ   
รวมยอดจำหน่ายรายเดือน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ของผลิตภัณฑ์ทุกประเภท