รวมผลการจำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์(รวมยอดขายออนไลน์)  ประจำปีงบประมาณ 2561

ระหว่างเดือน ตุลาคม 2560 - กันยายน 2561 (12 เดือน)
จังหวัด นครราชสีมา


ปีงบประมาณ :
เขตตรวจราชการ :
 
รายได้จากการจำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์(รวมยอดขายออนไลน์)
ที่ อำเภอ ตุลาคม 2560
(บาท)
พฤศจิกายน 2560
(บาท)
ธันวาคม 2560
(บาท)
มกราคม 2561
(บาท)
กุมภาพันธ์ 2561
(บาท)
มีนาคม 2561
(บาท)
เมษายน 2561
(บาท)
พฤษภาคม 2561
(บาท)
มิถุนายน 2561
(บาท)
กรกฎาคม 2561
(บาท)
สิงหาคม 2561
(บาท)
กันยายน 2561
(บาท)
รวม 12 เดือน
(บาท)
1 เมืองนครราชสีมา 55,700,000.00 55,900,000.00 74,990,000.00 86,800,000.00 52,530,000.00 59,900,000.00 70,750,000.00 55,550,000.00 40,700,000.00 54,700,000.00 74,966,000.00 51,800,000.00 734,286,000.00
2 ครบุรี 986,260.00 987,120.00 1,005,620.00 1,092,120.00 1,119,520.00 1,199,220.00 1,308,520.00 1,320,110.00 1,336,110.00 1,374,410.00 1,263,260.00 760,460.00 13,752,730.00
3 เสิงสาง 1,595,075.00 1,480,400.00 1,512,100.00 1,384,600.00 1,375,640.00 1,487,115.00 1,771,140.00 1,861,420.00 1,878,390.00 2,010,040.00 1,671,765.00 2,441,510.00 20,469,195.00
4 คง 1,783,690.00 2,094,870.00 2,406,240.00 1,892,100.00 2,384,700.00 2,217,160.00 2,296,400.00 1,986,210.00 1,991,160.00 1,913,290.00 1,984,860.00 1,260,800.00 24,211,480.00
5 บ้านเหลื่อม 148,800.00 146,300.00 150,550.00 157,150.00 151,200.00 137,200.00 144,200.00 152,500.00 161,200.00 187,300.00 169,800.00 14,000.00 1,720,200.00
6 จักราช 1,712,500.00 1,774,800.00 1,866,900.00 1,907,500.00 1,949,000.00 1,814,100.00 1,890,000.00 1,756,500.00 1,777,500.00 1,748,000.00 1,702,000.00 1,739,400.00 21,638,200.00
7 โชคชัย 32,284,500.00 28,376,000.00 50,003,000.00 43,030,500.00 42,682,500.00 43,154,000.00 42,994,000.00 42,674,000.00 42,693,000.00 42,615,500.00 34,324,500.00 36,338,500.00 481,170,000.00
8 ด่านขุนทด 663,880.00 713,000.00 818,900.00 1,068,400.00 1,063,860.00 2,604,900.00 2,438,900.00 2,060,600.00 2,083,500.00 1,833,700.00 1,468,080.00 931,000.00 17,748,720.00
9 โนนไทย 1,101,460.00 1,193,520.00 1,744,340.00 1,632,920.00 1,765,760.00 1,880,860.00 1,766,410.00 1,598,815.00 1,597,805.00 686,700.00 483,660.00 32,640.00 15,484,890.00
10 โนนสูง 2,874,500.00 2,819,820.00 3,355,820.00 3,541,470.00 2,846,470.00 2,850,470.00 3,560,770.00 2,902,050.00 2,922,050.00 2,938,220.00 2,834,920.00 2,530,420.00 35,976,980.00
11 ขามสะแกแสง 4,958,300.00 4,955,800.00 5,466,900.00 5,490,200.00 5,251,200.00 4,913,400.00 8,186,300.00 8,186,300.00 3,195,200.00 3,225,500.00 2,490,550.00 1,325,250.00 57,644,900.00
12 บัวใหญ่ 3,590,615.00 3,585,084.00 4,255,419.00 4,009,843.00 3,139,900.00 4,067,804.00 3,746,662.00 3,481,519.00 3,286,204.00 3,078,199.00 2,949,496.00 2,670,044.00 41,860,789.00
13 ประทาย 373,100.00 412,700.00 658,000.00 721,100.00 556,800.00 646,200.00 550,200.00 459,800.00 473,300.00 468,300.00 610,400.00 40,100.00 5,970,000.00
14 ปักธงชัย 199,050,500.00 208,657,500.00 209,575,000.00 206,606,500.00 204,004,500.00 203,500,500.00 205,550,000.00 204,451,000.00 207,579,000.00 204,542,000.00 208,849,000.00 203,271,000.00 2,465,636,500.00
15 พิมาย 7,023,550.00 8,871,250.00 9,887,450.00 10,142,650.00 10,902,400.00 7,954,670.00 6,996,700.00 5,864,950.00 7,043,600.00 6,698,850.00 6,572,500.00 3,340,200.00 91,298,770.00
16 ห้วยแถลง 2,205,500.00 2,299,000.00 2,442,500.00 2,470,000.00 2,320,000.00 2,899,500.00 2,647,500.00 2,697,500.00 2,737,500.00 2,557,500.00 2,652,500.00 2,185,500.00 30,114,500.00
17 ชุมพวง 566,640.00 624,290.00 726,320.00 728,470.00 804,020.00 851,480.00 832,700.00 770,050.00 801,550.00 821,500.00 833,900.00 237,810.00 8,598,730.00
18 สูงเนิน 1,383,000.00 1,463,000.00 1,543,000.00 1,549,000.00 1,588,000.00 1,621,000.00 1,666,000.00 1,691,000.00 1,705,000.00 1,815,500.00 90,800.00 46,600.00 16,161,900.00
19 ขามทะเลสอ 228,230.00 325,925.00 309,850.00 326,600.00 201,750.00 251,740.00 223,350.00 209,060.00 251,700.00 171,800.00 184,000.00 113,400.00 2,797,405.00
20 สีคิ้ว 3,991,775.00 4,448,925.00 5,398,352.00 5,707,620.00 5,404,547.00 4,975,390.00 4,738,673.00 5,070,845.00 5,106,869.00 4,987,235.00 5,182,680.00 3,079,170.00 58,092,081.00
21 ปากช่อง 26,958,550.00 28,138,550.00 29,238,550.00 29,349,550.00 26,309,550.00 27,180,550.00 28,553,550.00 24,310,550.00 23,062,550.00 26,160,550.00 24,330,550.00 25,109,550.00 318,702,600.00
22 หนองบุญมาก 1,257,350.00 1,390,050.00 1,410,650.00 1,377,250.00 1,241,750.00 2,081,750.00 1,512,750.00 1,751,750.00 1,793,750.00 1,862,750.00 1,893,390.00 1,917,090.00 19,490,280.00
23 แก้งสนามนาง 278,800.00 288,100.00 301,800.00 297,010.00 299,900.00 308,050.00 245,800.00 249,210.00 301,810.00 252,450.00 269,990.00 182,380.00 3,275,300.00
24 โนนแดง 346,000.00 346,000.00 347,000.00 406,500.00 443,500.00 2,194,000.00 2,874,000.00 3,424,000.00 507,000.00 258,500.00 146,000.00 82,500.00 11,375,000.00
25 วังน้ำเขียว 5,442,400.00 7,190,620.00 10,246,020.00 10,210,910.00 8,315,400.00 5,224,820.00 5,173,400.00 5,252,346.00 5,052,420.00 5,022,545.00 5,605,700.00 5,571,460.00 78,308,041.00
26 เทพารักษ์ 99,750.00 124,080.00 164,950.00 275,160.00 481,600.00 701,100.00 733,100.00 793,600.00 846,800.00 892,100.00 55,300.00 69,000.00 5,236,540.00
27 เมืองยาง 194,340.00 203,420.00 282,500.00 349,000.00 453,000.00 389,200.00 470,100.00 463,330.00 441,130.00 530,700.00 145,520.00 484,300.00 4,406,540.00
28 พระทองคำ 245,000.00 242,500.00 257,000.00 264,900.00 219,500.00 265,000.00 306,200.00 282,200.00 237,500.00 238,500.00 287,000.00 148,900.00 2,994,200.00
29 ลำทะเมนชัย 142,330.00 169,180.00 220,250.00 358,800.00 427,700.00 489,500.00 550,100.00 664,500.00 409,500.00 254,850.00 220,400.00 186,500.00 4,093,610.00
30 บัวลาย 2,073,964.00 2,069,245.00 2,138,578.00 2,763,676.00 2,284,516.00 2,203,800.00 2,389,593.00 2,257,497.00 2,430,500.00 2,457,400.00 1,711,300.00 450,092.00 25,230,161.00
31 สีดา 791,260.00 814,500.00 1,117,000.00 972,870.00 890,520.00 880,930.00 1,004,780.00 777,030.00 733,870.00 664,390.00 530,310.00 270,790.00 9,448,250.00
32 เฉลิมพระเกียรติ 474,000.00 492,020.00 596,000.00 629,800.00 584,300.00 1,104,800.00 573,850.00 614,210.00 629,760.00 728,750.00 986,170.00 1,016,070.00 8,429,730.00
รวม 360,525,619.00372,597,569.00424,436,559.00427,514,169.00383,993,003.00391,950,209.00408,445,648.00385,584,452.00365,767,228.00377,697,029.00387,466,301.00349,646,436.00 4,635,624,222.00
หมายเหตุ   
รวมยอดจำหน่ายรายเดือน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ของผลิตภัณฑ์ทุกประเภท