รวมผลการจำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์(รวมยอดขายออนไลน์)  ประจำปีงบประมาณ 2561

ระหว่างเดือน ตุลาคม 2560 - กันยายน 2561 (12 เดือน)
จังหวัด สุรินทร์


ปีงบประมาณ :
เขตตรวจราชการ :
 
รายได้จากการจำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์(รวมยอดขายออนไลน์)
ที่ อำเภอ ตุลาคม 2560
(บาท)
พฤศจิกายน 2560
(บาท)
ธันวาคม 2560
(บาท)
มกราคม 2561
(บาท)
กุมภาพันธ์ 2561
(บาท)
มีนาคม 2561
(บาท)
เมษายน 2561
(บาท)
พฤษภาคม 2561
(บาท)
มิถุนายน 2561
(บาท)
กรกฎาคม 2561
(บาท)
สิงหาคม 2561
(บาท)
กันยายน 2561
(บาท)
รวม 12 เดือน
(บาท)
1 เมืองสุรินทร์ 33,841,500.00 34,331,000.00 41,239,000.00 42,267,500.00 46,967,500.00 42,666,500.00 37,566,500.00 42,508,000.00 50,531,000.00 51,237,000.00 47,924,000.00 45,743,000.00 516,822,500.00
2 ชุมพลบุรี 3,817,250.00 4,375,280.00 6,434,450.00 8,943,592.00 7,129,300.00 9,003,580.00 7,431,030.00 7,004,210.00 7,947,320.00 5,903,090.00 3,018,480.00 1,862,630.00 72,870,212.00
3 ท่าตูม 11,801,800.00 12,398,740.00 25,795,670.00 31,361,190.00 34,459,790.00 24,639,790.00 25,038,500.00 24,060,240.00 26,788,660.00 23,034,770.00 32,573,490.00 15,736,770.00 287,689,410.00
4 จอมพระ 1,809,900.00 1,820,400.00 2,888,600.00 3,138,200.00 3,214,100.00 3,214,100.00 3,858,800.00 3,937,300.00 4,979,100.00 5,111,000.00 3,193,600.00 2,546,000.00 39,711,100.00
5 ปราสาท 11,885,200.00 12,034,700.00 12,143,300.00 15,023,500.00 14,476,900.00 14,606,500.00 17,478,400.00 22,901,800.00 11,868,200.00 12,920,400.00 2,827,900.00 1,514,540.00 149,681,340.00
6 กาบเชิง 1,209,168.00 1,243,253.00 1,688,209.00 1,760,407.00 1,723,924.00 2,111,708.00 1,818,793.00 2,148,427.00 2,376,640.00 2,865,920.00 2,455,330.00 2,211,550.00 23,613,329.00
7 รัตนบุรี 3,114,646.00 2,843,916.00 3,478,214.00 3,656,950.00 3,560,860.00 4,922,160.00 2,163,310.00 2,208,240.00 3,077,670.00 3,936,040.00 3,846,020.00 4,604,570.00 41,412,596.00
8 สนม 1,235,720.00 1,308,100.00 1,089,640.00 1,412,030.00 1,298,030.00 1,432,470.00 1,197,716.00 1,387,605.00 1,194,715.00 1,297,502.00 586,870.00 36,725.00 13,477,123.00
9 ศีขรภูมิ 24,997,970.00 25,426,900.00 28,237,170.00 34,024,220.00 29,406,020.00 30,862,738.00 30,618,790.00 30,302,450.00 31,348,400.00 34,097,580.00 32,061,580.00 28,757,180.00 360,140,998.00
10 สังขะ 10,896,050.00 9,780,050.00 11,037,050.00 10,525,050.00 10,764,050.00 15,813,050.00 4,479,550.00 12,443,550.00 10,525,050.00 21,084,050.00 19,874,050.00 19,874,050.00 157,095,600.00
11 ลำดวน 5,093,940.00 4,249,440.00 5,080,400.00 5,681,150.00 6,368,230.00 6,917,160.00 5,875,740.00 5,162,530.00 4,794,190.00 4,412,880.00 4,524,970.00 4,636,820.00 62,797,450.00
12 สำโรงทาบ 2,265,200.00 2,183,200.00 2,212,200.00 4,152,200.00 5,112,200.00 6,692,200.00 6,900,200.00 7,019,000.00 7,446,100.00 7,849,300.00 4,014,300.00 1,728,800.00 57,574,900.00
13 บัวเชด 1,001,100.00 1,027,100.00 1,363,100.00 1,602,600.00 1,786,300.00 1,623,100.00 1,706,100.00 1,611,100.00 1,754,100.00 2,514,400.00 1,342,600.00 349,100.00 17,680,700.00
14 พนมดงรัก 2,355,000.00 2,466,000.00 2,763,000.00 2,893,000.00 2,854,000.00 4,786,000.00 4,573,000.00 4,442,000.00 4,442,000.00 4,372,000.00 4,498,400.00 9,678,330.00 50,122,730.00
15 ศรีณรงค์ 1,248,200.00 1,266,500.00 1,303,500.00 1,456,100.00 1,517,100.00 1,590,800.00 1,629,000.00 1,790,900.00 1,932,900.00 1,970,000.00 1,987,000.00 1,821,400.00 19,513,400.00
16 เขวาสินรินทร์ 20,295,010.00 20,295,010.00 20,105,010.00 19,790,010.00 19,390,010.00 41,804,010.00 27,066,760.00 27,791,760.00 27,977,760.00 28,057,900.00 28,314,710.00 27,864,710.00 308,752,660.00
17 โนนนารายณ์ 3,396,500.00 5,081,500.00 5,169,100.00 4,397,100.00 4,597,100.00 2,598,800.00 2,753,800.00 4,523,800.00 3,325,800.00 2,328,800.00 1,121,800.00 143,800.00 39,437,900.00
รวม 140,264,154.00142,131,089.00172,027,613.00192,084,799.00194,625,414.00215,284,666.00182,155,989.00201,242,912.00202,309,605.00212,992,632.00194,165,100.00169,109,975.00 2,218,393,948.00
หมายเหตุ   
รวมยอดจำหน่ายรายเดือน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ของผลิตภัณฑ์ทุกประเภท