รวมผลการจำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์(รวมยอดขายออนไลน์)  ประจำปีงบประมาณ 2561

ระหว่างเดือน ตุลาคม 2560 - กันยายน 2561 (12 เดือน)
จังหวัด อุบลราชธานี


ปีงบประมาณ :
เขตตรวจราชการ :
 
รายได้จากการจำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์(รวมยอดขายออนไลน์)
ที่ อำเภอ ตุลาคม 2560
(บาท)
พฤศจิกายน 2560
(บาท)
ธันวาคม 2560
(บาท)
มกราคม 2561
(บาท)
กุมภาพันธ์ 2561
(บาท)
มีนาคม 2561
(บาท)
เมษายน 2561
(บาท)
พฤษภาคม 2561
(บาท)
มิถุนายน 2561
(บาท)
กรกฎาคม 2561
(บาท)
สิงหาคม 2561
(บาท)
กันยายน 2561
(บาท)
รวม 12 เดือน
(บาท)
1 เมืองอุบลราชธานี 54,138,096.00 65,789,340.00 71,614,104.00 68,279,786.00 95,120,035.00 73,997,709.00 71,707,699.00 52,611,650.00 72,005,977.00 52,484,125.00 67,163,195.00 44,213,450.00 789,125,166.00
2 ศรีเมืองใหม่ 4,644,960.00 5,573,933.00 13,955,313.00 7,547,952.00 8,844,762.00 8,800,000.00 5,869,357.00 8,191,677.00 8,191,677.00 9,057,737.00 10,071,233.00 10,033,233.00 100,781,834.00
3 โขงเจียม 11,530,360.00 13,997,100.00 15,377,550.00 15,902,950.00 13,727,450.00 14,021,650.00 15,992,050.00 13,842,750.00 13,849,885.00 15,597,885.00 17,764,885.00 18,810,885.00 180,415,400.00
4 เขื่องใน 4,121,916.00 13,796,760.00 15,014,064.00 20,134,654.00 18,099,035.00 11,287,500.00 8,233,800.00 7,052,000.00 9,773,500.00 9,773,500.00 11,546,900.00 5,830,340.00 134,663,969.00
5 เขมราฐ 6,532,640.00 6,343,510.00 6,433,450.00 5,866,440.00 5,216,590.00 7,933,090.00 10,975,940.00 10,975,960.00 4,742,720.00 2,637,250.00 4,663,590.00 3,602,250.00 75,923,430.00
6 เดชอุดม 24,639,192.00 24,624,840.00 26,007,720.00 25,036,280.00 26,531,400.00 26,010,260.00 27,590,730.00 30,041,280.00 31,691,500.00 38,562,000.00 44,980,200.00 28,069,500.00 353,784,902.00
7 นาจะหลวย 4,401,520.00 4,431,500.00 4,997,920.00 4,957,500.00 4,883,000.00 4,393,150.00 4,813,150.00 4,133,850.00 4,157,100.00 4,157,100.00 4,129,950.00 3,468,640.00 52,924,380.00
8 น้ำยืน 6,558,250.00 7,701,850.00 9,137,900.00 12,891,000.00 10,952,000.00 6,699,500.00 7,329,000.00 9,563,000.00 12,994,000.00 10,894,000.00 9,252,000.00 8,299,000.00 112,271,500.00
9 บุณฑริก 2,233,000.00 4,151,000.00 4,726,000.00 3,901,000.00 4,996,500.00 4,893,710.00 5,821,710.00 5,821,710.00 3,931,610.00 3,550,610.00 3,870,610.00 2,590,570.00 50,488,030.00
10 ตระการพืชผล 8,929,300.00 11,675,300.00 11,857,800.00 12,041,300.00 10,480,200.00 11,351,300.00 11,946,100.00 9,460,900.00 10,154,100.00 11,983,650.00 9,673,050.00 8,557,150.00 128,110,150.00
11 กุดข้าวปุ้น 7,152,464.00 8,907,464.00 8,655,249.00 8,434,944.00 9,079,644.00 8,385,644.00 8,210,644.00 8,192,144.00 8,143,144.00 8,973,144.00 8,775,144.00 10,146,030.00 103,055,659.00
12 ม่วงสามสิบ 13,984,951.00 17,068,561.00 20,316,343.00 35,467,670.00 31,303,834.00 26,264,049.00 29,072,167.00 25,708,203.00 15,094,908.00 14,744,131.00 11,913,720.00 9,308,768.00 250,247,305.00
13 วารินชำราบ 32,270,400.00 33,034,100.00 38,008,400.00 62,231,200.00 75,022,300.00 86,261,300.00 93,100,100.00 125,009,000.00 127,462,100.00 125,009,600.00 115,272,800.00 99,828,200.00 1,012,509,500.00
14 พิบูลมังสาหาร 7,952,175.00 10,071,000.00 11,650,000.00 12,486,000.00 14,191,675.00 13,919,275.00 13,856,275.00 14,366,275.00 13,525,225.00 12,722,325.00 8,162,790.00 8,122,290.00 141,025,305.00
15 ตาลสุม 4,344,700.00 5,193,900.00 6,018,100.00 8,029,600.00 8,383,100.00 8,485,900.00 8,485,900.00 6,949,300.00 5,759,000.00 5,253,300.00 5,895,500.00 4,623,600.00 77,421,900.00
16 โพธิ์ไทร 10,894,300.00 11,797,329.00 10,986,829.00 12,599,048.00 12,599,048.00 12,599,048.00 11,590,428.00 9,750,029.00 9,795,029.00 9,698,790.00 9,648,009.00 9,920,109.00 131,877,996.00
17 สำโรง 19,191,150.00 16,084,550.00 18,372,500.00 20,675,200.00 15,098,000.00 14,282,250.00 19,370,100.00 12,370,100.00 10,970,200.00 10,976,700.00 12,976,700.00 13,446,300.00 183,813,750.00
18 ดอนมดแดง 3,530,000.00 3,587,000.00 3,702,000.00 5,225,000.00 6,745,000.00 5,495,000.00 5,595,000.00 4,830,000.00 4,605,000.00 4,679,000.00 4,129,000.00 5,548,000.00 57,670,000.00
19 สิรินธร 9,429,500.00 9,568,500.00 9,718,500.00 10,021,230.00 10,514,200.00 10,890,010.00 12,787,160.00 12,284,300.00 12,788,900.00 13,985,400.00 12,956,090.00 12,296,046.00 137,239,836.00
20 ทุ่งศรีอุดม 2,310,600.00 1,890,750.00 2,576,390.00 3,500,310.00 3,127,900.00 3,209,900.00 3,155,000.00 3,138,500.00 2,855,000.00 2,998,000.00 2,678,500.00 2,515,000.00 33,955,850.00
21 นาเยีย 2,440,600.00 1,831,300.00 3,170,700.00 3,906,500.00 3,009,500.00 3,291,000.00 2,090,000.00 3,006,000.00 3,300,000.00 4,518,000.00 5,433,000.00 2,864,000.00 38,860,600.00
22 นาตาล 2,846,800.00 2,947,300.00 3,309,500.00 2,979,900.00 3,431,900.00 4,051,500.00 4,817,500.00 1,651,500.00 1,809,500.00 958,500.00 712,800.00 635,600.00 30,152,300.00
23 เหล่าเสือโก้ก 1,621,800.00 1,606,800.00 1,956,200.00 2,356,000.00 2,013,100.00 2,464,400.00 2,341,400.00 2,103,600.00 2,192,900.00 2,275,400.00 2,620,250.00 2,446,100.00 25,997,950.00
24 สว่างวีระวงศ์ 19,270,000.00 20,915,500.00 20,778,500.00 21,379,500.00 23,305,236.00 21,600,200.00 21,834,900.00 19,655,900.00 20,419,900.00 20,141,900.00 20,131,900.00 20,111,900.00 249,545,336.00
25 น้ำขุ่น 2,573,000.00 2,612,000.00 2,840,000.00 2,611,500.00 7,426,500.00 3,292,000.00 3,359,000.00 3,271,000.00 3,608,000.00 1,967,100.00 1,569,600.00 1,150,600.00 36,280,300.00
รวม 267,541,674.00305,201,187.00341,181,032.00388,462,464.00424,101,909.00393,879,345.00409,945,110.00403,980,628.00413,820,875.00397,599,147.00405,991,416.00336,437,561.00 4,488,142,348.00
หมายเหตุ   
รวมยอดจำหน่ายรายเดือน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ของผลิตภัณฑ์ทุกประเภท