รวมผลการจำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์(รวมยอดขายออนไลน์)  ประจำปีงบประมาณ 2561

ระหว่างเดือน ตุลาคม 2560 - กันยายน 2561 (12 เดือน)
จังหวัด ยโสธร


ปีงบประมาณ :
เขตตรวจราชการ :
 
รายได้จากการจำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์(รวมยอดขายออนไลน์)
ที่ อำเภอ ตุลาคม 2560
(บาท)
พฤศจิกายน 2560
(บาท)
ธันวาคม 2560
(บาท)
มกราคม 2561
(บาท)
กุมภาพันธ์ 2561
(บาท)
มีนาคม 2561
(บาท)
เมษายน 2561
(บาท)
พฤษภาคม 2561
(บาท)
มิถุนายน 2561
(บาท)
กรกฎาคม 2561
(บาท)
สิงหาคม 2561
(บาท)
กันยายน 2561
(บาท)
รวม 12 เดือน
(บาท)
1 เมืองยโสธร 42,474,813.00 43,685,110.00 45,918,110.00 55,077,110.00 45,710,510.00 43,170,510.00 51,699,510.00 47,772,510.00 45,496,510.00 46,758,510.00 48,146,310.00 46,023,310.00 561,932,823.00
2 ทรายมูล 6,328,290.00 9,975,876.00 3,098,170.00 3,130,170.00 1,944,170.00 1,699,170.00 1,827,170.00 1,394,170.00 1,484,170.00 1,454,487.00 1,589,487.00 4,186,450.00 38,111,780.00
3 กุดชุม 13,981,600.00 18,277,080.00 14,218,400.00 16,110,150.00 22,398,400.00 18,262,400.00 19,146,200.00 14,651,000.00 17,808,300.00 18,632,000.00 6,888,000.00 11,599,500.00 191,973,030.00
4 คำเขื่อนแก้ว 1,182,350.00 3,417,347.00 3,629,659.00 6,663,990.00 6,137,760.00 6,724,170.00 7,071,500.00 7,408,515.00 6,791,600.00 7,031,263.00 6,860,375.00 8,441,890.00 71,360,419.00
5 ป่าติ้ว 41,539,100.00 34,487,700.00 34,626,400.00 41,429,400.00 41,967,400.00 41,562,100.00 42,572,100.00 42,583,200.00 33,653,200.00 32,406,900.00 32,476,720.00 30,758,570.00 450,062,790.00
6 มหาชนะชัย 10,621,650.00 15,135,650.00 21,327,650.00 30,656,100.00 29,043,650.00 26,183,650.00 22,922,100.00 21,168,500.00 21,743,500.00 25,008,500.00 21,208,521.00 19,598,000.00 264,617,471.00
7 ค้อวัง 13,118,850.00 12,293,990.00 14,489,640.00 15,517,600.00 14,896,950.00 14,657,700.00 14,417,100.00 14,059,150.00 14,718,450.00 14,753,450.00 15,078,500.00 14,778,700.00 172,780,080.00
8 เลิงนกทา 5,822,000.00 5,584,940.00 6,324,930.00 6,006,390.00 5,030,700.00 6,565,596.00 6,677,980.00 6,758,030.00 7,601,090.00 6,234,950.00 6,903,260.00 7,212,790.00 76,722,656.00
9 ไทยเจริญ 2,906,258.00 2,965,868.00 3,465,168.00 3,643,958.00 3,737,878.00 4,888,401.00 5,009,211.00 3,679,968.00 3,731,968.00 3,635,868.00 3,633,868.00 2,925,868.00 44,224,282.00
รวม 137,974,911.00145,823,561.00147,098,127.00178,234,868.00170,867,418.00163,713,697.00171,342,871.00159,475,043.00153,028,788.00155,915,928.00142,785,041.00145,525,078.00 1,871,785,331.00
หมายเหตุ   
รวมยอดจำหน่ายรายเดือน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ของผลิตภัณฑ์ทุกประเภท