รวมผลการจำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์(รวมยอดขายออนไลน์)  ประจำปีงบประมาณ 2561

ระหว่างเดือน ตุลาคม 2560 - กันยายน 2561 (12 เดือน)
จังหวัด อำนาจเจริญ


ปีงบประมาณ :
เขตตรวจราชการ :
 
รายได้จากการจำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์(รวมยอดขายออนไลน์)
ที่ อำเภอ ตุลาคม 2560
(บาท)
พฤศจิกายน 2560
(บาท)
ธันวาคม 2560
(บาท)
มกราคม 2561
(บาท)
กุมภาพันธ์ 2561
(บาท)
มีนาคม 2561
(บาท)
เมษายน 2561
(บาท)
พฤษภาคม 2561
(บาท)
มิถุนายน 2561
(บาท)
กรกฎาคม 2561
(บาท)
สิงหาคม 2561
(บาท)
กันยายน 2561
(บาท)
รวม 12 เดือน
(บาท)
1 เมืองอำนาจเจริญ 51,465,990.00 51,799,300.00 56,487,700.00 57,411,850.00 54,962,900.00 66,573,250.00 58,121,850.00 54,219,300.00 49,889,100.00 47,022,100.00 27,828,600.00 19,984,500.00 595,766,440.00
2 ชานุมาน 13,403,500.00 13,871,650.00 15,359,350.00 15,381,000.00 15,438,100.00 15,567,650.00 18,770,020.00 24,317,160.00 12,977,460.00 10,290,760.00 8,932,100.00 8,538,300.00 172,847,050.00
3 ปทุมราชวงศา 10,955,150.00 14,985,150.00 20,411,550.00 27,926,550.00 21,516,950.00 21,325,950.00 19,843,950.00 17,557,150.00 16,194,150.00 11,843,550.00 8,443,550.00 6,969,550.00 197,973,200.00
4 พนา 11,068,900.00 11,835,900.00 12,024,900.00 12,169,900.00 13,619,900.00 13,579,900.00 13,190,900.00 13,239,450.00 12,817,950.00 12,184,150.00 8,493,800.00 8,221,000.00 142,446,650.00
5 เสนางคนิคม 11,774,000.00 12,776,000.00 14,559,000.00 14,719,000.00 26,467,000.00 23,647,000.00 21,647,000.00 19,645,000.00 12,317,500.00 9,102,500.00 10,616,500.00 10,166,500.00 187,437,000.00
6 หัวตะพาน 31,960,500.00 34,794,500.00 35,847,200.00 41,176,210.00 38,748,110.00 36,174,110.00 33,532,910.00 34,459,910.00 33,075,500.00 28,422,500.00 27,023,500.00 23,981,500.00 399,196,450.00
7 ลืออำนาจ 13,078,340.00 16,469,420.00 23,387,300.00 23,320,400.00 23,537,830.00 23,538,400.00 10,379,500.00 10,231,600.00 9,231,000.00 8,168,500.00 6,368,500.00 6,289,500.00 174,000,290.00
รวม 143,706,380.00156,531,920.00178,077,000.00192,104,910.00194,290,790.00200,406,260.00175,486,130.00173,669,570.00146,502,660.00127,034,060.0097,706,550.0084,150,850.00 1,869,667,080.00
หมายเหตุ   
รวมยอดจำหน่ายรายเดือน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ของผลิตภัณฑ์ทุกประเภท