รวมผลการจำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์(รวมยอดขายออนไลน์)  ประจำปีงบประมาณ 2561

ระหว่างเดือน ตุลาคม 2560 - กันยายน 2561 (12 เดือน)
จังหวัด บึงกาฬ


ปีงบประมาณ :
เขตตรวจราชการ :
 
รายได้จากการจำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์(รวมยอดขายออนไลน์)
ที่ อำเภอ ตุลาคม 2560
(บาท)
พฤศจิกายน 2560
(บาท)
ธันวาคม 2560
(บาท)
มกราคม 2561
(บาท)
กุมภาพันธ์ 2561
(บาท)
มีนาคม 2561
(บาท)
เมษายน 2561
(บาท)
พฤษภาคม 2561
(บาท)
มิถุนายน 2561
(บาท)
กรกฎาคม 2561
(บาท)
สิงหาคม 2561
(บาท)
กันยายน 2561
(บาท)
รวม 12 เดือน
(บาท)
1 เมืองบึงกาฬ 8,757,474.00 6,640,016.00 8,514,620.00 9,747,138.00 13,418,018.00 14,179,759.00 11,710,645.00 11,545,982.00 11,973,267.00 8,202,767.00 7,622,735.00 5,388,126.00 117,700,547.00
2 พรเจริญ 8,641,605.00 6,219,695.00 7,557,872.00 8,273,598.00 10,610,998.00 10,988,403.00 7,956,326.00 7,857,368.00 7,990,338.00 7,380,711.00 6,330,476.00 4,734,341.00 94,541,731.00
3 โซ่พิสัย 8,809,253.00 6,476,580.00 7,881,190.00 8,437,351.00 8,938,272.00 9,224,737.00 8,257,383.00 8,130,402.00 8,294,921.00 7,071,661.00 5,890,321.00 3,703,066.00 91,115,137.00
4 เซกา 6,325,268.00 4,908,044.00 6,482,767.00 7,205,096.00 8,564,096.00 8,883,940.00 5,942,451.00 5,786,992.00 6,507,604.00 4,782,707.00 3,830,430.00 4,149,002.00 73,368,397.00
5 ปากคาด 8,473,413.00 6,490,611.00 8,636,272.00 9,340,575.00 9,894,125.00 10,059,651.00 7,635,074.00 7,577,211.00 7,831,881.00 7,271,121.00 5,740,397.00 4,843,467.00 93,793,798.00
6 บึงโขงหลง 7,341,970.00 7,742,969.00 8,487,902.00 10,345,430.00 9,144,984.00 10,142,662.00 11,622,662.00 11,877,662.00 11,932,662.00 6,716,442.00 6,726,442.00 4,649,347.00 106,731,134.00
7 ศรีวิไล 6,919,196.00 6,243,490.00 5,642,960.00 6,124,422.00 5,808,218.00 6,172,118.00 6,159,818.00 6,068,674.00 6,233,049.00 3,655,583.00 2,982,708.00 6,296,729.00 68,306,965.00
8 บุ่งคล้า 6,011,832.00 6,111,517.00 6,597,320.00 5,414,057.00 6,157,127.00 6,258,621.00 6,342,782.00 6,258,416.00 6,659,271.00 3,367,672.00 3,088,718.00 5,591,689.00 67,859,022.00
รวม 61,280,011.0050,832,922.0059,800,903.0064,887,667.0072,535,838.0075,909,891.0065,627,141.0065,102,707.0067,422,993.0048,448,664.0042,212,227.0039,355,767.00 713,416,731.00
หมายเหตุ   
รวมยอดจำหน่ายรายเดือน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ของผลิตภัณฑ์ทุกประเภท