รวมผลการจำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์(รวมยอดขายออนไลน์)  ประจำปีงบประมาณ 2561

ระหว่างเดือน ตุลาคม 2560 - กันยายน 2561 (12 เดือน)
จังหวัด ขอนแก่น


ปีงบประมาณ :
เขตตรวจราชการ :
 
รายได้จากการจำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์(รวมยอดขายออนไลน์)
ที่ อำเภอ ตุลาคม 2560
(บาท)
พฤศจิกายน 2560
(บาท)
ธันวาคม 2560
(บาท)
มกราคม 2561
(บาท)
กุมภาพันธ์ 2561
(บาท)
มีนาคม 2561
(บาท)
เมษายน 2561
(บาท)
พฤษภาคม 2561
(บาท)
มิถุนายน 2561
(บาท)
กรกฎาคม 2561
(บาท)
สิงหาคม 2561
(บาท)
กันยายน 2561
(บาท)
รวม 12 เดือน
(บาท)
1 เมืองขอนแก่น 105,848,550.00 98,906,050.00 97,257,950.00 104,013,150.00 158,963,250.00 157,792,250.00 163,632,250.00 128,042,250.00 134,482,250.00 183,292,250.00 13,706,250.00 18,866,250.00 1,364,802,700.00
2 บ้านฝาง 3,111,450.00 4,516,500.00 5,831,790.00 5,656,610.00 4,972,000.00 5,675,800.00 6,169,200.00 4,667,000.00 3,819,000.00 3,573,000.00 1,992,500.00 1,932,300.00 51,917,150.00
3 พระยืน 10,312,769.00 10,212,769.00 14,312,769.00 15,912,769.00 14,912,769.00 11,912,769.00 13,310,584.00 14,139,870.00 12,324,670.00 11,761,280.00 3,352,280.00 2,620,280.00 135,085,578.00
4 หนองเรือ 54,121,000.00 53,837,000.00 54,821,000.00 59,822,000.00 82,355,000.00 80,255,000.00 80,277,000.00 87,637,000.00 88,653,000.00 74,673,000.00 6,734,000.00 17,634,000.00 740,819,000.00
5 ชุมแพ 8,820,000.00 12,010,000.00 12,400,000.00 13,650,000.00 16,590,000.00 17,432,000.00 15,690,000.00 16,825,000.00 15,500,000.00 17,386,000.00 1,547,000.00 3,257,000.00 151,107,000.00
6 สีชมพู 28,472,961.00 29,493,112.00 32,881,121.00 33,007,568.00 34,990,208.00 36,776,848.00 33,834,498.00 33,920,860.00 35,700,115.00 36,341,462.00 2,817,800.00 6,644,912.00 344,881,465.00
7 น้ำพอง 15,649,150.00 16,597,150.00 17,011,150.00 23,901,355.00 26,289,105.00 27,951,840.00 27,402,303.00 25,203,083.00 26,840,775.00 25,958,237.00 2,604,785.00 1,757,695.00 237,166,628.00
8 อุบลรัตน์ 4,673,000.00 5,579,500.00 4,593,700.00 8,123,500.00 6,945,500.00 6,513,000.00 6,135,000.00 7,977,200.00 7,382,200.00 6,782,200.00 653,200.00 1,561,200.00 66,919,200.00
9 กระนวน 12,147,600.00 15,499,920.00 18,877,800.00 22,488,050.00 20,842,050.00 25,094,200.00 26,311,700.00 24,951,480.00 24,672,530.00 22,265,920.00 15,161,260.00 12,521,070.00 240,833,580.00
10 บ้านไผ่ 48,489,900.00 51,963,500.00 53,657,100.00 54,576,000.00 110,652,220.00 99,758,520.00 105,745,950.00 98,509,150.00 97,847,450.00 96,336,750.00 92,640,650.00 92,865,250.00 1,003,042,440.00
11 เปือยน้อย 5,826,400.00 6,259,400.00 6,638,400.00 7,198,400.00 9,284,000.00 9,855,000.00 12,055,000.00 11,745,000.00 10,290,000.00 7,340,000.00 8,150,000.00 5,520,000.00 100,161,600.00
12 พล 20,623,570.00 25,469,520.00 31,527,120.00 33,697,120.00 38,601,980.00 40,926,680.00 46,351,560.00 48,273,930.00 50,734,530.00 51,441,930.00 51,733,030.00 51,835,530.00 491,216,500.00
13 แวงใหญ่ 13,508,000.00 13,518,000.00 13,468,000.00 13,608,000.00 16,287,000.00 17,377,000.00 18,827,000.00 18,963,000.00 19,333,000.00 14,893,000.00 305,700.00 2,371,700.00 162,459,400.00
14 แวงน้อย 4,543,300.00 4,658,230.00 4,713,010.00 8,168,450.00 10,558,100.00 8,484,910.00 10,075,640.00 10,136,960.00 8,956,310.00 7,393,270.00 824,350.00 11,893,370.00 90,405,900.00
15 หนองสองห้อง 21,153,190.00 23,501,354.00 32,336,670.00 24,899,500.00 30,504,475.00 29,808,640.00 33,019,010.00 31,954,000.00 29,180,260.00 29,977,413.00 15,826,563.00 4,262,563.00 306,423,638.00
16 ภูเวียง 5,890,090.00 8,297,430.00 11,525,450.00 11,835,820.00 15,876,130.00 18,188,975.00 21,677,900.00 23,531,980.00 29,201,710.00 13,909,040.00 14,776,790.00 1,401,790.00 176,113,105.00
17 มัญจาคีรี 9,738,700.00 9,638,700.00 9,748,700.00 9,768,700.00 12,655,700.00 12,335,700.00 13,515,700.00 13,565,700.00 14,525,700.00 11,199,700.00 313,500.00 1,708,100.00 118,714,600.00
18 ชนบท 60,069,200.00 61,589,200.00 65,739,200.00 98,069,200.00 121,689,200.00 123,909,200.00 130,539,200.00 140,639,200.00 146,269,200.00 110,369,200.00 113,169,200.00 116,669,200.00 1,288,720,400.00
19 เขาสวนกวาง 10,908,400.00 10,986,100.00 17,618,550.00 19,864,000.00 17,433,380.00 18,290,080.00 20,580,580.00 16,942,980.00 13,619,180.00 15,543,180.00 4,141,580.00 3,197,580.00 169,125,590.00
20 ภูผาม่าน 5,822,850.00 6,275,530.00 8,146,250.00 8,408,500.00 7,736,300.00 7,801,150.00 9,666,200.00 7,214,300.00 5,970,500.00 8,320,500.00 4,782,500.00 3,719,000.00 83,863,580.00
21 ซำสูง 11,734,500.00 11,788,800.00 11,681,800.00 11,679,300.00 11,693,500.00 8,871,000.00 7,738,400.00 7,746,800.00 7,432,900.00 7,309,500.00 7,309,500.00 9,644,500.00 114,630,500.00
22 โคกโพธิ์ไชย 4,236,000.00 4,508,000.00 6,153,500.00 6,030,000.00 5,936,100.00 5,939,200.00 7,097,400.00 6,382,400.00 5,974,400.00 5,768,600.00 582,400.00 1,748,050.00 60,356,050.00
23 หนองนาคำ 4,602,060.00 3,846,330.00 3,514,820.00 3,441,220.00 9,783,690.00 10,778,210.00 11,865,920.00 12,023,950.00 12,664,870.00 13,368,780.00 15,626,710.00 9,299,910.00 110,816,470.00
24 บ้านแฮด 1,572,324.00 3,186,000.00 5,152,320.00 4,521,600.00 6,551,600.00 7,645,000.00 7,889,634.00 8,694,713.00 4,091,043.00 6,293,922.00 6,503,922.00 6,530,922.00 68,633,000.00
25 โนนศิลา 2,670,958.00 5,071,378.00 5,026,627.00 5,033,112.00 7,469,127.00 7,683,797.00 7,151,757.00 7,603,690.00 7,607,440.00 7,956,845.00 5,126,975.00 4,080,625.00 72,482,331.00
26 เวียงเก่า 1,277,600.00 1,386,600.00 1,614,500.00 2,234,800.00 3,059,800.00 3,185,000.00 3,260,200.00 2,978,500.00 3,019,000.00 2,548,100.00 493,980.00 198,200.00 25,256,280.00
รวม 475,823,522.00498,596,073.00546,249,297.00609,608,724.00802,632,184.00800,241,769.00839,819,586.00810,269,996.00816,092,033.00792,003,079.00390,876,425.00393,740,997.00 7,775,953,685.00
หมายเหตุ   
รวมยอดจำหน่ายรายเดือน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ของผลิตภัณฑ์ทุกประเภท