รวมผลการจำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์(รวมยอดขายออนไลน์)  ประจำปีงบประมาณ 2561

ระหว่างเดือน ตุลาคม 2560 - กันยายน 2561 (12 เดือน)
จังหวัด อุดรธานี


ปีงบประมาณ :
เขตตรวจราชการ :
 
รายได้จากการจำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์(รวมยอดขายออนไลน์)
ที่ อำเภอ ตุลาคม 2560
(บาท)
พฤศจิกายน 2560
(บาท)
ธันวาคม 2560
(บาท)
มกราคม 2561
(บาท)
กุมภาพันธ์ 2561
(บาท)
มีนาคม 2561
(บาท)
เมษายน 2561
(บาท)
พฤษภาคม 2561
(บาท)
มิถุนายน 2561
(บาท)
กรกฎาคม 2561
(บาท)
สิงหาคม 2561
(บาท)
กันยายน 2561
(บาท)
รวม 12 เดือน
(บาท)
1 เมืองอุดรธานี 112,341,480.00 112,388,380.00 116,038,380.00 116,222,380.00 115,727,880.00 116,197,880.00 115,827,880.00 116,717,880.00 96,665,880.00 116,954,880.00 118,354,880.00 95,385,880.00 1,348,823,660.00
2 กุดจับ 5,748,100.00 7,689,000.00 13,567,000.00 11,363,000.00 6,609,000.00 11,980,000.00 12,220,000.00 7,510,000.00 11,240,000.00 6,460,000.00 10,473,800.00 6,915,800.00 111,775,700.00
3 หนองวัวซอ 15,036,700.00 15,556,700.00 23,409,700.00 30,949,700.00 39,500,000.00 53,000,000.00 45,949,700.00 42,179,700.00 19,689,700.00 14,649,700.00 19,199,700.00 13,449,700.00 332,571,000.00
4 กุมภวาปี 16,770,020.00 30,729,200.00 34,556,400.00 36,795,230.00 33,486,930.00 38,675,788.00 33,802,280.00 25,390,750.00 25,390,750.00 35,178,560.00 32,631,980.00 33,592,160.00 377,000,048.00
5 โนนสะอาด 1,766,000.00 1,770,500.00 2,286,500.00 2,423,500.00 2,532,500.00 11,420,000.00 3,494,000.00 3,547,000.00 3,493,000.00 3,124,000.00 2,959,000.00 1,704,000.00 40,520,000.00
6 หนองหาน 30,750,000.00 30,665,000.00 33,870,000.00 33,900,000.00 34,000,000.00 34,400,000.00 34,200,000.00 32,885,000.00 32,885,000.00 36,910,500.00 42,484,000.00 2,010,200.00 378,959,700.00
7 ทุ่งฝน 4,228,500.00 4,397,900.00 4,998,900.00 5,784,850.00 5,663,950.00 7,499,200.00 5,636,500.00 5,708,300.00 5,546,800.00 5,667,200.00 5,594,300.00 3,593,000.00 64,319,400.00
8 ไชยวาน 4,317,995.00 4,241,600.00 5,637,500.00 6,562,500.00 7,856,680.00 9,155,800.00 9,070,437.00 6,549,313.00 6,727,866.00 6,989,800.00 7,043,830.00 1,921,900.00 76,075,221.00
9 ศรีธาตุ 8,419,300.00 8,290,300.00 15,190,660.00 15,205,660.00 15,267,160.00 18,059,400.00 16,762,000.00 13,762,000.00 14,007,400.00 13,027,400.00 12,502,400.00 9,522,400.00 160,016,080.00
10 วังสามหมอ 30,850,840.00 30,828,130.00 29,972,050.00 31,360,200.00 31,571,600.00 31,473,440.00 31,591,440.00 31,729,440.00 30,298,440.00 29,269,440.00 30,007,440.00 24,415,440.00 363,367,900.00
11 บ้านดุง 31,533,440.00 31,533,440.00 31,626,440.00 40,686,440.00 39,958,440.00 45,028,440.00 55,178,440.00 54,188,440.00 23,232,440.00 15,645,440.00 14,850,440.00 5,595,440.00 389,057,280.00
12 บ้านผือ 38,665,500.00 38,873,500.00 38,873,500.00 38,874,500.00 37,527,666.00 37,477,666.00 36,294,666.00 38,083,333.00 38,130,333.00 39,421,666.00 39,501,666.00 36,226,666.00 457,950,662.00
13 น้ำโสม 6,636,000.00 6,844,000.00 6,844,000.00 7,077,000.00 7,212,000.00 7,379,000.00 7,382,000.00 7,464,000.00 7,564,000.00 8,843,000.00 7,838,000.00 2,832,000.00 83,915,000.00
14 เพ็ญ 27,138,800.00 27,524,800.00 29,549,300.00 27,651,300.00 27,675,300.00 27,209,300.00 28,079,300.00 27,066,300.00 27,556,800.00 26,911,800.00 26,876,800.00 23,385,300.00 326,625,100.00
15 สร้างคอม 895,000.00 1,130,000.00 1,341,000.00 1,665,000.00 2,691,000.00 4,683,000.00 5,015,000.00 5,085,000.00 7,305,000.00 8,475,000.00 8,955,000.00 6,051,000.00 53,291,000.00
16 หนองแสง 5,508,920.00 5,552,050.00 5,584,100.00 5,467,600.00 5,485,400.00 5,498,100.00 5,570,700.00 5,685,950.00 5,625,400.00 5,613,200.00 5,644,100.00 4,147,500.00 65,383,020.00
17 นายูง 480,400.00 664,558.00 648,100.00 597,800.00 574,200.00 581,080.00 579,000.00 571,210.00 575,000.00 545,000.00 597,000.00 549,295.00 6,962,643.00
18 พิบูลย์รักษ์ 11,590,730.00 9,760,730.00 25,450,730.00 29,449,730.00 14,448,190.00 6,848,390.00 5,824,790.00 4,884,390.00 5,874,790.00 5,874,790.00 7,564,790.00 913,390.00 128,485,440.00
19 กู่แก้ว 3,453,160.00 3,316,160.00 3,437,780.00 4,621,660.00 3,922,280.00 5,680,210.00 6,757,550.00 6,237,580.00 6,840,300.00 6,396,860.00 6,931,310.00 2,090,830.00 59,685,680.00
20 ประจักษ์ศิลปาคม 6,133,200.00 6,959,700.00 7,491,800.00 7,134,200.00 8,030,500.00 7,335,100.00 7,427,700.00 6,863,000.00 13,078,000.00 4,114,500.00 4,286,500.00 3,891,000.00 82,745,200.00
รวม 362,264,085.00378,715,648.00430,373,840.00453,792,250.00439,740,676.00479,581,794.00466,663,383.00442,108,586.00381,726,899.00390,072,736.00404,296,936.00278,192,901.00 4,907,529,734.00
หมายเหตุ   
รวมยอดจำหน่ายรายเดือน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ของผลิตภัณฑ์ทุกประเภท