รวมผลการจำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์(รวมยอดขายออนไลน์)  ประจำปีงบประมาณ 2561

ระหว่างเดือน ตุลาคม 2560 - กันยายน 2561 (12 เดือน)
จังหวัด เลย


ปีงบประมาณ :
เขตตรวจราชการ :
 
รายได้จากการจำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์(รวมยอดขายออนไลน์)
ที่ อำเภอ ตุลาคม 2560
(บาท)
พฤศจิกายน 2560
(บาท)
ธันวาคม 2560
(บาท)
มกราคม 2561
(บาท)
กุมภาพันธ์ 2561
(บาท)
มีนาคม 2561
(บาท)
เมษายน 2561
(บาท)
พฤษภาคม 2561
(บาท)
มิถุนายน 2561
(บาท)
กรกฎาคม 2561
(บาท)
สิงหาคม 2561
(บาท)
กันยายน 2561
(บาท)
รวม 12 เดือน
(บาท)
1 เมืองเลย 12,646,412.00 15,728,713.00 18,126,213.00 19,799,463.00 18,769,463.00 13,654,613.00 13,707,716.00 13,709,266.00 13,229,266.00 13,269,498.00 17,039,985.00 11,606,965.00 181,287,573.00
2 นาด้วง 1,899,000.00 1,904,400.00 1,821,400.00 2,097,400.00 6,277,400.00 15,022,400.00 11,722,400.00 10,786,400.00 10,204,400.00 9,814,400.00 9,876,000.00 9,876,000.00 91,301,600.00
3 เชียงคาน 18,642,040.00 19,890,808.00 28,679,500.00 27,791,835.00 23,672,500.00 12,547,000.00 12,582,500.00 13,497,500.00 12,865,400.00 13,615,808.00 14,315,808.00 13,297,000.00 211,397,699.00
4 ปากชม 9,629,350.00 10,656,500.00 11,666,500.00 11,884,500.00 7,009,474.00 30,029,000.00 12,015,000.00 9,048,900.00 10,140,800.00 9,514,700.00 9,004,700.00 4,654,700.00 135,254,124.00
5 ด่านซ้าย 9,592,020.00 16,500,175.00 19,969,750.00 20,863,540.00 9,804,970.00 8,057,070.00 9,037,070.00 7,357,006.00 8,948,260.00 8,692,740.00 11,103,860.00 10,039,120.00 139,965,581.00
6 นาแห้ว 4,758,000.00 4,758,000.00 12,768,000.00 6,615,000.00 4,432,000.00 5,002,000.00 9,791,000.00 9,777,000.00 21,420,000.00 18,059,000.00 11,985,000.00 1,582,000.00 110,947,000.00
7 ภูเรือ 10,196,230.00 13,016,230.00 14,242,230.00 13,052,230.00 11,032,230.00 17,475,660.00 13,715,660.00 9,845,660.00 6,675,660.00 5,548,550.00 5,588,550.00 4,170,380.00 124,559,270.00
8 ท่าลี่ 4,844,250.00 4,669,419.00 7,065,075.00 8,258,550.00 7,800,850.00 7,681,500.00 6,469,040.00 5,564,200.00 5,540,100.00 5,418,350.00 5,672,490.00 4,772,530.00 73,756,354.00
9 วังสะพุง 12,501,260.00 14,713,460.00 17,838,730.00 17,048,730.00 16,667,530.00 14,158,330.00 13,827,330.00 10,637,770.00 10,489,470.00 11,087,470.00 7,603,170.00 7,033,795.00 153,607,045.00
10 ภูกระดึง 258,940.00 346,200.00 4,146,600.00 4,662,600.00 4,805,500.00 8,015,500.00 15,120,500.00 15,605,500.00 15,605,500.00 17,830,000.00 17,830,000.00 19,595,000.00 123,821,840.00
11 ภูหลวง 2,003,523.00 3,923,780.00 5,687,990.00 11,358,150.00 24,003,232.00 22,112,232.00 16,927,232.00 9,466,620.00 12,151,620.00 12,459,600.00 171,100.00 281,900.00 120,546,979.00
12 ผาขาว 6,710,000.00 5,834,000.00 8,700,900.00 8,997,000.00 6,600,550.00 5,833,550.00 6,900,200.00 5,860,000.00 5,550,000.00 6,700,440.00 8,760,350.00 5,565,000.00 82,011,990.00
13 เอราวัณ 5,673,000.00 5,673,000.00 8,249,000.00 9,098,000.00 9,098,000.00 8,573,400.00 7,111,000.00 6,120,200.00 5,871,200.00 5,427,800.00 6,646,900.00 6,213,000.00 83,754,500.00
14 หนองหิน 1,590,200.00 1,822,500.00 3,192,500.00 5,647,000.00 5,681,900.00 7,333,300.00 6,628,100.00 4,904,100.00 4,904,100.00 4,887,100.00 4,792,000.00 4,786,300.00 56,169,100.00
รวม 100,944,225.00119,437,185.00162,154,388.00167,173,998.00155,655,599.00175,495,555.00155,554,748.00132,180,122.00143,595,776.00142,325,456.00130,389,913.00103,473,690.00 1,688,380,655.00
หมายเหตุ   
รวมยอดจำหน่ายรายเดือน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ของผลิตภัณฑ์ทุกประเภท