รวมผลการจำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์(รวมยอดขายออนไลน์)  ประจำปีงบประมาณ 2561

ระหว่างเดือน ตุลาคม 2560 - กันยายน 2561 (12 เดือน)
จังหวัด กาฬสินธุ์


ปีงบประมาณ :
เขตตรวจราชการ :
 
รายได้จากการจำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์(รวมยอดขายออนไลน์)
ที่ อำเภอ ตุลาคม 2560
(บาท)
พฤศจิกายน 2560
(บาท)
ธันวาคม 2560
(บาท)
มกราคม 2561
(บาท)
กุมภาพันธ์ 2561
(บาท)
มีนาคม 2561
(บาท)
เมษายน 2561
(บาท)
พฤษภาคม 2561
(บาท)
มิถุนายน 2561
(บาท)
กรกฎาคม 2561
(บาท)
สิงหาคม 2561
(บาท)
กันยายน 2561
(บาท)
รวม 12 เดือน
(บาท)
1 เมืองกาฬสินธุ์ 15,234,700.00 9,371,669.00 62,432,752.00 86,093,876.00 45,087,906.00 40,569,318.00 29,314,029.00 57,562,042.00 78,172,216.00 81,769,468.00 37,968,135.00 28,423,968.00 572,000,079.00
2 นามน 1,718,244.00 1,725,168.00 1,681,068.00 1,690,200.00 1,726,104.00 2,450,000.00 1,799,892.00 3,653,000.00 2,807,976.00 1,857,976.00 1,865,352.00 1,885,352.00 24,860,332.00
3 กมลาไสย 29,694,756.00 35,633,707.00 39,068,858.00 41,063,293.00 35,710,505.00 43,610,384.00 65,386,860.00 68,743,918.00 123,113,657.00 64,828,360.00 32,063,188.00 7,453,018.00 586,370,504.00
4 ร่องคำ 5,524,180.00 5,625,180.00 5,680,680.00 9,025,430.00 9,013,430.00 8,165,030.00 7,646,400.00 15,408,260.00 9,229,060.00 8,201,060.00 8,475,060.00 7,259,710.00 99,253,480.00
5 กุฉินารายณ์ 15,893,184.00 14,414,880.00 18,000,192.00 18,199,423.00 16,717,800.00 17,897,532.00 21,622,320.00 19,151,287.00 26,787,140.00 30,526,682.00 16,042,063.00 8,886,975.00 224,139,478.00
6 เขาวง 12,879,000.00 12,861,600.00 15,897,600.00 19,257,600.00 14,193,600.00 17,322,036.00 17,056,800.00 17,056,800.00 20,440,800.00 27,917,057.00 20,915,857.00 5,479,866.00 201,278,616.00
7 ยางตลาด 74,520,000.00 82,800,000.00 85,560,000.00 87,402,000.00 71,760,000.00 63,430,000.00 91,884,150.00 179,774,704.00 179,522,003.00 145,738,045.00 45,715,360.00 19,063,066.00 1,127,169,328.00
8 ห้วยเม็ก 2,652,350.00 2,996,150.00 4,560,390.00 4,225,250.00 4,355,260.00 4,878,645.00 5,209,010.00 11,613,080.00 7,881,010.00 6,492,010.00 5,000,520.00 2,674,860.00 62,538,535.00
9 สหัสขันธ์ 12,653,908.00 13,338,680.00 14,322,530.00 26,505,080.00 41,946,500.00 39,365,280.00 37,583,520.00 66,907,320.00 40,276,600.00 30,176,600.00 18,676,600.00 21,876,600.00 363,629,218.00
10 คำม่วง 8,424,898.00 47,490,398.00 49,748,398.00 50,193,398.00 45,834,398.00 12,512,108.00 6,772,498.00 15,942,298.00 7,843,298.00 7,717,198.00 9,317,198.00 9,267,798.00 271,063,886.00
11 ท่าคันโท 5,681,651.00 5,727,531.00 7,115,958.00 6,806,176.00 6,856,026.00 7,166,826.00 7,145,538.00 14,386,454.00 12,181,570.00 6,999,071.00 7,807,435.00 5,503,789.00 93,378,025.00
12 หนองกุงศรี 2,991,030.00 3,475,030.00 4,346,030.00 4,360,219.00 2,946,480.00 3,848,650.00 - 7,911,940.00 8,546,080.00 4,682,380.00 4,062,380.00 2,382,380.00 49,552,599.00
13 สมเด็จ 10,915,500.00 12,164,500.00 12,009,500.00 18,085,000.00 10,879,446.00 13,732,000.00 11,485,000.00 22,994,000.00 18,030,500.00 12,250,500.00 10,394,500.00 14,580,500.00 167,520,946.00
14 ห้วยผึ้ง 1,593,790.00 1,633,760.00 1,906,030.00 2,593,404.00 2,405,952.00 2,329,880.00 2,742,410.00 6,048,960.00 2,688,960.00 2,926,110.00 2,338,188.00 2,469,630.00 31,677,074.00
15 สามชัย 6,428,262.00 6,427,704.00 5,886,854.00 6,480,418.00 10,084,516.00 22,362,222.00 11,068,889.00 21,354,587.00 20,267,904.00 9,079,363.00 8,134,080.00 5,634,080.00 133,208,879.00
16 นาคู 4,682,745.00 5,163,154.00 6,148,959.00 4,334,991.00 3,840,064.00 5,723,570.00 - 9,994,700.00 6,348,900.00 5,548,900.00 5,608,900.00 5,258,900.00 62,653,783.00
17 ดอนจาน 1,943,518.00 2,279,518.00 2,279,938.00 2,651,818.00 2,754,747.00 2,413,818.00 2,313,818.00 4,566,918.00 2,532,378.00 2,412,379.00 2,758,379.00 2,753,675.00 31,660,904.00
18 ฆ้องชัย 6,635,910.00 11,458,900.00 12,659,390.00 10,187,260.00 8,830,655.00 5,939,143.00 9,623,220.00 6,416,960.00 10,379,200.00 6,588,700.00 10,872,920.00 1,658,330.00 101,250,588.00
รวม 220,067,626.00274,587,529.00349,305,127.00399,154,836.00334,943,389.00313,716,442.00328,654,354.00549,487,228.00577,049,252.00455,711,859.00248,016,115.00152,512,497.00 4,203,206,254.00
หมายเหตุ   
รวมยอดจำหน่ายรายเดือน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ของผลิตภัณฑ์ทุกประเภท